2024年3月1日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 99 銘柄 (02月29日)
■02月29日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CSCO> シスコ· システムズ 48.32 +0.26 ( +0.54%) 49.741 49.783
<IEF> iシェアーズ米国国... 94.22 +0.19 ( +0.2%) 94.594 94.613
<IYR> iシェアーズ米国不... 88.6 +0.78 ( +0.89%) 87.22 87.248
<VNQ> バンガード· リアル... 85.55 +0.72 ( +0.85%) 84.373 84.403
<QS> クアンタムスケープ 6.27 +0.04 ( +0.64%) 6.88 6.884
<ZUO> ズオラ 8.08 -0.51 ( -5.94%) 8.641 8.654
<LMND> レモネード 16.24 +0.54 ( +3.44%) 16.994 17.014
<FRSH> フレッシュワークス 20.44 +0.33 ( +1.64%) 21.357 21.387
<INCY> インサイト 58.36 -1.62 ( -2.7%) 59.217 59.224
<HLX> ヘリックス· エナジ... 9 -0.05 ( -0.55%) 9.61 9.632
<ST> センサータ· テクノ... 34.42 +0.55 ( +1.62%) 34.462 34.466
<REXR> レックスフォード· ... 50.88 +0.16 ( +0.32%) 52.564 52.68
<EXPE> エクスペディア· グ... 136.72 +1.19 ( +0.88%) 143.116 143.236
<AXL> アメリカン· アクス... 6.92 +0.3 ( +4.53%) 7.802 7.817
<ADTN> アドトラン· ホール... 5.68 -0.23 ( -3.89%) 6.438 6.47
<TWKS> ソートワークス· ホ... 3.12 -0.07 ( -2.19%) 4.386 4.398
<BBIO> ブリッジバイオ· フ... 34.17 -1.12 ( -3.17%) 34.955 34.959
<CPT> カムデン· プロパテ... 94.48 +0.71 ( +0.76%) 94.698 94.852
<WBS> ウェブスター· ファ... 47.64 +0.57 ( +1.21%) 47.864 47.914
<BETR> ベター· ホーム&フ... 0.52 +0.01 ( +2.67%) 0.557 0.561
<CBRL> クラッカー· バレル... 66.13 -0.21 ( -0.32%) 74.878 75.18
<BLV> バンガード米国長期... 71.54 +0.3 ( +0.42%) 71.862 71.871
<QGEN> キアゲン 42.79 -0.41 ( -0.95%) 43.656 43.718
<PCRX> パシラ· バイオサイ... 29.72 -0.19 ( -0.64%) 30.314 30.388
<WCC> ウエスコ· インター... 149.49 +3.45 ( +2.36%) 163.563 164.45
など、99 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CSCO> シスコ· システムズ 48.32 +0.26 ( +0.54%) 49.741 49.783
<IEF> iシェアーズ米国国... 94.22 +0.19 ( +0.2%) 94.594 94.613
<IYR> iシェアーズ米国不... 88.6 +0.78 ( +0.89%) 87.22 87.248
<VNQ> バンガード· リアル... 85.55 +0.72 ( +0.85%) 84.373 84.403
<QS> クアンタムスケープ 6.27 +0.04 ( +0.64%) 6.88 6.884
<ZUO> ズオラ 8.08 -0.51 ( -5.94%) 8.641 8.654
<LMND> レモネード 16.24 +0.54 ( +3.44%) 16.994 17.014
<FRSH> フレッシュワークス 20.44 +0.33 ( +1.64%) 21.357 21.387
<INCY> インサイト 58.36 -1.62 ( -2.7%) 59.217 59.224
<HLX> ヘリックス· エナジ... 9 -0.05 ( -0.55%) 9.61 9.632
<ST> センサータ· テクノ... 34.42 +0.55 ( +1.62%) 34.462 34.466
<REXR> レックスフォード· ... 50.88 +0.16 ( +0.32%) 52.564 52.68
<EXPE> エクスペディア· グ... 136.72 +1.19 ( +0.88%) 143.116 143.236
<AXL> アメリカン· アクス... 6.92 +0.3 ( +4.53%) 7.802 7.817
<ADTN> アドトラン· ホール... 5.68 -0.23 ( -3.89%) 6.438 6.47
<TWKS> ソートワークス· ホ... 3.12 -0.07 ( -2.19%) 4.386 4.398
<BBIO> ブリッジバイオ· フ... 34.17 -1.12 ( -3.17%) 34.955 34.959
<CPT> カムデン· プロパテ... 94.48 +0.71 ( +0.76%) 94.698 94.852
<WBS> ウェブスター· ファ... 47.64 +0.57 ( +1.21%) 47.864 47.914
<BETR> ベター· ホーム&フ... 0.52 +0.01 ( +2.67%) 0.557 0.561
<CBRL> クラッカー· バレル... 66.13 -0.21 ( -0.32%) 74.878 75.18
<BLV> バンガード米国長期... 71.54 +0.3 ( +0.42%) 71.862 71.871
<QGEN> キアゲン 42.79 -0.41 ( -0.95%) 43.656 43.718
<PCRX> パシラ· バイオサイ... 29.72 -0.19 ( -0.64%) 30.314 30.388
<WCC> ウエスコ· インター... 149.49 +3.45 ( +2.36%) 163.563 164.45
など、99 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース