2023年11月25日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 172 銘柄 (11月24日)
■11月24日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 28.54 +0.42 ( +1.49%) 28.329
<XLE> エネルギー· セレク... 84.93 +0.35 ( +0.41%) 84.689
<TSLL> Direxionデイリー· ... 13.75 +0.11 ( +0.81%) 13.71
<IRBT> アイロボット 41.48 +11.65 ( +39.08%) 39.407
<C> シティグループ 45.23 +0.21 ( +0.47%) 45.132
<XLV> ヘルスケア· セレク... 131.12 +0.69 ( +0.53%) 130.766
<MRAI> マーペイ 2.1 +0.02 ( +0.96%) 2.089
<COTY> コティ 11.36 +0.32 ( +2.9%) 11.356
<ASTS> ASTスペースモバイル 4.84 +0.49 ( +11.26%) 4.704
<GGAL> グルポ· フィナンシ... 15.32 +1.82 ( +13.48%) 13.762
<CF> CFインダストリーズ... 78.36 +1.95 ( +2.55%) 76.672
<DXCM> デクスコム 112.95 +2.15 ( +1.94%) 111.411
<SUPV> グルポ· シュペルヴ... 3.03 +0.63 ( +26.25%) 2.526
<SRE> センプラ 73.67 +0.55 ( +0.75%) 73.17
<GSK> GSK ADR 35.81 +0.61 ( +1.73%) 35.507
<BBAR> BBVAアルジェンティ... 5.24 +0.87 ( +19.91%) 4.813
<FIGS> フィグス 7.16 +0.31 ( +4.53%) 6.962
<WU> ウエスタン· ユニオン 12.06 +0.12 ( +1.01%) 12.043
<EWU> iシェアーズMSCI英... 32.49 +0.41 ( +1.28%) 32.241
<CLOV> クローバー· ヘルス... 1.04 +0.04 ( +4.5%) 1.027
<A> アジレント· テクノ... 126.62 +2.63 ( +2.12%) 124.032
<SILV> シルバークレスト· ... 5.73 +0.27 ( +4.95%) 5.675
<ACI> アルバートソンズ· ... 21.47 +0.07 ( +0.33%) 21.42
<HON> ハネウェル· インタ... 193.41 +1.1 ( +0.57%) 193.161
<BDRY> BREAKWAVE DRY BULK... 7.52 +0.9 ( +13.6%) 6.676
など、172 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 28.54 +0.42 ( +1.49%) 28.329
<XLE> エネルギー· セレク... 84.93 +0.35 ( +0.41%) 84.689
<TSLL> Direxionデイリー· ... 13.75 +0.11 ( +0.81%) 13.71
<IRBT> アイロボット 41.48 +11.65 ( +39.08%) 39.407
<C> シティグループ 45.23 +0.21 ( +0.47%) 45.132
<XLV> ヘルスケア· セレク... 131.12 +0.69 ( +0.53%) 130.766
<MRAI> マーペイ 2.1 +0.02 ( +0.96%) 2.089
<COTY> コティ 11.36 +0.32 ( +2.9%) 11.356
<ASTS> ASTスペースモバイル 4.84 +0.49 ( +11.26%) 4.704
<GGAL> グルポ· フィナンシ... 15.32 +1.82 ( +13.48%) 13.762
<CF> CFインダストリーズ... 78.36 +1.95 ( +2.55%) 76.672
<DXCM> デクスコム 112.95 +2.15 ( +1.94%) 111.411
<SUPV> グルポ· シュペルヴ... 3.03 +0.63 ( +26.25%) 2.526
<SRE> センプラ 73.67 +0.55 ( +0.75%) 73.17
<GSK> GSK ADR 35.81 +0.61 ( +1.73%) 35.507
<BBAR> BBVAアルジェンティ... 5.24 +0.87 ( +19.91%) 4.813
<FIGS> フィグス 7.16 +0.31 ( +4.53%) 6.962
<WU> ウエスタン· ユニオン 12.06 +0.12 ( +1.01%) 12.043
<EWU> iシェアーズMSCI英... 32.49 +0.41 ( +1.28%) 32.241
<CLOV> クローバー· ヘルス... 1.04 +0.04 ( +4.5%) 1.027
<A> アジレント· テクノ... 126.62 +2.63 ( +2.12%) 124.032
<SILV> シルバークレスト· ... 5.73 +0.27 ( +4.95%) 5.675
<ACI> アルバートソンズ· ... 21.47 +0.07 ( +0.33%) 21.42
<HON> ハネウェル· インタ... 193.41 +1.1 ( +0.57%) 193.161
<BDRY> BREAKWAVE DRY BULK... 7.52 +0.9 ( +13.6%) 6.676
など、172 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース