センターポイント・エナジー【CNP】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 9,226 | 935 | 885 | 611 | 1.42 | 0.95 | 2015-02-26 |
| 2015.12 | 7,386 | 933 | -1,130 | -692 | -1.61 | 0.99 | 2016-02-26 |
| 2016.12 | 7,528 | 959 | 686 | 432 | 1.00 | 1.03 | 2017-02-28 |
| 2017.12 | 9,614 | 1,072 | 1,063 | 1,792 | 4.13 | 1.07 | 2018-02-22 |
| 2018.12 | 10,589 | 831 | 514 | 368 | 0.81 | 1.12 | 2019-02-28 |
| 2019.12 | 12,301 | 1,226 | 929 | 791 | 1.57 | 1.15 | 2020-02-27 |
| 2020.12 | 7,418 | 1,039 | -865 | -773 | -1.46 | 0.74 | 2021-02-25 |
| 2021.12 | 8,352 | 1,363 | 778 | 1,486 | 2.44 | 0.65 | 2022-02-22 |
| 2022.12 | 9,321 | 1,566 | 1,417 | 1,057 | 1.67 | 0.70 | 2023-02-17 |
| 2023.12 | 8,696 | 1,760 | 1,087 | 917 | 1.45 | 0.77 | 2024-02-20 |
| 2024.12 | 8,643 | 1,990 | 1,214 | 1,019 | 1.58 | 0.83 | 2025-02-20 |
| 前期比 | -0.6 | +13.1 | +11.7 | +11.1 | +9.0 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 3,163 | 295 | 294 | 185 | 0.43 | 0.24 | 2014-05-01 |
| 2014.06 | 1,884 | 186 | 169 | 107 | 0.25 | 0.24 | 2014-08-06 |
| 2014.09 | 1,807 | 233 | 213 | 143 | 0.33 | 0.24 | 2014-11-05 |
| 2014.12 | 2,372 | 221 | 209 | 176 | 0.40 | 0.24 | 2015-02-26 |
| 2015.03 | 2,433 | 256 | 209 | 131 | 0.30 | 0.25 | 2015-05-11 |
| 2015.06 | 1,532 | 186 | 114 | 77 | 0.18 | 0.25 | 2015-08-10 |
| 2015.09 | 1,630 | 265 | -635 | -391 | -0.91 | 0.25 | 2015-11-05 |
| 2015.12 | 1,791 | 226 | -818 | -509 | -1.18 | 0.25 | 2016-02-26 |
| 2016.03 | 1,984 | 250 | 240 | 154 | 0.36 | 0.26 | 2016-05-10 |
| 2016.06 | 1,574 | 182 | 8 | -2 | 0.00 | 0.26 | 2016-08-05 |
| 2016.09 | 1,889 | 284 | 276 | 179 | 0.41 | 0.26 | 2016-11-04 |
| 2016.12 | 2,081 | 243 | 162 | 101 | 0.23 | 0.26 | 2017-02-28 |
| 2017.03 | 2,735 | 274 | 299 | 192 | 0.44 | 0.27 | 2017-05-05 |
| 2017.06 | 2,143 | 223 | 211 | 135 | 0.31 | 0.27 | 2017-08-03 |
| 2017.09 | 2,098 | 279 | 267 | 169 | 0.39 | 0.27 | 2017-11-03 |
| 2017.12 | 2,638 | 296 | 286 | 1,296 | 2.97 | 0.27 | 2018-02-22 |
| 2018.03 | 3,155 | 251 | 212 | 165 | 0.38 | 0.28 | 2018-05-04 |
| 2018.06 | 2,186 | 187 | -88 | -75 | -0.17 | 0.28 | 2018-08-03 |
| 2018.09 | 2,212 | 226 | 209 | 158 | 0.36 | 0.28 | 2018-11-08 |
| 2018.12 | 3,036 | 167 | 181 | 120 | 0.24 | 0.28 | 2019-02-28 |
| 2019.03 | 3,531 | 245 | 191 | 169 | 0.34 | 0.29 | 2019-05-09 |
| 2019.06 | 2,798 | 287 | 224 | 195 | 0.39 | 0.29 | 2019-08-07 |
| 2019.09 | 2,742 | 392 | 332 | 270 | 0.53 | 0.29 | 2019-11-07 |
| 2019.12 | 3,230 | 302 | 182 | 157 | 0.31 | 0.29 | 2020-02-27 |
| 2020.03 | 2,167 | 217 | -1,400 | -1,199 | -2.39 | 0.29 | 2020-05-07 |
| 2020.06 | 1,575 | 235 | 164 | 105 | 0.20 | 0.15 | 2020-08-06 |
| 2020.09 | 1,622 | 302 | 117 | 121 | 0.22 | 0.15 | 2020-11-05 |
| 2020.12 | 2,054 | 285 | 254 | 200 | 0.37 | 0.15 | 2021-02-25 |
| 2021.03 | 2,547 | 453 | 437 | 363 | 0.57 | 0.16 | 2021-05-06 |
| 2021.06 | 1,742 | 296 | 248 | 251 | 0.42 | 0.16 | 2021-08-05 |
| 2021.09 | 1,749 | 278 | 183 | 218 | 0.36 | 0.16 | 2021-11-04 |
| 2021.12 | 2,314 | 336 | 85 | 654 | 1.08 | 0.17 | 2022-02-22 |
| 2022.03 | 2,763 | 477 | 730 | 531 | 0.84 | 0.17 | 2022-05-03 |
| 2022.06 | 1,944 | 351 | 244 | 190 | 0.30 | 0.17 | 2022-08-02 |
| 2022.09 | 1,903 | 384 | 277 | 202 | 0.32 | 0.18 | 2022-11-01 |
| 2022.12 | 2,717 | 354 | 166 | 134 | 0.21 | 0.18 | 2023-02-17 |
| 2023.03 | 2,761 | 541 | 403 | 325 | 0.51 | 0.19 | 2023-04-27 |
| 2023.06 | 1,875 | 380 | 217 | 106 | 0.17 | 0.19 | 2023-07-27 |
| 2023.09 | 1,860 | 518 | 350 | 282 | 0.45 | 0.19 | 2023-10-26 |
| 2023.12 | 2,182 | 321 | 117 | 192 | 0.30 | 0.20 | 2024-02-20 |
| 2024.03 | 2,620 | 616 | 428 | 350 | 0.55 | 0.20 | 2024-04-30 |
| 2024.06 | 1,905 | 467 | 261 | 228 | 0.36 | 0.20 | 2024-07-30 |
| 2024.09 | 1,856 | 424 | 245 | 193 | 0.30 | 0.41 | 2024-10-28 |
| 2024.12 | 2,262 | 483 | 280 | 248 | ー | 0.21 | 2025-02-20 |
| 2025.03 | 2,920 | 649 | 378 | 297 | 0.45 | 0.22 | 2025-04-24 |
| 2025.06 | 1,944 | 417 | 253 | 198 | 0.30 | 0.22 | 2025-07-24 |
| 2025.09 | 1,988 | 502 | 286 | 293 | 0.45 | 0.44 | 2025-10-23 |
| 前期比 | +7.1 | +18.4 | +16.7 | +51.8 | +50.0 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 935 | 13 | 1,397 | -1,384 | 77 | 298.00 | 77.85 |
| 2015.12 | 933 | 478 | 1,865 | -1,387 | -512 | 264.00 | 80.81 |
| 2016.12 | 959 | 882 | 1,928 | -1,046 | -805 | 341.00 | 64.01 |
| 2017.12 | 1,072 | 164 | 1,421 | -1,257 | -245 | 260.00 | 87.45 |
| 2018.12 | 831 | 929 | 2,136 | -1,207 | 3,053 | 4,231.00 | 6.38 |
| 2019.12 | 1,226 | -6,783 | 1,638 | -8,421 | 2,776 | 241.00 | 147.05 |
| 2020.12 | 1,039 | 730 | 1,995 | -1,265 | -834 | 147.00 | 227.69 |
| 2021.12 | 1,363 | -1,829 | 22 | -1,851 | 1,916 | 230.00 | 163.82 |
| 2022.12 | 1,566 | 182 | 1,810 | -1,628 | -345 | 74.00 | 520.89 |
| 2023.12 | 1,760 | -356 | 3,877 | -4,233 | 374 | 90.00 | 441.28 |
| 2024.12 | 1,990 | -2,350 | 2,139 | -4,489 | 2,271 | 24.00 | 1,823.67 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 295 | 64 | 380 | -316 | 107 | 379.00 | 58.74 |
| 2014.06 | 186 | -11 | 332 | -343 | -162 | 206.00 | 106.41 |
| 2014.09 | 233 | 45 | 412 | -367 | -21 | 230.00 | 95.86 |
| 2014.12 | 221 | -85 | 273 | -358 | 153 | 298.00 | 77.85 |
| 2015.03 | 256 | 329 | 666 | -337 | -393 | 234.00 | 96.88 |
| 2015.06 | 186 | 122 | 456 | -334 | -111 | 245.00 | 92.25 |
| 2015.09 | 265 | 43 | 396 | -353 | -61 | 227.00 | 95.94 |
| 2015.12 | 226 | -16 | 347 | -363 | 53 | 264.00 | 80.81 |
| 2016.03 | 250 | 365 | 634 | -269 | -411 | 218.00 | 96.35 |
| 2016.06 | 182 | 226 | 424 | -198 | -173 | 271.00 | 77.54 |
| 2016.09 | 284 | 122 | 394 | -272 | -123 | 270.00 | 78.84 |
| 2016.12 | 243 | 169 | 476 | -307 | -98 | 341.00 | 64.01 |
| 2017.03 | 274 | -51 | 319 | -370 | -36 | 254.00 | 86.34 |
| 2017.06 | 223 | 96 | 361 | -265 | -102 | 248.00 | 88.89 |
| 2017.09 | 279 | 94 | 351 | -257 | -141 | 201.00 | 110.12 |
| 2017.12 | 296 | 25 | 390 | -365 | 34 | 260.00 | 87.45 |
| 2018.03 | 251 | 153 | 484 | -331 | -192 | 219.00 | 102.33 |
| 2018.06 | 187 | 673 | 609 | 64 | -564 | 328.00 | 67.40 |
| 2018.09 | 226 | 179 | 586 | -407 | -214 | 293.00 | 75.86 |
| 2018.12 | 167 | -76 | 457 | -533 | 4,023 | 4,231.00 | 6.38 |
| 2019.03 | 245 | -6,268 | 271 | -6,539 | 2,345 | 255.00 | 132.95 |
| 2019.06 | 287 | -307 | 303 | -610 | 284 | 271.00 | 126.16 |
| 2019.09 | 392 | -114 | 512 | -626 | 79 | 259.00 | 133.75 |
| 2019.12 | 302 | -94 | 552 | -646 | 68 | 241.00 | 147.05 |
| 2020.03 | 217 | 8 | 662 | -654 | -32 | 220.00 | 151.80 |
| 2020.06 | 235 | 1,030 | 519 | 511 | -1,083 | 168.00 | 191.36 |
| 2020.09 | 302 | -282 | 258 | -540 | 296 | 185.00 | 176.78 |
| 2020.12 | 285 | -26 | 556 | -582 | -15 | 147.00 | 227.69 |
| 2021.03 | 453 | -2,285 | -1,681 | -604 | 2,285 | 146.00 | 245.93 |
| 2021.06 | 296 | -167 | 605 | -772 | 157 | 136.00 | 268.13 |
| 2021.09 | 278 | -203 | 525 | -728 | 202 | 133.00 | 279.40 |
| 2021.12 | 336 | 826 | 573 | 253 | -728 | 230.00 | 163.82 |
| 2022.03 | 477 | 2,514 | 580 | 1,934 | -2,621 | 125.00 | 281.62 |
| 2022.06 | 351 | -594 | 398 | -992 | 1,024 | 577.00 | 62.77 |
| 2022.09 | 384 | -824 | 347 | -1,171 | 377 | 114.00 | 322.10 |
| 2022.12 | 354 | -914 | 485 | -1,399 | 875 | 74.00 | 520.89 |
| 2023.03 | 541 | 558 | 1,713 | -1,155 | -519 | 114.00 | 331.16 |
| 2023.06 | 380 | -230 | 769 | -999 | 332 | 232.00 | 164.21 |
| 2023.09 | 518 | -449 | 587 | -1,036 | 355 | 120.00 | 325.01 |
| 2023.12 | 321 | -235 | 808 | -1,043 | 206 | 90.00 | 441.28 |
| 2024.03 | 616 | -306 | 538 | -844 | 376 | 161.00 | 249.68 |
| 2024.06 | 467 | -180 | 576 | -756 | 83 | 66.00 | 620.85 |
| 2024.09 | 424 | -823 | 136 | -959 | 870 | 112.00 | 382.97 |
| 2024.12 | 483 | -1,041 | 889 | -1,930 | 942 | 24.00 | 1,823.67 |
| 2025.03 | 649 | 176 | 410 | -234 | 1,053 | 1,254.00 | 35.48 |
| 2025.06 | 417 | -547 | 560 | -1,107 | -613 | 93.00 | 474.18 |
| 2025.09 | 502 | -519 | 742 | -1,261 | 465 | 37.00 | 1,217.54 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 10.58 | 19.6 | 23,200 | 4,548 | 461 | 2015-02-26 | |
| 2015.12 | 8.04 | 16.2 | 21,334 | 3,461 | -657 | 2016-02-26 | |
| 2016.12 | 8.03 | 15.9 | 21,829 | 3,460 | -668 | 2017-02-28 | |
| 2017.12 | 10.88 | 20.6 | 22,736 | 4,688 | 543 | 2018-02-22 | |
| 2018.12 | 16.08 | 29.8 | 27,009 | 8,058 | 349 | 2019-02-28 | |
| 2019.12 | 16.64 | 23.6 | 35,439 | 8,359 | 632 | 2020-02-27 | |
| 2020.12 | 15.13 | 24.9 | 33,471 | 8,348 | -845 | 2021-02-25 | |
| 2021.12 | 14.97 | 25.0 | 37,679 | 9,415 | 154 | 2022-02-22 | |
| 2022.12 | 15.95 | 26.1 | 38,546 | 10,042 | 709 | 2023-02-17 | |
| 2023.12 | 15.31 | 24.3 | 39,715 | 9,667 | 1,092 | 2024-02-20 | |
| 2024.12 | 16.37 | 24.4 | 43,768 | 10,666 | 1,572 | 2025-02-20 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。