コンセンサス・クラウド・ソリューションズ【CCSI】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 362 | 151 | 98 | 72 | 3.63 | ー | 2023-03-31 |
| 2023.12 | 362 | 147 | 103 | 77 | 3.94 | ー | 2024-02-27 |
| 2024.12 | 350 | 149 | 122 | 89 | 4.61 | ー | 2025-02-19 |
| 前期比 | -3.4 | +1.5 | +18.5 | +15.7 | +17.0 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2022.03 | 89 | 38 | 25 | 18 | 0.93 | ー | 2022-05-16 |
| 2022.06 | 91 | 40 | 29 | 21 | 1.10 | ー | 2022-08-09 |
| 2022.09 | 91 | 32 | 21 | 15 | 0.77 | ー | 2022-11-14 |
| 2022.12 | 90 | 40 | 21 | 16 | 0.85 | ー | 2023-03-31 |
| 2023.03 | 91 | 34 | 20 | 15 | 0.78 | ー | 2023-05-10 |
| 2023.06 | 92 | 38 | 27 | 21 | 1.07 | ー | 2023-08-09 |
| 2023.09 | 90 | 38 | 31 | 24 | 1.22 | ー | 2023-11-09 |
| 2023.12 | 87 | 35 | 23 | 16 | 0.87 | ー | 2024-02-27 |
| 2024.03 | 88 | 37 | 36 | 26 | 1.37 | ー | 2024-05-08 |
| 2024.06 | 87 | 39 | 32 | 23 | 1.24 | ー | 2024-08-08 |
| 2024.09 | 87 | 38 | 27 | 21 | 1.09 | ー | 2024-11-07 |
| 2024.12 | 86 | 33 | 26 | 18 | 0.92 | ー | 2025-02-19 |
| 2025.03 | 87 | 37 | 27 | 21 | 1.07 | ー | 2025-05-07 |
| 2025.06 | 87 | 39 | 28 | 20 | 1.07 | ー | 2025-08-07 |
| 2025.09 | 87 | 37 | 29 | 22 | 1.15 | ー | 2025-11-05 |
| 前期比 | +0.0 | -1.3 | +10.0 | +4.6 | +5.5 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 151 | 39 | 83 | -43 | -10 | 94.16 | 6.73 |
| 2023.12 | 147 | 73 | 114 | -40 | -81 | 88.72 | 7.30 |
| 2024.12 | 149 | 88 | 121 | -33 | -138 | 33.55 | 17.95 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2022.03 | 38 | 29 | 49 | -20 | -1 | ー | ー |
| 2022.06 | 40 | -6 | 2 | -8 | -7 | ー | ー |
| 2022.09 | 32 | 31 | 37 | -5 | 0 | 103.68 | 6.05 |
| 2022.12 | 40 | -15 | -6 | -8 | -1 | 94.16 | 6.73 |
| 2023.03 | 34 | 25 | 37 | -12 | -9 | 111.27 | 5.96 |
| 2023.06 | 38 | 3 | 14 | -10 | -1 | 111.98 | 5.96 |
| 2023.09 | 38 | 49 | 59 | -10 | -2 | 155.68 | 4.54 |
| 2023.12 | 35 | -5 | 2 | -7 | -67 | 88.72 | 7.30 |
| 2024.03 | 37 | 35 | 44 | -8 | -58 | 61.51 | 10.09 |
| 2024.06 | 39 | 15 | 24 | -8 | -27 | 49.20 | 12.37 |
| 2024.09 | 38 | 33 | 41 | -7 | -30 | 54.60 | 11.40 |
| 2024.12 | 33 | 3 | 11 | -7 | -21 | 33.55 | 17.95 |
| 2025.03 | 37 | 28 | 40 | -12 | -10 | 53.40 | 11.79 |
| 2025.06 | 39 | 20 | 28 | -7 | -18 | 57.89 | 11.08 |
| 2025.09 | 37 | 44 | 51 | -7 | -4 | 97.65 | 6.91 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | -12.82 | -40.3 | 633 | -255 | -250 | 2023-03-31 |
| 2023.12 | -9.17 | -27.2 | 647 | -176 | -173 | 2024-02-27 |
| 2024.12 | -4.07 | -13.2 | 602 | -79 | -83 | 2025-02-19 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。