株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
CCINYSE
クラウン・キャッスル 日足四本値・時系列データ
102.92$
-0.06
$
-0.06%
NY
20日
16:00
日本
21日
05:00
102.71$
-0.21
$
-0.20%
NY
20日
19:58
日本
21日
08:58
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
120.92
(24/09/16)
|
84.20
(25/01/10)
|
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/20 | 102.21 | 103.25 | 101.79 | 102.92 | -0.06 | -0.06% | 1,902,480株 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/19 | 102.04 | 103.10 | 101.23 | 102.98 | +0.66 | +0.65% | 1,579,909株 |
25/05/16 | 101.14 | 102.35 | 100.79 | 102.32 | +1.55 | +1.54% | 2,966,801株 |
25/05/15 | 99.15 | 100.84 | 98.81 | 100.77 | +2.54 | +2.59% | 2,455,281株 |
25/05/14 | 98.05 | 98.39 | 97.07 | 98.23 | -0.09 | -0.09% | 2,967,923株 |
25/05/13 | 100.96 | 101.30 | 97.73 | 98.32 | -2.16 | -2.15% | 3,157,841株 |
25/05/12 | 102.82 | 102.82 | 99.67 | 100.48 | -4.52 | -4.30% | 3,494,705株 |
25/05/09 | 103.57 | 105.54 | 102.97 | 105.00 | +1.72 | +1.67% | 3,043,459株 |
25/05/08 | 104.55 | 105.08 | 103.19 | 103.28 | -1.47 | -1.40% | 2,933,576株 |
25/05/07 | 105.56 | 106.96 | 104.04 | 104.75 | -1.67 | -1.57% | 5,265,222株 |
25/05/06 | 106.77 | 107.27 | 105.93 | 106.42 | -0.56 | -0.52% | 2,818,041株 |
25/05/05 | 107.46 | 107.65 | 105.82 | 106.98 | +0.11 | +0.10% | 2,708,682株 |
25/05/02 | 106.80 | 107.30 | 105.88 | 106.87 | +0.57 | +0.54% | 3,524,692株 |
25/05/01 | 105.99 | 106.84 | 104.39 | 106.30 | +0.54 | +0.51% | 3,154,646株 |
25/04/30 | 104.95 | 106.07 | 103.93 | 105.76 | +2.06 | +1.99% | 3,934,785株 |
25/04/29 | 100.83 | 104.56 | 100.45 | 103.70 | +2.78 | +2.75% | 2,401,887株 |
25/04/28 | 99.91 | 101.11 | 99.59 | 100.92 | +0.73 | +0.73% | 2,756,804株 |
25/04/25 | 100.60 | 100.97 | 99.20 | 100.19 | -0.56 | -0.56% | 1,716,745株 |
25/04/24 | 102.83 | 102.96 | 100.72 | 100.75 | -1.53 | -1.50% | 3,691,279株 |
25/04/23 | 103.47 | 103.47 | 100.65 | 102.28 | -2.09 | -2.00% | 2,368,448株 |
25/04/22 | 102.91 | 105.26 | 102.78 | 104.37 | +2.24 | +2.19% | 2,276,373株 |
25/04/21 | 103.16 | 104.22 | 100.79 | 102.13 | -1.46 | -1.41% | 2,793,678株 |
25/04/17 | 101.40 | 104.32 | 101.40 | 103.59 | +2.34 | +2.31% | 1,860,194株 |
25/04/16 | 101.65 | 102.55 | 100.59 | 101.25 | +0.74 | +0.74% | 2,261,891株 |
25/04/15 | 99.98 | 101.56 | 99.28 | 100.51 | +0.67 | +0.67% | 2,615,119株 |
25/04/14 | 96.67 | 100.11 | 95.75 | 99.84 | +3.17 | +3.28% | 2,927,827株 |
25/04/11 | 95.24 | 96.92 | 93.38 | 96.67 | +1.51 | +1.59% | 3,419,524株 |
25/04/10 | 95.54 | 98.15 | 93.75 | 95.16 | -0.38 | -0.40% | 4,907,693株 |
25/04/09 | 93.84 | 96.55 | 91.18 | 95.54 | +0.71 | +0.75% | 6,752,823株 |
25/04/08 | 99.51 | 99.51 | 93.85 | 94.83 | -3.38 | -3.44% | 4,335,749株 |
25/04/07 | 98.94 | 100.67 | 95.65 | 98.21 | -2.77 | -2.74% | 4,560,563株 |
30件 / 6750件中