2024年7月17日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 183 銘柄 (07月16日)
■07月16日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CLSK> クリーンスパーク 19.79 +1.49 ( +8.14%) 16.913 16.825
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.93 +0.32 ( +6.94%) 2.866 2.854
<BTG> B2ゴールド 3.14 +0.11 ( +3.63%) 2.733 2.723
<PTON> ペロトン· インタラ... 3.94 +0.17 ( +4.51%) 3.592 3.585
<ACHR> アーチャー· アビエ... 5.39 +0.34 ( +6.73%) 3.859 3.832
<FHN> ファースト· ホライ... 17.45 +0.54 ( +3.19%) 15.324 15.273
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 1.21 0 ( 0%) 1.068 1.06
<NYCB> ニューヨーク· コミ... 10.55 +0.45 ( +4.46%) 9.77 9.763
<COMP> コンパス 4.75 +0.4 ( +9.2%) 3.704 3.689
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 71.9 +0.84 ( +1.18%) 68.618 68.603
<BX> ブラックストーン 137.01 +4.64 ( +3.51%) 124.18 123.561
<NAK> ノーザン· ダイナス... 0.41 +0.03 ( +8.38%) 0.309 0.307
<SMCI> スーパー· マイクロ... 876.96 -20.72 ( -2.31%) 859.96 859.645
<KBE> SPDR S&P 銀行 ETF 52.35 +2.05 ( +4.08%) 46.057 45.856
<CRSP> クリスパー· セラピ... 62.75 +5.29 ( +9.21%) 57.866 57.665
<AXP> アメリカン· エキス... 249.63 +5.63 ( +2.31%) 232.873 232.544
<TRU> トランスユニオン 81.96 +1.01 ( +1.25%) 75.087 75.049
<REXR> レックスフォード· ... 49.69 -0.29 ( -0.58%) 45.589 45.371
<OCUL> オキュラー· セラピ... 8.4 -0.03 ( -0.36%) 6.472 6.366
<NUGT> Direxionデイリー金... 50.01 +3.25 ( +6.95%) 40.215 39.996
<UWM> プロシェアーズ· ウ... 45.34 +2.88 ( +6.78%) 37.599 37.543
<CBRE> CBREグループ 97.23 +1.38 ( +1.44%) 89.412 89.097
<IAS> インテグラル· アド... 10.67 +0.27 ( +2.6%) 9.66 9.62
<ACRS> アクラリス· セラピ... 1.34 -0.01 ( -0.74%) 1.194 1.186
<CIEN> シエナ 51.67 +2.75 ( +5.62%) 47.639 47.563
など、183 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CLSK> クリーンスパーク 19.79 +1.49 ( +8.14%) 16.913 16.825
<AUR> オーロラ· イノベー... 4.93 +0.32 ( +6.94%) 2.866 2.854
<BTG> B2ゴールド 3.14 +0.11 ( +3.63%) 2.733 2.723
<PTON> ペロトン· インタラ... 3.94 +0.17 ( +4.51%) 3.592 3.585
<ACHR> アーチャー· アビエ... 5.39 +0.34 ( +6.73%) 3.859 3.832
<FHN> ファースト· ホライ... 17.45 +0.54 ( +3.19%) 15.324 15.273
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 1.21 0 ( 0%) 1.068 1.06
<NYCB> ニューヨーク· コミ... 10.55 +0.45 ( +4.46%) 9.77 9.763
<COMP> コンパス 4.75 +0.4 ( +9.2%) 3.704 3.689
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 71.9 +0.84 ( +1.18%) 68.618 68.603
<BX> ブラックストーン 137.01 +4.64 ( +3.51%) 124.18 123.561
<NAK> ノーザン· ダイナス... 0.41 +0.03 ( +8.38%) 0.309 0.307
<SMCI> スーパー· マイクロ... 876.96 -20.72 ( -2.31%) 859.96 859.645
<KBE> SPDR S&P 銀行 ETF 52.35 +2.05 ( +4.08%) 46.057 45.856
<CRSP> クリスパー· セラピ... 62.75 +5.29 ( +9.21%) 57.866 57.665
<AXP> アメリカン· エキス... 249.63 +5.63 ( +2.31%) 232.873 232.544
<TRU> トランスユニオン 81.96 +1.01 ( +1.25%) 75.087 75.049
<REXR> レックスフォード· ... 49.69 -0.29 ( -0.58%) 45.589 45.371
<OCUL> オキュラー· セラピ... 8.4 -0.03 ( -0.36%) 6.472 6.366
<NUGT> Direxionデイリー金... 50.01 +3.25 ( +6.95%) 40.215 39.996
<UWM> プロシェアーズ· ウ... 45.34 +2.88 ( +6.78%) 37.599 37.543
<CBRE> CBREグループ 97.23 +1.38 ( +1.44%) 89.412 89.097
<IAS> インテグラル· アド... 10.67 +0.27 ( +2.6%) 9.66 9.62
<ACRS> アクラリス· セラピ... 1.34 -0.01 ( -0.74%) 1.194 1.186
<CIEN> シエナ 51.67 +2.75 ( +5.62%) 47.639 47.563
など、183 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース