2026年1月17日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 74 銘柄 (01月16日)
■01月16日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<VERO> ビーナス· コンセプト 7.98 +6.55 (+458.04%) 2.356
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 62.33 +5.21 ( +9.12%) 59.011
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.56 +0.04 ( +0.04%) 100.523
<EXC> エクセロン 44.73 +0.58 ( +1.31%) 44.63
<RITM> リズム· キャピタル 11.76 +0.41 ( +3.61%) 11.393
<DOC> ヘルスピーク· プロ... 17.83 +0.28 ( +1.6%) 17.716
<KIM> キムコ· リアルティ 21.06 +0.28 ( +1.35%) 21.049
<NEOV> ネオ· ボルタ 4.59 +1.16 ( +33.82%) 3.849
<FATE> フェイト· セラピュ... 1.19 +0.14 ( +13.33%) 1.144
<XTIA> XTIエアロスペース 1.88 +0.19 ( +11.24%) 1.712
<ETN> イートン 343.75 +10.29 ( +3.09%) 341.979
<BROS> ダッチ· ブロス 62.15 +1.01 ( +1.65%) 61.739
<IRM> アイアン· マウンテン 95.93 +3.26 ( +3.52%) 94.449
<CRK> コムストック· リソ... 21.18 +0.33 ( +1.58%) 21.141
<AM> アンテロ· ミッドス... 18.29 +0.45 ( +2.52%) 17.965
<FLR> フルアー 43.97 +0.53 ( +1.22%) 43.483
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.56 +0.03 ( +0.06%) 50.535
<BRX> ブリックスモア· プ... 26.67 +0.6 ( +2.3%) 26.187
<GLPI> ゲーミング· アンド... 46.34 +1.32 ( +2.93%) 46.141
<DTE> DTEエナジー 135.51 +0.9 ( +0.67%) 135.505
<NNE> ナノ· ニュークリア... 35.67 +2.29 ( +6.86%) 33.806
<WEC> WECエナジー· グループ 108.59 +0.43 ( +0.4%) 108.394
<TKC> タークセル· イレテ... 6.09 +0.21 ( +3.57%) 5.903
<PRSO> ペラソ 1.17 +0.17 ( +17.56%) 1.035
<TRU> トランスユニオン 86.22 +0.96 ( +1.13%) 85.453
など、74 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<VERO> ビーナス· コンセプト 7.98 +6.55 (+458.04%) 2.356
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 62.33 +5.21 ( +9.12%) 59.011
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.56 +0.04 ( +0.04%) 100.523
<EXC> エクセロン 44.73 +0.58 ( +1.31%) 44.63
<RITM> リズム· キャピタル 11.76 +0.41 ( +3.61%) 11.393
<DOC> ヘルスピーク· プロ... 17.83 +0.28 ( +1.6%) 17.716
<KIM> キムコ· リアルティ 21.06 +0.28 ( +1.35%) 21.049
<NEOV> ネオ· ボルタ 4.59 +1.16 ( +33.82%) 3.849
<FATE> フェイト· セラピュ... 1.19 +0.14 ( +13.33%) 1.144
<XTIA> XTIエアロスペース 1.88 +0.19 ( +11.24%) 1.712
<ETN> イートン 343.75 +10.29 ( +3.09%) 341.979
<BROS> ダッチ· ブロス 62.15 +1.01 ( +1.65%) 61.739
<IRM> アイアン· マウンテン 95.93 +3.26 ( +3.52%) 94.449
<CRK> コムストック· リソ... 21.18 +0.33 ( +1.58%) 21.141
<AM> アンテロ· ミッドス... 18.29 +0.45 ( +2.52%) 17.965
<FLR> フルアー 43.97 +0.53 ( +1.22%) 43.483
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.56 +0.03 ( +0.06%) 50.535
<BRX> ブリックスモア· プ... 26.67 +0.6 ( +2.3%) 26.187
<GLPI> ゲーミング· アンド... 46.34 +1.32 ( +2.93%) 46.141
<DTE> DTEエナジー 135.51 +0.9 ( +0.67%) 135.505
<NNE> ナノ· ニュークリア... 35.67 +2.29 ( +6.86%) 33.806
<WEC> WECエナジー· グループ 108.59 +0.43 ( +0.4%) 108.394
<TKC> タークセル· イレテ... 6.09 +0.21 ( +3.57%) 5.903
<PRSO> ペラソ 1.17 +0.17 ( +17.56%) 1.035
<TRU> トランスユニオン 86.22 +0.96 ( +1.13%) 85.453
など、74 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース