2026年4月30日 7時01分
本日の米国株【デッドクロス】100日線×200日線 30 銘柄 (04月29日)
■04月29日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●100日線×200日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<MDT> メドトロニック 79.37 -2.53 ( -3.09%) 94.236 94.249
<BND> バンガード米国トー... 73.39 -0.33 ( -0.45%) 74.092 74.095
<IWF> iシェアーズ· ラッ... 118.8 -0.28 ( -0.23%) 114.793 114.851
<NB> ナイオコープ· ディ... 5.58 -0.07 ( -1.24%) 5.715 5.726
<VONG> バンガード· ラッセ... 122.42 -0.15 ( -0.12%) 118.171 118.221
<SCHZ> SCHWAB US AGGREGAT... 23.15 -0.1 ( -0.43%) 23.374 23.375
<AVAH> アヴィーナ· ヘルス... 6.55 -0.15 ( -2.24%) 7.713 7.73
<WST> ウエスト· ファーマ... 295.36 +3.23 ( +1.11%) 258.359 258.49
<URBN> アーバン· アウトフ... 68.69 -1.1 ( -1.58%) 70.768 70.83
<MIST> マイルストーン· フ... 1.82 -0.03 ( -1.62%) 1.879 1.882
<NMG> ヌーボー· モンド· ... 2.12 -0.04 ( -1.85%) 2.446 2.456
<RXST> Rxサイト 6.81 -0.36 ( -5.02%) 8.766 8.778
<AVIG> アバンティス· コア... 41.45 -0.19 ( -0.44%) 41.895 41.901
<MOB> モビリコム 5.98 -0.69 ( -10.34%) 6.299 6.319
<RDGT> リッジテック 1.37 -0.27 ( -16.46%) 274.297 275.066
<TAGG> T. Rowe Price QM U... 42.45 -0.17 ( -0.38%) 43.021 43.022
<WRAP> ラップ· テクノロジ... 1.51 -0.06 ( -3.82%) 1.969 1.972
<MFSB> MFS Active Core Pl... 25 -0.08 ( -0.32%) 25.201 25.202
<JSCP> JPモルガン· ショー... 47.24 -0.09 ( -0.19%) 47.501 47.503
<LDUR> PIMCO ENHANCED LOW... 95.71 -0.07 ( -0.07%) 95.931 95.933
<MBSD> FlexShares Discipl... 20.65 -0.09 ( -0.43%) 20.793 20.794
<INTS> インテンシティ· セ... 5.15 -0.02 ( -0.39%) 8.179 8.212
<GGUS> ゴールドマン· サッ... 63.85 -0.1 ( -0.15%) 62.064 62.071
<YTRA> ヤトラ· オンライン 0.99 -0.05 ( -4.34%) 1.402 1.402
<XBB> BondBloxx BB-Rated... 40.93 -0.09 ( -0.22%) 41.097 41.1
など、30 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●100日線×200日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<MDT> メドトロニック 79.37 -2.53 ( -3.09%) 94.236 94.249
<BND> バンガード米国トー... 73.39 -0.33 ( -0.45%) 74.092 74.095
<IWF> iシェアーズ· ラッ... 118.8 -0.28 ( -0.23%) 114.793 114.851
<NB> ナイオコープ· ディ... 5.58 -0.07 ( -1.24%) 5.715 5.726
<VONG> バンガード· ラッセ... 122.42 -0.15 ( -0.12%) 118.171 118.221
<SCHZ> SCHWAB US AGGREGAT... 23.15 -0.1 ( -0.43%) 23.374 23.375
<AVAH> アヴィーナ· ヘルス... 6.55 -0.15 ( -2.24%) 7.713 7.73
<WST> ウエスト· ファーマ... 295.36 +3.23 ( +1.11%) 258.359 258.49
<URBN> アーバン· アウトフ... 68.69 -1.1 ( -1.58%) 70.768 70.83
<MIST> マイルストーン· フ... 1.82 -0.03 ( -1.62%) 1.879 1.882
<NMG> ヌーボー· モンド· ... 2.12 -0.04 ( -1.85%) 2.446 2.456
<RXST> Rxサイト 6.81 -0.36 ( -5.02%) 8.766 8.778
<AVIG> アバンティス· コア... 41.45 -0.19 ( -0.44%) 41.895 41.901
<MOB> モビリコム 5.98 -0.69 ( -10.34%) 6.299 6.319
<RDGT> リッジテック 1.37 -0.27 ( -16.46%) 274.297 275.066
<TAGG> T. Rowe Price QM U... 42.45 -0.17 ( -0.38%) 43.021 43.022
<WRAP> ラップ· テクノロジ... 1.51 -0.06 ( -3.82%) 1.969 1.972
<MFSB> MFS Active Core Pl... 25 -0.08 ( -0.32%) 25.201 25.202
<JSCP> JPモルガン· ショー... 47.24 -0.09 ( -0.19%) 47.501 47.503
<LDUR> PIMCO ENHANCED LOW... 95.71 -0.07 ( -0.07%) 95.931 95.933
<MBSD> FlexShares Discipl... 20.65 -0.09 ( -0.43%) 20.793 20.794
<INTS> インテンシティ· セ... 5.15 -0.02 ( -0.39%) 8.179 8.212
<GGUS> ゴールドマン· サッ... 63.85 -0.1 ( -0.15%) 62.064 62.071
<YTRA> ヤトラ· オンライン 0.99 -0.05 ( -4.34%) 1.402 1.402
<XBB> BondBloxx BB-Rated... 40.93 -0.09 ( -0.22%) 41.097 41.1
など、30 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース