2023年11月29日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 290 銘柄 (11月28日)
■11月28日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 454.93 +0.45 ( +0.1%) 437.485 437.282
<HYG> iシェアーズiBoxx米... 75.44 +0.33 ( +0.44%) 73.949 73.885
<XLF> 金融セレクト· セク... 35.25 -0.01 ( -0.03%) 33.785 33.784
<CLSK> クリーンスパーク 6.38 +0.8 ( +14.34%) 4.414 4.385
<BAC> バンク· オブ· アメ... 29.53 -0.03 ( -0.1%) 28.023 27.985
<SQ> ブロック 63.34 +3.03 ( +5.02%) 51.018 50.619
<KHC> クラフト· ハインツ 35.12 +0.23 ( +0.66%) 33.202 33.122
<CSX> CSX 32.05 +0.11 ( +0.34%) 30.748 30.721
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 4.64 -0.05 ( -1.07%) 4.856 4.838
<USB> U.S. バンコープ 37.04 +0.25 ( +0.68%) 34.7 34.562
<SPLG> SPDRポートフォリオ... 53.5 +0.04 ( +0.07%) 51.448 51.428
<FHN> ファースト· ホライ... 12.14 +0.07 ( +0.58%) 11.524 11.518
<ACWI> iシェアーズMSCI· A... 97.78 +0.16 ( +0.16%) 94.043 94.02
<JNK> SPDRブルームバーグ... 92.35 +0.34 ( +0.37%) 90.567 90.559
<KIM> キムコ· リアルティ 18.97 +0.08 ( +0.42%) 18.169 18.114
<SNOW> スノーフレイク 171.55 +1.25 ( +0.73%) 156.344 155.704
<AES> AES 17.17 +0.26 ( +1.54%) 16.05 16.044
<LI> リー· オートADR 40.3 +0.59 ( +1.49%) 38.069 37.71
<AEP> アメリカン· エレク... 79.73 +1.19 ( +1.52%) 77.304 77.091
<HSAI> へーサイ· グループADR 10.95 +0.32 ( +3.01%) 10.103 10.073
<SPYG> SPDRポートフォリオ... 62.91 +0.02 ( +0.03%) 60.664 60.652
<RCL> ロイヤル· カリビア... 105.69 -0.74 ( -0.7%) 95.097 94.49
<BLUE> ブルーバード· バイオ 3.84 0 ( 0%) 3.276 3.27
<IR> インガーソール· ラ... 69.66 -1.12 ( -1.58%) 66.297 66.019
<DIA> SPDRダウ工業株平均ETF 354.11 +0.79 ( +0.22%) 341.954 341.643
など、290 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 454.93 +0.45 ( +0.1%) 437.485 437.282
<HYG> iシェアーズiBoxx米... 75.44 +0.33 ( +0.44%) 73.949 73.885
<XLF> 金融セレクト· セク... 35.25 -0.01 ( -0.03%) 33.785 33.784
<CLSK> クリーンスパーク 6.38 +0.8 ( +14.34%) 4.414 4.385
<BAC> バンク· オブ· アメ... 29.53 -0.03 ( -0.1%) 28.023 27.985
<SQ> ブロック 63.34 +3.03 ( +5.02%) 51.018 50.619
<KHC> クラフト· ハインツ 35.12 +0.23 ( +0.66%) 33.202 33.122
<CSX> CSX 32.05 +0.11 ( +0.34%) 30.748 30.721
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 4.64 -0.05 ( -1.07%) 4.856 4.838
<USB> U.S. バンコープ 37.04 +0.25 ( +0.68%) 34.7 34.562
<SPLG> SPDRポートフォリオ... 53.5 +0.04 ( +0.07%) 51.448 51.428
<FHN> ファースト· ホライ... 12.14 +0.07 ( +0.58%) 11.524 11.518
<ACWI> iシェアーズMSCI· A... 97.78 +0.16 ( +0.16%) 94.043 94.02
<JNK> SPDRブルームバーグ... 92.35 +0.34 ( +0.37%) 90.567 90.559
<KIM> キムコ· リアルティ 18.97 +0.08 ( +0.42%) 18.169 18.114
<SNOW> スノーフレイク 171.55 +1.25 ( +0.73%) 156.344 155.704
<AES> AES 17.17 +0.26 ( +1.54%) 16.05 16.044
<LI> リー· オートADR 40.3 +0.59 ( +1.49%) 38.069 37.71
<AEP> アメリカン· エレク... 79.73 +1.19 ( +1.52%) 77.304 77.091
<HSAI> へーサイ· グループADR 10.95 +0.32 ( +3.01%) 10.103 10.073
<SPYG> SPDRポートフォリオ... 62.91 +0.02 ( +0.03%) 60.664 60.652
<RCL> ロイヤル· カリビア... 105.69 -0.74 ( -0.7%) 95.097 94.49
<BLUE> ブルーバード· バイオ 3.84 0 ( 0%) 3.276 3.27
<IR> インガーソール· ラ... 69.66 -1.12 ( -1.58%) 66.297 66.019
<DIA> SPDRダウ工業株平均ETF 354.11 +0.79 ( +0.22%) 341.954 341.643
など、290 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース