2025年3月7日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 61 銘柄 (03月06日)
■03月06日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI... 27.24 +0.22 ( +0.81%) 26.666 26.666
<MO> アルトリア· グループ 57.01 +1.06 ( +1.89%) 54.165 54.056
<SBIT> プロシェアーズ· ウ... 11.95 +0.38 ( +3.28%) 11.108 11.025
<VNQ> バンガード· リアル... 91.87 -2.42 ( -2.57%) 92.12 92.017
<ENTG> インテグリス 100.27 -2.11 ( -2.06%) 103.607 103.473
<BKD> ブルックデール· シ... 5.81 -0.19 ( -3.17%) 5.234 5.201
<CWAN> クリアウォーター· ... 29.28 -1.41 ( -4.59%) 29.06 29.025
<AMX> アメリカ· モビルADR 14.76 +0.51 ( +3.58%) 14.522 14.505
<AMRX> アムニール· ファー... 8.76 -0.21 ( -2.34%) 8.205 8.205
<CTAS> シンタス 200.6 -4.69 ( -2.28%) 204.063 203.98
<EQR> エクイティ· レジデ... 71.91 -1.76 ( -2.39%) 71.946 71.917
<FPE> ファースト· トラス... 17.73 -0.06 ( -0.34%) 17.805 17.805
<AAPD> Direxionデイリー· ... 16.24 +0.04 ( +0.28%) 16.048 16.039
<SBAC> SBAコミュニケーシ... 218.74 -1.64 ( -0.74%) 209.804 209.638
<BTAL> AGF U.S. Market Ne... 20.19 +0.31 ( +1.56%) 18.672 18.624
<EPP> iシェアーズMSCIパ... 45.33 -0.44 ( -0.96%) 45.441 45.431
<AGRO> アデコアグロ 10.7 -0.11 ( -1.02%) 10.242 10.193
<SLDB> ソリッド· バイオサ... 5.5 -0.26 ( -4.51%) 4.493 4.407
<NUS> ニュー· スキン· エ... 8.04 -0.12 ( -1.47%) 7.216 7.186
<KLG> WKケロッグ 19.05 -0.07 ( -0.37%) 18.385 18.341
<MRUS> メルス 46.1 -0.19 ( -0.41%) 43.334 43.104
<SKWD> スカイワード· スペ... 49.59 -2.5 ( -4.8%) 49.461 49.241
<VSS> バンガードFTSEオー... 117.27 -0.77 ( -0.65%) 116.811 116.72
<VRIG> インベスコ· バリア... 25.12 0 ( 0%) 25.129 25.128
<KSPI> カスピ.kz ADR 100.82 -1.45 ( -1.42%) 101.56 101.257
など、61 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI... 27.24 +0.22 ( +0.81%) 26.666 26.666
<MO> アルトリア· グループ 57.01 +1.06 ( +1.89%) 54.165 54.056
<SBIT> プロシェアーズ· ウ... 11.95 +0.38 ( +3.28%) 11.108 11.025
<VNQ> バンガード· リアル... 91.87 -2.42 ( -2.57%) 92.12 92.017
<ENTG> インテグリス 100.27 -2.11 ( -2.06%) 103.607 103.473
<BKD> ブルックデール· シ... 5.81 -0.19 ( -3.17%) 5.234 5.201
<CWAN> クリアウォーター· ... 29.28 -1.41 ( -4.59%) 29.06 29.025
<AMX> アメリカ· モビルADR 14.76 +0.51 ( +3.58%) 14.522 14.505
<AMRX> アムニール· ファー... 8.76 -0.21 ( -2.34%) 8.205 8.205
<CTAS> シンタス 200.6 -4.69 ( -2.28%) 204.063 203.98
<EQR> エクイティ· レジデ... 71.91 -1.76 ( -2.39%) 71.946 71.917
<FPE> ファースト· トラス... 17.73 -0.06 ( -0.34%) 17.805 17.805
<AAPD> Direxionデイリー· ... 16.24 +0.04 ( +0.28%) 16.048 16.039
<SBAC> SBAコミュニケーシ... 218.74 -1.64 ( -0.74%) 209.804 209.638
<BTAL> AGF U.S. Market Ne... 20.19 +0.31 ( +1.56%) 18.672 18.624
<EPP> iシェアーズMSCIパ... 45.33 -0.44 ( -0.96%) 45.441 45.431
<AGRO> アデコアグロ 10.7 -0.11 ( -1.02%) 10.242 10.193
<SLDB> ソリッド· バイオサ... 5.5 -0.26 ( -4.51%) 4.493 4.407
<NUS> ニュー· スキン· エ... 8.04 -0.12 ( -1.47%) 7.216 7.186
<KLG> WKケロッグ 19.05 -0.07 ( -0.37%) 18.385 18.341
<MRUS> メルス 46.1 -0.19 ( -0.41%) 43.334 43.104
<SKWD> スカイワード· スペ... 49.59 -2.5 ( -4.8%) 49.461 49.241
<VSS> バンガードFTSEオー... 117.27 -0.77 ( -0.65%) 116.811 116.72
<VRIG> インベスコ· バリア... 25.12 0 ( 0%) 25.129 25.128
<KSPI> カスピ.kz ADR 100.82 -1.45 ( -1.42%) 101.56 101.257
など、61 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース