2023年6月21日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 133 銘柄 (06月20日)
■06月20日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<OWLT> アウレット 0.34 +0.09 ( +38%) 0.31
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 108.08 +0.39 ( +0.36%) 108.005
<RIG> トランスオーシャン 6.24 +0.01 ( +0.16%) 6.236
<RCAT> レッド· キャット· ... 1.25 +0.28 ( +29.59%) 0.987
<CANO> カノ· ヘルス 1.42 +0.17 ( +13.6%) 1.26
<YVR> リキッド· メディア... 0.17 +0.01 ( +7.95%) 0.162
<FITB> フィフス· サード· ... 26.69 +0.15 ( +0.57%) 26.459
<MGM> MGMリゾーツ· イン... 43.06 +0.42 ( +0.98%) 42.751
<CF> CFインダストリーズ... 71.75 +0.48 ( +0.67%) 71.215
<IREN> アイリス· エナジー 4.14 +0.72 ( +21.05%) 3.473
<BNDX> バンガード· トータ... 48.76 +0.12 ( +0.25%) 48.69
<MUB> iシェアーズ米国地... 106.87 +0.13 ( +0.12%) 106.807
<GRTS> グリットストーン· ... 2.44 +0.25 ( +11.42%) 2.4
<VTEB> バンガード非課税債... 50.2 +0.04 ( +0.08%) 50.193
<TERN> ターンズ· ファーマ... 11.74 +0.82 ( +7.51%) 11.404
<GDXD> MicroSectors Gold ... 5.93 +0.58 ( +10.84%) 5.366
<SNY> サノフィADR 53.1 +1.06 ( +2.04%) 52.68
<CTXR> シティアス· ファー... 1.25 +0.02 ( +1.63%) 1.25
<NE> ノーブル 39.16 +0.5 ( +1.29%) 38.837
<HCC> ウォリアー· メット... 37.77 +1.88 ( +5.24%) 36.024
<ATEC> アルファテック· ホ... 15.55 +0.2 ( +1.3%) 15.396
<AMLI> アメリカン· リチウム 2.2 +0.02 ( +0.92%) 2.199
<LNG> シェニエール· エナ... 148.93 +0.25 ( +0.17%) 148.898
<IGLB> Shares Long-Term C... 51.5 +0.26 ( +0.51%) 51.357
<NEO> ネオゲノミクス 17.32 +0.6 ( +3.59%) 16.891
など、133 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<OWLT> アウレット 0.34 +0.09 ( +38%) 0.31
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 108.08 +0.39 ( +0.36%) 108.005
<RIG> トランスオーシャン 6.24 +0.01 ( +0.16%) 6.236
<RCAT> レッド· キャット· ... 1.25 +0.28 ( +29.59%) 0.987
<CANO> カノ· ヘルス 1.42 +0.17 ( +13.6%) 1.26
<YVR> リキッド· メディア... 0.17 +0.01 ( +7.95%) 0.162
<FITB> フィフス· サード· ... 26.69 +0.15 ( +0.57%) 26.459
<MGM> MGMリゾーツ· イン... 43.06 +0.42 ( +0.98%) 42.751
<CF> CFインダストリーズ... 71.75 +0.48 ( +0.67%) 71.215
<IREN> アイリス· エナジー 4.14 +0.72 ( +21.05%) 3.473
<BNDX> バンガード· トータ... 48.76 +0.12 ( +0.25%) 48.69
<MUB> iシェアーズ米国地... 106.87 +0.13 ( +0.12%) 106.807
<GRTS> グリットストーン· ... 2.44 +0.25 ( +11.42%) 2.4
<VTEB> バンガード非課税債... 50.2 +0.04 ( +0.08%) 50.193
<TERN> ターンズ· ファーマ... 11.74 +0.82 ( +7.51%) 11.404
<GDXD> MicroSectors Gold ... 5.93 +0.58 ( +10.84%) 5.366
<SNY> サノフィADR 53.1 +1.06 ( +2.04%) 52.68
<CTXR> シティアス· ファー... 1.25 +0.02 ( +1.63%) 1.25
<NE> ノーブル 39.16 +0.5 ( +1.29%) 38.837
<HCC> ウォリアー· メット... 37.77 +1.88 ( +5.24%) 36.024
<ATEC> アルファテック· ホ... 15.55 +0.2 ( +1.3%) 15.396
<AMLI> アメリカン· リチウム 2.2 +0.02 ( +0.92%) 2.199
<LNG> シェニエール· エナ... 148.93 +0.25 ( +0.17%) 148.898
<IGLB> Shares Long-Term C... 51.5 +0.26 ( +0.51%) 51.357
<NEO> ネオゲノミクス 17.32 +0.6 ( +3.59%) 16.891
など、133 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース