アジロン・ヘルス【AGL】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 1,833 | -393 | -404 | -406 | -1.09 | ー | 2022-03-03 |
| 2022.12 | 2,388 | -105 | -90 | -106 | -0.26 | ー | 2023-03-01 |
| 2023.12 | 4,316 | -232 | -194 | -262 | -0.64 | ー | 2024-02-27 |
| 2024.12 | 6,060 | -292 | -248 | -260 | -0.63 | ー | 2025-02-25 |
| 前期比 | +40.4 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.03 | 413 | -12 | -13 | -15 | -0.05 | ー | 2021-05-26 |
| 2021.06 | 498 | -298 | -296 | -298 | -0.79 | ー | 2021-08-04 |
| 2021.09 | 458 | -35 | -36 | -35 | -0.09 | ー | 2021-10-28 |
| 2021.12 | 462 | -47 | -57 | -56 | -0.14 | ー | 2022-03-03 |
| 2022.03 | 653 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ー | 2022-05-05 |
| 2022.06 | 670 | -21 | -20 | -20 | -0.05 | ー | 2022-08-04 |
| 2022.09 | 694 | -29 | -29 | -30 | -0.07 | ー | 2022-11-03 |
| 2022.12 | 614 | -57 | -43 | -56 | -0.14 | ー | 2023-03-01 |
| 2023.03 | 1,054 | 0 | 8 | 15 | 0.04 | ー | 2023-05-09 |
| 2023.06 | 1,069 | -28 | -14 | -16 | -0.04 | ー | 2023-08-03 |
| 2023.09 | 1,136 | -39 | -20 | -31 | -0.08 | ー | 2023-11-02 |
| 2023.12 | 1,056 | -164 | -166 | -230 | -0.57 | ー | 2024-02-27 |
| 2024.03 | 1,604 | -7 | 3 | -6 | -0.01 | ー | 2024-05-07 |
| 2024.06 | 1,482 | -43 | -30 | -30 | -0.07 | ー | 2024-08-06 |
| 2024.09 | 1,450 | -133 | -117 | -117 | -0.29 | ー | 2024-11-07 |
| 2024.12 | 1,522 | -108 | -104 | -105 | -0.26 | ー | 2025-02-25 |
| 2025.03 | 1,532 | -22 | -1 | 12 | 0.03 | ー | 2025-05-06 |
| 2025.06 | 1,394 | -116 | -104 | -104 | -0.25 | ー | 2025-08-04 |
| 2025.09 | 1,435 | -131 | -110 | -110 | -0.27 | ー | 2025-11-04 |
| 前期比 | -1.1 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.12 | -393 | -238 | -148 | -90 | 1,154 | 1,040.04 | 1.53 |
| 2022.12 | -105 | -575 | -130 | -444 | 28 | 497.07 | 3.41 |
| 2023.12 | -232 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024.12 | -292 | 82 | -57 | 139 | -2 | 188.23 | 9.21 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.03 | -12 | -49 | -40 | -9 | 30 | 105.29 | 5.45 |
| 2021.06 | -298 | -106 | -39 | -67 | 1,112 | 1,109.37 | 1.53 |
| 2021.09 | -35 | -30 | -19 | -11 | 0 | 1,081.60 | 1.56 |
| 2021.12 | -47 | -51 | -48 | -2 | 10 | 1,040.04 | 1.53 |
| 2022.03 | 0 | -32 | -23 | -8 | 13 | 1,021.75 | 1.82 |
| 2022.06 | -21 | -356 | -60 | -296 | 4 | 668.57 | 2.75 |
| 2022.09 | -29 | -128 | 2 | -130 | 9 | 551.29 | 3.39 |
| 2022.12 | -57 | -57 | -49 | -7 | 1 | 497.07 | 3.41 |
| 2023.03 | 0 | -111 | -60 | -50 | 8 | 394.19 | 5.51 |
| 2023.06 | -28 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2023.09 | -39 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2023.12 | -164 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024.03 | -7 | 3 | -47 | 51 | 0 | 111.71 | 20.74 |
| 2024.06 | -43 | 0 | -18 | 18 | -1 | 109.49 | 19.76 |
| 2024.09 | -133 | 38 | -7 | 46 | -1 | 148.16 | 14.12 |
| 2024.12 | -108 | 40 | 16 | 23 | 0 | 188.23 | 9.21 |
| 2025.03 | -22 | -55 | -31 | -23 | 0 | 136.94 | 14.11 |
| 2025.06 | -116 | 35 | -35 | 70 | -2 | 171.42 | 9.99 |
| 2025.09 | -131 | 0 | -18 | 18 | 0 | 171.68 | 9.30 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.12 | 2.72 | 68.8 | 1,586 | 1,091 | -957 | 2022-03-03 | |
| 2022.12 | 2.52 | 61.3 | 1,697 | 1,040 | -1,064 | 2023-03-01 | |
| 2023.12 | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-02-27 | |
| 2024.12 | 1.14 | 27.2 | 1,733 | 470 | -1,586 | 2025-02-25 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。