アメリカン・エレクトリック・パワー【AEP】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 17,020 | 3,232 | 2,490 | 1,638 | 3.35 | 2.03 | 2015-02-20 |
| 2015.12 | 16,453 | 3,333 | 2,622 | 2,052 | 4.18 | 2.15 | 2016-02-24 |
| 2016.12 | 16,380 | 1,207 | 475 | 618 | 1.26 | 2.27 | 2017-02-28 |
| 2017.12 | 15,424 | 3,570 | 2,816 | 1,928 | 3.92 | 2.39 | 2018-02-23 |
| 2018.12 | 16,195 | 2,682 | 1,973 | 1,931 | 3.91 | 2.53 | 2019-02-21 |
| 2019.12 | 15,561 | 2,592 | 1,834 | 1,919 | 3.88 | 2.71 | 2020-02-20 |
| 2020.12 | 14,918 | 2,987 | 2,146 | 2,196 | 4.42 | 2.84 | 2021-02-25 |
| 2021.12 | 16,792 | 3,411 | 2,511 | 2,488 | 4.96 | 3.00 | 2022-02-24 |
| 2022.12 | 19,639 | 3,482 | 2,420 | 2,305 | 4.49 | 3.17 | 2023-02-23 |
| 2023.12 | 18,982 | 3,556 | 2,208 | 2,208 | 4.24 | 3.37 | 2024-02-26 |
| 2024.12 | 19,721 | 4,303 | 2,842 | 2,967 | 5.58 | 3.57 | 2025-02-13 |
| 前期比 | +3.9 | +21.0 | +28.7 | +34.4 | +31.6 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 4,648 | 1,041 | 850 | 561 | 1.15 | 0.50 | 2014-04-25 |
| 2014.06 | 4,044 | 767 | 583 | 391 | 0.80 | 0.50 | 2014-07-25 |
| 2014.09 | 4,302 | 925 | 739 | 494 | 1.01 | 0.50 | 2014-10-23 |
| 2014.12 | 4,026 | 499 | 318 | 192 | 0.39 | 0.53 | 2015-02-20 |
| 2015.03 | 4,708 | 1,124 | 940 | 631 | 1.29 | 0.53 | 2015-04-23 |
| 2015.06 | 3,942 | 809 | 631 | 431 | 0.88 | 0.53 | 2015-07-23 |
| 2015.09 | 4,432 | 960 | 775 | 520 | 1.06 | 0.53 | 2015-10-22 |
| 2015.12 | 3,614 | 465 | 292 | 470 | 0.96 | 0.56 | 2016-02-24 |
| 2016.03 | 4,044 | 892 | 713 | 503 | 1.02 | 0.56 | 2016-04-28 |
| 2016.06 | 3,892 | 866 | 678 | 503 | 1.02 | 0.56 | 2016-07-28 |
| 2016.09 | 4,652 | -1,127 | -1,323 | -764 | -1.55 | 0.56 | 2016-11-02 |
| 2016.12 | 3,790 | 575 | 407 | 375 | 0.76 | 0.59 | 2017-02-28 |
| 2017.03 | 3,933 | 1,097 | 910 | 594 | 1.21 | 0.59 | 2017-04-28 |
| 2017.06 | 3,576 | 744 | 550 | 376 | 0.76 | 0.59 | 2017-07-27 |
| 2017.09 | 4,104 | 986 | 800 | 556 | 1.13 | 0.59 | 2017-10-27 |
| 2017.12 | 3,810 | 742 | 554 | 401 | 0.82 | 0.62 | 2018-02-23 |
| 2018.03 | 4,048 | 706 | 540 | 456 | 0.93 | 0.62 | 2018-04-26 |
| 2018.06 | 4,013 | 757 | 583 | 530 | 1.07 | 0.62 | 2018-07-26 |
| 2018.09 | 4,333 | 668 | 480 | 579 | 1.17 | 0.62 | 2018-10-25 |
| 2018.12 | 3,801 | 551 | 368 | 364 | 0.74 | 0.67 | 2019-02-21 |
| 2019.03 | 4,056 | 788 | 600 | 574 | 1.16 | 0.67 | 2019-04-26 |
| 2019.06 | 3,573 | 551 | 387 | 459 | 0.93 | 0.67 | 2019-07-25 |
| 2019.09 | 4,315 | 958 | 759 | 733 | 1.48 | 0.67 | 2019-10-24 |
| 2019.12 | 3,616 | 294 | 88 | 152 | 0.31 | ー | 2020-02-20 |
| 2020.03 | 3,747 | 751 | 516 | 499 | 1.01 | 0.70 | 2020-05-06 |
| 2020.06 | 3,494 | 722 | 507 | 514 | 1.03 | 0.70 | 2020-08-06 |
| 2020.09 | 4,066 | 943 | 732 | 748 | 1.50 | 0.70 | 2020-10-22 |
| 2020.12 | 3,610 | 570 | 389 | 434 | 0.87 | ー | 2021-02-25 |
| 2021.03 | 4,281 | 810 | 604 | 578 | 1.16 | 0.74 | 2021-04-22 |
| 2021.06 | 3,826 | 809 | 604 | 573 | 1.15 | 0.74 | 2021-07-22 |
| 2021.09 | 4,623 | 1,107 | 849 | 796 | 1.59 | 0.74 | 2021-10-28 |
| 2021.12 | 4,061 | 683 | 452 | 538 | 1.07 | ー | 2022-02-24 |
| 2022.03 | 4,592 | 988 | 755 | 718 | 1.41 | 0.78 | 2022-04-28 |
| 2022.06 | 4,639 | 1,004 | 739 | 520 | 1.01 | 0.78 | 2022-07-27 |
| 2022.09 | 5,500 | 831 | 657 | 683 | 1.33 | 0.78 | 2022-10-27 |
| 2022.12 | 4,881 | 560 | 268 | 383 | 0.74 | ー | 2023-02-23 |
| 2023.03 | 4,690 | 704 | 390 | 400 | 0.78 | 0.83 | 2023-05-04 |
| 2023.06 | 4,372 | 874 | 525 | 521 | 1.01 | 0.83 | 2023-07-27 |
| 2023.09 | 5,341 | 1,353 | 1,001 | 953 | 1.83 | 0.83 | 2023-11-02 |
| 2023.12 | 4,577 | 623 | 291 | 336 | ー | 0.88 | 2024-02-26 |
| 2024.03 | 5,025 | 1,172 | 839 | 1,003 | 1.91 | 0.88 | 2024-04-30 |
| 2024.06 | 4,579 | 662 | 324 | 340 | 0.64 | 0.88 | 2024-07-30 |
| 2024.09 | 5,420 | 1,351 | 981 | 959 | 1.80 | 0.88 | 2024-11-06 |
| 2024.12 | 4,696 | 1,095 | 697 | 664 | ー | 0.93 | 2025-02-13 |
| 2025.03 | 5,463 | 1,284 | 889 | 800 | 1.50 | 0.93 | 2025-05-06 |
| 2025.06 | 5,086 | 765 | 1,016 | 1,225 | 2.30 | 0.93 | 2025-07-30 |
| 2025.09 | 6,010 | 1,521 | 1,117 | 972 | 1.81 | 0.93 | 2025-10-29 |
| 前期比 | +10.9 | +12.6 | +13.9 | +1.3 | +0.6 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 3,232 | 207 | 4,613 | -4,406 | -162 | 163.00 | 365.85 |
| 2015.12 | 3,333 | 184 | 4,748 | -4,564 | -661 | 176.40 | 349.68 |
| 2016.12 | 1,207 | -467 | 4,521 | -4,989 | 503 | 210.50 | 301.51 |
| 2017.12 | 3,570 | 614 | 4,270 | -3,656 | -604 | 214.60 | 301.63 |
| 2018.12 | 2,682 | -1,130 | 5,223 | -6,353 | 1,161 | 234.10 | 293.90 |
| 2019.12 | 2,592 | -2,874 | 4,270 | -7,144 | 2,862 | 246.80 | 307.51 |
| 2020.12 | 2,987 | -2,401 | 3,832 | -6,233 | 2,406 | 392.70 | 205.65 |
| 2021.12 | 3,411 | -2,594 | 3,839 | -6,433 | 2,607 | 403.40 | 217.32 |
| 2022.12 | 3,482 | -2,463 | 5,288 | -7,751 | 2,568 | 509.40 | 183.49 |
| 2023.12 | 3,556 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024.12 | 4,303 | -792 | 6,804 | -7,596 | 659 | 202.90 | 508.02 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 1,041 | 152 | 1,133 | -981 | 22 | 292.00 | 195.34 |
| 2014.06 | 767 | -23 | 1,064 | -1,087 | -79 | 190.00 | 303.26 |
| 2014.09 | 925 | 515 | 1,528 | -1,013 | -511 | 194.00 | 298.58 |
| 2014.12 | 499 | -437 | 888 | -1,325 | 406 | 163.00 | 365.85 |
| 2015.03 | 1,124 | 240 | 1,257 | -1,017 | -213 | 190.00 | 315.99 |
| 2015.06 | 809 | -227 | 946 | -1,173 | 232 | 195.00 | 312.50 |
| 2015.09 | 960 | 649 | 1,707 | -1,058 | -666 | 178.00 | 343.25 |
| 2015.12 | 465 | -477 | 838 | -1,316 | -14 | 176.40 | 349.68 |
| 2016.03 | 892 | -338 | 799 | -1,138 | 352 | 190.40 | 328.19 |
| 2016.06 | 866 | -235 | 925 | -1,161 | 294 | 246.80 | 256.55 |
| 2016.09 | -1,127 | 566 | 1,695 | -1,129 | -600 | 212.20 | 289.55 |
| 2016.12 | 575 | -459 | 1,100 | -1,560 | 457 | 210.50 | 301.51 |
| 2017.03 | 1,097 | 1,651 | 806 | 844 | -1,687 | 175.00 | 352.73 |
| 2017.06 | 744 | -310 | 910 | -1,220 | 307 | 172.40 | 363.92 |
| 2017.09 | 986 | 106 | 1,407 | -1,300 | 65 | 343.90 | 186.00 |
| 2017.12 | 742 | -833 | 1,146 | -1,979 | 709 | 214.60 | 301.63 |
| 2018.03 | 706 | -1,125 | 802 | -1,927 | 1,029 | 183.40 | 357.74 |
| 2018.06 | 757 | -106 | 1,204 | -1,311 | 177 | 211.20 | 316.62 |
| 2018.09 | 668 | 476 | 1,925 | -1,449 | 74 | 788.30 | 85.78 |
| 2018.12 | 551 | -374 | 1,290 | -1,664 | -119 | 234.10 | 293.90 |
| 2019.03 | 788 | -774 | 808 | -1,582 | 693 | 227.70 | 310.59 |
| 2019.06 | 551 | -1,019 | 992 | -2,012 | 1,046 | 210.50 | 344.66 |
| 2019.09 | 958 | -213 | 1,549 | -1,762 | 313 | 348.80 | 211.87 |
| 2019.12 | 294 | -866 | 920 | -1,786 | 809 | 246.80 | 307.51 |
| 2020.03 | 751 | -1,150 | 615 | -1,766 | 2,388 | 1,554.60 | 50.00 |
| 2020.06 | 722 | -351 | 1,130 | -1,481 | -815 | 348.80 | 223.06 |
| 2020.09 | 943 | -283 | 1,176 | -1,459 | 242 | 409.70 | 192.07 |
| 2020.12 | 570 | -615 | 910 | -1,526 | 590 | 392.70 | 205.65 |
| 2021.03 | 810 | -1,751 | -117 | -1,634 | 1,637 | 273.20 | 303.75 |
| 2021.06 | 809 | -434 | 1,161 | -1,595 | 470 | 312.70 | 269.77 |
| 2021.09 | 1,107 | 252 | 1,929 | -1,676 | 814 | 1,372.70 | 62.90 |
| 2021.12 | 683 | -660 | 866 | -1,527 | -314 | 403.40 | 217.32 |
| 2022.03 | 988 | -1,271 | 1,622 | -2,893 | 1,545 | 675.60 | 132.97 |
| 2022.06 | 1,004 | 62 | 1,368 | -1,305 | -167 | 575.30 | 157.94 |
| 2022.09 | 831 | 119 | 1,742 | -1,623 | -162 | 522.20 | 174.74 |
| 2022.12 | 560 | -1,374 | 554 | -1,929 | 1,353 | 509.40 | 183.49 |
| 2023.03 | 704 | -1,527 | 717 | -2,245 | 1,364 | 343.50 | 275.16 |
| 2023.06 | 874 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2023.09 | 1,353 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2023.12 | 623 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024.03 | 1,172 | -227 | 1,442 | -1,669 | 129 | 230.70 | 423.69 |
| 2024.06 | 662 | -118 | 1,462 | -1,580 | 84 | 202.50 | 491.96 |
| 2024.09 | 1,351 | 652 | 2,172 | -1,519 | -601 | 245.80 | 407.32 |
| 2024.12 | 1,095 | -1,099 | 1,727 | -2,827 | 1,046 | 202.90 | 508.02 |
| 2025.03 | 1,284 | -652 | 1,450 | -2,102 | 698 | 256.80 | 406.52 |
| 2025.06 | 765 | -2,024 | 1,221 | -3,245 | 2,010 | 227.30 | 474.17 |
| 2025.09 | 1,521 | 57 | 2,459 | -2,401 | 770 | 1,067.70 | 103.26 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 34.38 | 28.2 | 59,633 | 16,824 | 7,406 | 2015-02-20 | |
| 2015.12 | 36.46 | 29.0 | 61,683 | 17,904 | 8,398 | 2016-02-24 | |
| 2016.12 | 35.43 | 27.4 | 63,467 | 17,420 | 7,892 | 2017-02-28 | |
| 2017.12 | 37.22 | 28.3 | 64,729 | 18,313 | 8,626 | 2018-02-23 | |
| 2018.12 | 38.64 | 27.7 | 68,802 | 19,059 | 9,325 | 2019-02-21 | |
| 2019.12 | 40.30 | 26.2 | 75,892 | 19,913 | 9,900 | 2020-02-20 | |
| 2020.12 | 41.83 | 25.7 | 80,757 | 20,774 | 10,687 | 2021-02-25 | |
| 2021.12 | 44.98 | 25.9 | 87,668 | 22,680 | 11,667 | 2022-02-24 | |
| 2022.12 | 46.94 | 25.8 | 93,469 | 24,122 | 12,345 | 2023-02-23 | |
| 2023.12 | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-02-26 | |
| 2024.12 | 50.64 | 26.2 | 103,078 | 26,986 | 13,869 | 2025-02-13 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。