2026年9月4日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 388 銘柄 (09月03日)
■09月03日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NOK> ノキアADR 9.77 -0.07 ( -0.71%) 9.976 9.994
<SPY> State· Street· SPD... 773.17 +8.01 ( +1.05%) 767.322 767.944
<RZLV> リゾルブAI 2.2 -0.13 ( -5.58%) 2.557 2.631
<SOUN> サウンドハウンドAI 6.74 -0.04 ( -0.59%) 6.929 7.034
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.43 +0.01 ( +0.01%) 100.527 100.549
<TLT> iシェアーズ米国国... 82.07 +0.12 ( +0.15%) 82.263 82.429
<S> センチネルワン 19.8 +0.12 ( +0.61%) 20.705 21.313
<IOT> サムサ―ラ 38.75 +1.96 ( +5.33%) 39.258 39.418
<RIVN> リビアン· オートモ... 15.91 +0.3 ( +1.92%) 15.838 15.886
<NTSK> ネットスコープ 14.34 +0.59 ( +4.29%) 14.489 14.539
<BIL> State· Street· SPD... 91.42 +0.02 ( +0.02%) 91.503 91.53
<IVV> iシェアーズ· コアS... 777.13 +8.32 ( +1.08%) 770.98 771.561
<SPYM> State· Street· SPD... 91.01 +0.94 ( +1.04%) 90.319 90.394
<VOO> バンガードS&P· 50... 710.72 +7.31 ( +1.04%) 705.33 705.892
<TSM> 台湾積体電路製造( ... 417.01 +1.51 ( +0.36%) 415.746 417.958
<USAR> USAレア· アース 17.69 -0.16 ( -0.9%) 17.735 18.15
<PANW> パロ· アルト· ネッ... 331.94 +3.46 ( +1.05%) 354.8 362.859
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 59.69 +0.54 ( +0.91%) 59.638 59.688
<SHOP> ショッピファイ 145.88 +4.01 ( +2.83%) 145.544 145.841
<CURR> カレンシー· グループ 3 -1.01 ( -25.19%) 3.414 3.49
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.54 0 ( 0%) 50.565 50.589
<VUG> バンガード· モーニ... 88.88 +1.28 ( +1.46%) 88.135 88.181
<ASX> ASEテクノロジー· ... 37.43 +0.35 ( +0.94%) 37.313 37.509
<ABT> アボット· ラボラト... 108.79 -1.68 ( -1.52%) 110.19 110.769
<SHV> iシェアーズ米国国... 110.08 +0.02 ( +0.02%) 110.184 110.222
など、388 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NOK> ノキアADR 9.77 -0.07 ( -0.71%) 9.976 9.994
<SPY> State· Street· SPD... 773.17 +8.01 ( +1.05%) 767.322 767.944
<RZLV> リゾルブAI 2.2 -0.13 ( -5.58%) 2.557 2.631
<SOUN> サウンドハウンドAI 6.74 -0.04 ( -0.59%) 6.929 7.034
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.43 +0.01 ( +0.01%) 100.527 100.549
<TLT> iシェアーズ米国国... 82.07 +0.12 ( +0.15%) 82.263 82.429
<S> センチネルワン 19.8 +0.12 ( +0.61%) 20.705 21.313
<IOT> サムサ―ラ 38.75 +1.96 ( +5.33%) 39.258 39.418
<RIVN> リビアン· オートモ... 15.91 +0.3 ( +1.92%) 15.838 15.886
<NTSK> ネットスコープ 14.34 +0.59 ( +4.29%) 14.489 14.539
<BIL> State· Street· SPD... 91.42 +0.02 ( +0.02%) 91.503 91.53
<IVV> iシェアーズ· コアS... 777.13 +8.32 ( +1.08%) 770.98 771.561
<SPYM> State· Street· SPD... 91.01 +0.94 ( +1.04%) 90.319 90.394
<VOO> バンガードS&P· 50... 710.72 +7.31 ( +1.04%) 705.33 705.892
<TSM> 台湾積体電路製造( ... 417.01 +1.51 ( +0.36%) 415.746 417.958
<USAR> USAレア· アース 17.69 -0.16 ( -0.9%) 17.735 18.15
<PANW> パロ· アルト· ネッ... 331.94 +3.46 ( +1.05%) 354.8 362.859
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 59.69 +0.54 ( +0.91%) 59.638 59.688
<SHOP> ショッピファイ 145.88 +4.01 ( +2.83%) 145.544 145.841
<CURR> カレンシー· グループ 3 -1.01 ( -25.19%) 3.414 3.49
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.54 0 ( 0%) 50.565 50.589
<VUG> バンガード· モーニ... 88.88 +1.28 ( +1.46%) 88.135 88.181
<ASX> ASEテクノロジー· ... 37.43 +0.35 ( +0.94%) 37.313 37.509
<ABT> アボット· ラボラト... 108.79 -1.68 ( -1.52%) 110.19 110.769
<SHV> iシェアーズ米国国... 110.08 +0.02 ( +0.02%) 110.184 110.222
など、388 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース