ACIワールドワイド【ACIW】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 1,452 | 220 | 147 | 121 | 1.12 | ー | 2024-02-29 |
| 2024.12 | 1,594 | 308 | 250 | 203 | 1.91 | ー | 2025-02-27 |
| 前期比 | +9.8 | +39.8 | +69.6 | +67.2 | +70.5 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2023.03 | 289 | -24 | -43 | -32 | -0.30 | ー | 2023-05-04 |
| 2023.06 | 323 | 10 | -10 | -6 | -0.06 | ー | 2023-08-03 |
| 2023.09 | 363 | 61 | 46 | 37 | 0.35 | ー | 2023-11-02 |
| 2023.12 | 476 | 172 | 154 | 122 | 1.12 | ー | 2024-02-29 |
| 2024.03 | 316 | 9 | -7 | -7 | -0.07 | ー | 2024-04-30 |
| 2024.06 | 373 | 53 | 40 | 30 | 0.29 | ー | 2024-08-01 |
| 2024.09 | 451 | 122 | 107 | 81 | 0.77 | ー | 2024-11-07 |
| 2024.12 | 453 | 122 | 110 | 98 | 0.93 | ー | 2025-02-27 |
| 2025.03 | 394 | 58 | 71 | 58 | 0.55 | ー | 2025-05-08 |
| 2025.06 | 401 | 34 | 17 | 12 | 0.12 | ー | 2025-08-07 |
| 2025.09 | 482 | 127 | 118 | 91 | 0.88 | ー | 2025-11-06 |
| 前期比 | +6.8 | +4.2 | +10.1 | +12.1 | +14.3 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 220 | 130 | 168 | -37 | -111 | 164.24 | 20.97 |
| 2024.12 | 308 | 313 | 358 | -45 | -288 | 216.39 | 13.98 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2023.03 | -24 | 31 | 40 | -8 | -20 | 142.41 | 21.11 |
| 2023.06 | 10 | 6 | 17 | -10 | -40 | 132.39 | 23.18 |
| 2023.09 | 61 | 14 | 25 | -10 | 13 | 139.52 | 23.33 |
| 2023.12 | 172 | 78 | 85 | -7 | -63 | 164.24 | 20.97 |
| 2024.03 | 9 | 105 | 123 | -17 | -108 | 183.39 | 18.00 |
| 2024.06 | 53 | 48 | 55 | -6 | -61 | 156.98 | 21.43 |
| 2024.09 | 122 | 46 | 54 | -7 | 0 | 177.86 | 17.39 |
| 2024.12 | 122 | 113 | 126 | -13 | -117 | 216.39 | 13.98 |
| 2025.03 | 58 | 115 | 78 | 37 | -15 | 230.06 | 13.92 |
| 2025.06 | 34 | 42 | 49 | -7 | -114 | 189.70 | 16.54 |
| 2025.09 | 127 | 63 | 73 | -9 | -105 | 199.27 | 15.86 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 12.44 | 38.4 | 3,444 | 1,324 | 1,394 | 2024-02-29 |
| 2024.12 | 13.52 | 47.1 | 3,025 | 1,424 | 1,598 | 2025-02-27 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。