2026年9月17日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 31 銘柄 (09月16日)
■09月16日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<DLXY> デリクシー· ホール... 2.29 +1.87 (+451.81%) 0.472 0.456
<FMC> FMC 10.8 -0.45 ( -4%) 11.331 11.298
<MSTY> Yieldmax· MSTRオプ... 14.24 -0.32 ( -2.2%) 14.302 14.255
<ARE> アレクサンドリア· ... 53.52 +0.59 ( +1.11%) 51.145 51.028
<EONR> イーオン· リソーシズ 0.55 -0.07 ( -9.78%) 0.53 0.527
<EZPW> イージーコープ 30.74 +0.4 ( +1.32%) 31.792 31.652
<NKTX> エヌカルタ 2.87 -0.01 ( -0.35%) 2.696 2.67
<ELPC> パラナ電力ADR 12.57 +0.2 ( +1.62%) 11.565 11.563
<IBDR> iシェアーズiボンズ... 24.2 0 ( 0%) 24.204 24.203
<CDZI> カディズ 3.56 +0.05 ( +1.42%) 3.765 3.764
<BULZ> MicroSectors FANG ... 37.36 +0.45 ( +1.22%) 37.66 37.627
<OCS> オキュリス· ホール... 9.91 -0.16 ( -1.59%) 12.214 12.187
<ARGT> グローバルX· MSCI... 93.38 -1.12 ( -1.19%) 94.05 94.002
<BITQ> Bitwise Crypto Ind... 24.35 -0.27 ( -1.1%) 24.807 24.762
<BLOK> アンプリファイ· ブ... 60.73 -0.26 ( -0.42%) 62.411 62.399
<HBR> Canary HBAR ETF 9.97 -0.3 ( -2.84%) 10.056 10.025
<MYND> マインド.aiADR 0.31 -0.07 ( -16.92%) 0.402 0.402
<GSUI> Grayscale Sui Stak... 10.23 +0.21 ( +2.13%) 10.657 10.618
<PCLO> VIRTUS SEIX AAA Pr... 24.96 +0.02 ( +0.11%) 24.92 24.919
<TSUI> 21Shares Sui Staki... 14.15 +0.31 ( +2.26%) 14.691 14.637
<NEXM> ネックスメタルズ· ... 2.31 +0.05 ( +2.21%) 2.345 2.342
<TDOT> 21shares Polkadot ... 12.03 +0.5 ( +4.42%) 10.808 10.683
<SUIS> Canary Staked SUI ETF 18.32 +0.4 ( +2.24%) 19.03 18.986
<MZZ> プロシェアーズ· ウ... 6.48 +0.06 ( +1.05%) 5.999 5.981
<MKOR> Matthews Korea Act... 59.77 -0.22 ( -0.35%) 61.254 61.171
など、31 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<DLXY> デリクシー· ホール... 2.29 +1.87 (+451.81%) 0.472 0.456
<FMC> FMC 10.8 -0.45 ( -4%) 11.331 11.298
<MSTY> Yieldmax· MSTRオプ... 14.24 -0.32 ( -2.2%) 14.302 14.255
<ARE> アレクサンドリア· ... 53.52 +0.59 ( +1.11%) 51.145 51.028
<EONR> イーオン· リソーシズ 0.55 -0.07 ( -9.78%) 0.53 0.527
<EZPW> イージーコープ 30.74 +0.4 ( +1.32%) 31.792 31.652
<NKTX> エヌカルタ 2.87 -0.01 ( -0.35%) 2.696 2.67
<ELPC> パラナ電力ADR 12.57 +0.2 ( +1.62%) 11.565 11.563
<IBDR> iシェアーズiボンズ... 24.2 0 ( 0%) 24.204 24.203
<CDZI> カディズ 3.56 +0.05 ( +1.42%) 3.765 3.764
<BULZ> MicroSectors FANG ... 37.36 +0.45 ( +1.22%) 37.66 37.627
<OCS> オキュリス· ホール... 9.91 -0.16 ( -1.59%) 12.214 12.187
<ARGT> グローバルX· MSCI... 93.38 -1.12 ( -1.19%) 94.05 94.002
<BITQ> Bitwise Crypto Ind... 24.35 -0.27 ( -1.1%) 24.807 24.762
<BLOK> アンプリファイ· ブ... 60.73 -0.26 ( -0.42%) 62.411 62.399
<HBR> Canary HBAR ETF 9.97 -0.3 ( -2.84%) 10.056 10.025
<MYND> マインド.aiADR 0.31 -0.07 ( -16.92%) 0.402 0.402
<GSUI> Grayscale Sui Stak... 10.23 +0.21 ( +2.13%) 10.657 10.618
<PCLO> VIRTUS SEIX AAA Pr... 24.96 +0.02 ( +0.11%) 24.92 24.919
<TSUI> 21Shares Sui Staki... 14.15 +0.31 ( +2.26%) 14.691 14.637
<NEXM> ネックスメタルズ· ... 2.31 +0.05 ( +2.21%) 2.345 2.342
<TDOT> 21shares Polkadot ... 12.03 +0.5 ( +4.42%) 10.808 10.683
<SUIS> Canary Staked SUI ETF 18.32 +0.4 ( +2.24%) 19.03 18.986
<MZZ> プロシェアーズ· ウ... 6.48 +0.06 ( +1.05%) 5.999 5.981
<MKOR> Matthews Korea Act... 59.77 -0.22 ( -0.35%) 61.254 61.171
など、31 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース