2024年6月22日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 105 銘柄 (06月21日)
■06月21日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<AREB> アメリカン· レベル... 0.76 +0.45 (+152.49%) 0.384
<SHCR> シェアケア 1.37 +0.59 ( +76.91%) 0.936
<MINM> ミニム 3.3 +0.44 ( +15.38%) 3.143
<USB> USバンコープ 39.7 +0.42 ( +1.07%) 39.344
<RUN> サンラン 13.09 +0.55 ( +4.39%) 12.967
<MDT> メドトロニック 81.64 +1.47 ( +1.83%) 81.112
<LUV> サウスウエスト· エ... 28.36 +0.3 ( +1.07%) 28.276
<DXCM> デクスコム 116.64 +0.57 ( +0.49%) 116.258
<EXEL> エクセリクス 22.2 +0.47 ( +2.16%) 22.026
<CIEN> シエナ 48.45 +1.49 ( +3.17%) 48.041
<CDMO> アヴィッド· バイオ... 7.54 +0.73 ( +10.72%) 7.281
<EXLS> イーエックスエル· ... 30.09 +0.88 ( +3.01%) 29.684
<SMAR> スマートシート 42.69 +1.45 ( +3.52%) 41.919
<EXPE> エクスペディア· グ... 127.72 +2.24 ( +1.79%) 127.018
<CIG> ミナスジェライス電... 1.91 +0.08 ( +4.37%) 1.847
<MXL> マックスリニア 20.16 +1.13 ( +5.94%) 19.944
<PFGC> パフォーマンス· フ... 67.57 +0.29 ( +0.43%) 67.446
<NVNO> エンベノ· メディカル 5 +0.33 ( +7.07%) 4.916
<AVDX> アビッドエクスチェ... 11.01 +0.05 ( +0.46%) 10.977
<ORGS> オージェネシス 0.61 +0.16 ( +36.13%) 0.574
<PLTK> プレイティカ· ホー... 8.18 +0.08 ( +0.99%) 8.172
<ALNY> アルナイラム· ファ... 165.7 +8.3 ( +5.27%) 165.067
<CWAN> クリアウォーター· ... 19 +0.44 ( +2.37%) 18.828
<HUBS> ハブスポット 578.43 +21.18 ( +3.8%) 559.267
<HOLX> ホロジック 73.07 +0.86 ( +1.19%) 72.834
など、105 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<AREB> アメリカン· レベル... 0.76 +0.45 (+152.49%) 0.384
<SHCR> シェアケア 1.37 +0.59 ( +76.91%) 0.936
<MINM> ミニム 3.3 +0.44 ( +15.38%) 3.143
<USB> USバンコープ 39.7 +0.42 ( +1.07%) 39.344
<RUN> サンラン 13.09 +0.55 ( +4.39%) 12.967
<MDT> メドトロニック 81.64 +1.47 ( +1.83%) 81.112
<LUV> サウスウエスト· エ... 28.36 +0.3 ( +1.07%) 28.276
<DXCM> デクスコム 116.64 +0.57 ( +0.49%) 116.258
<EXEL> エクセリクス 22.2 +0.47 ( +2.16%) 22.026
<CIEN> シエナ 48.45 +1.49 ( +3.17%) 48.041
<CDMO> アヴィッド· バイオ... 7.54 +0.73 ( +10.72%) 7.281
<EXLS> イーエックスエル· ... 30.09 +0.88 ( +3.01%) 29.684
<SMAR> スマートシート 42.69 +1.45 ( +3.52%) 41.919
<EXPE> エクスペディア· グ... 127.72 +2.24 ( +1.79%) 127.018
<CIG> ミナスジェライス電... 1.91 +0.08 ( +4.37%) 1.847
<MXL> マックスリニア 20.16 +1.13 ( +5.94%) 19.944
<PFGC> パフォーマンス· フ... 67.57 +0.29 ( +0.43%) 67.446
<NVNO> エンベノ· メディカル 5 +0.33 ( +7.07%) 4.916
<AVDX> アビッドエクスチェ... 11.01 +0.05 ( +0.46%) 10.977
<ORGS> オージェネシス 0.61 +0.16 ( +36.13%) 0.574
<PLTK> プレイティカ· ホー... 8.18 +0.08 ( +0.99%) 8.172
<ALNY> アルナイラム· ファ... 165.7 +8.3 ( +5.27%) 165.067
<CWAN> クリアウォーター· ... 19 +0.44 ( +2.37%) 18.828
<HUBS> ハブスポット 578.43 +21.18 ( +3.8%) 559.267
<HOLX> ホロジック 73.07 +0.86 ( +1.19%) 72.834
など、105 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース