2022年12月7日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 129 銘柄 (12月06日)
■12月06日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 108.82 +0.33 ( +0.3%) 105.148 104.995
<VWO> バンガードFTSEエマ... 40.29 +0.03 ( +0.07%) 38.623 38.481
<VIPS> ビップショップ· ホ... 12.78 +0.4 ( +3.23%) 9.364 9.236
<YMM> フル· トラック· ア... 8.7 +0.2 ( +2.35%) 6.651 6.568
<VTEB> バンガード非課税債... 49.87 +0.04 ( +0.08%) 48.881 48.805
<VCIT> バンガード米国中期... 78.93 +0.19 ( +0.24%) 77.14 77.103
<NEE> ネクステラ· エナジー 85.18 +0.03 ( +0.04%) 82.237 81.915
<PLD> プロロジス 114.6 +0.34 ( +0.3%) 113.09 112.991
<CTRE> ケアトラストREIT 20 +0.14 ( +0.7%) 19.188 19.185
<TMDI> タイタン· メディカル 0.6 -0.25 ( -28.52%) 0.47 0.466
<FE> ファーストエナジー 41.57 +0.24 ( +0.58%) 38.985 38.915
<CTIC> CTIバイオファーマ 5.51 -0.1 ( -1.78%) 5.656 5.646
<VTR> ベンタス 45.03 -0.43 ( -0.95%) 43.45 43.173
<OLLI> オリーズ· バーゲン... 57.75 +0.42 ( +0.73%) 56.739 56.647
<HSBC> HSBCホールディング... 30.37 -0.03 ( -0.1%) 28.648 28.457
<KPTI> キャリオファーム· ... 5.07 -0.16 ( -3.06%) 5.111 5.098
<DOCS> ドキシミティ 33.79 -1.59 ( -4.49%) 30.358 30.249
<OGE> OGEエナジー 39.9 +0.4 ( +1.01%) 38.636 38.552
<CGGR> Capital Group Grow... 20.71 -0.38 ( -1.8%) 20.694 20.663
<SEE> シールド· エアー 52.76 -0.53 ( -0.99%) 49.497 49.245
<ACCO> アコ· ブランズ 5.82 +0.25 ( +4.49%) 5.31 5.289
<FYBR> フロンティア· コミ... 25.36 -0.24 ( -0.94%) 24.308 24.227
<CERS> シーラス 3.93 -0.06 ( -1.5%) 3.842 3.829
<IMAX> アイマックス 16.15 -0.83 ( -4.89%) 14.859 14.727
<PZA> POWERSHARES NATION... 23.34 +0.02 ( +0.09%) 22.612 22.611
など、129 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 108.82 +0.33 ( +0.3%) 105.148 104.995
<VWO> バンガードFTSEエマ... 40.29 +0.03 ( +0.07%) 38.623 38.481
<VIPS> ビップショップ· ホ... 12.78 +0.4 ( +3.23%) 9.364 9.236
<YMM> フル· トラック· ア... 8.7 +0.2 ( +2.35%) 6.651 6.568
<VTEB> バンガード非課税債... 49.87 +0.04 ( +0.08%) 48.881 48.805
<VCIT> バンガード米国中期... 78.93 +0.19 ( +0.24%) 77.14 77.103
<NEE> ネクステラ· エナジー 85.18 +0.03 ( +0.04%) 82.237 81.915
<PLD> プロロジス 114.6 +0.34 ( +0.3%) 113.09 112.991
<CTRE> ケアトラストREIT 20 +0.14 ( +0.7%) 19.188 19.185
<TMDI> タイタン· メディカル 0.6 -0.25 ( -28.52%) 0.47 0.466
<FE> ファーストエナジー 41.57 +0.24 ( +0.58%) 38.985 38.915
<CTIC> CTIバイオファーマ 5.51 -0.1 ( -1.78%) 5.656 5.646
<VTR> ベンタス 45.03 -0.43 ( -0.95%) 43.45 43.173
<OLLI> オリーズ· バーゲン... 57.75 +0.42 ( +0.73%) 56.739 56.647
<HSBC> HSBCホールディング... 30.37 -0.03 ( -0.1%) 28.648 28.457
<KPTI> キャリオファーム· ... 5.07 -0.16 ( -3.06%) 5.111 5.098
<DOCS> ドキシミティ 33.79 -1.59 ( -4.49%) 30.358 30.249
<OGE> OGEエナジー 39.9 +0.4 ( +1.01%) 38.636 38.552
<CGGR> Capital Group Grow... 20.71 -0.38 ( -1.8%) 20.694 20.663
<SEE> シールド· エアー 52.76 -0.53 ( -0.99%) 49.497 49.245
<ACCO> アコ· ブランズ 5.82 +0.25 ( +4.49%) 5.31 5.289
<FYBR> フロンティア· コミ... 25.36 -0.24 ( -0.94%) 24.308 24.227
<CERS> シーラス 3.93 -0.06 ( -1.5%) 3.842 3.829
<IMAX> アイマックス 16.15 -0.83 ( -4.89%) 14.859 14.727
<PZA> POWERSHARES NATION... 23.34 +0.02 ( +0.09%) 22.612 22.611
など、129 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース