2022年11月11日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 470 銘柄 (11月10日)
■11月10日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<HYG> iシェアーズiBoxx米... 74.19 +2.24 ( +3.11%) 72.95 72.651
<FXI> iシェアーズ中国大... 24.36 +1.4 ( +6.1%) 23.812 23.48
<GOLD> バリック· ゴールド 16.43 +1.08 ( +7.04%) 15.232 14.944
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 104.29 +3.38 ( +3.35%) 101.648 101.11
<NOK> ノキアADR 4.64 +0.26 ( +5.94%) 4.452 4.407
<CPNG> クーパン 19.97 +3.68 ( +22.59%) 17.714 17.25
<TSM> 台湾積体電路製造( ... 70.84 +5.84 ( +8.98%) 65.22 63.646
<JNK> SPDRブルームバーグ... 90.84 +2.75 ( +3.12%) 89.348 89.092
<MRVL> マーベル· テクノロ... 42.65 +5.94 ( +16.18%) 39.526 39.156
<FTCH> ファーフェッチ 8.65 +1.42 ( +19.64%) 8.024 7.947
<XLK> テクノロジー· セレ... 130.9 +9.94 ( +8.22%) 124.01 122.722
<HYLB> XTRACKERS USD HIGH... 34 +1.04 ( +3.16%) 33.41 33.29
<NEM> ニューモント 46.41 +3.08 ( +7.11%) 43.16 41.98
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 3.87 +0.21 ( +5.74%) 3.872 3.846
<BILI> ビリビリ( 哩哩) 11.71 +1.54 ( +15.14%) 11.394 11.084
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 31.67 +0.55 ( +1.77%) 31.202 31.092
<VCSH> バンガード米国短期... 74.93 +0.86 ( +1.16%) 74.132 73.91
<EXC> エクセロン 39 +1.31 ( +3.48%) 37.652 37.404
<XHB> SPDR S&P HOMEBUILD... 62.02 +5.81 ( +10.34%) 57.658 56.859
<YMM> フル· トラック· ア... 5.58 +0.48 ( +9.41%) 5.566 5.485
<TECL> Direxionデイリーテ... 26.81 +5.35 ( +24.93%) 23.122 22.905
<AMCR> アムコア 11.62 +0.6 ( +5.44%) 11.248 11.158
<IEI> iシェアーズ米国国... 114.99 +1.63 ( +1.44%) 113.362 113.337
<MTCH> マッチ· グループ 48.84 +5.9 ( +13.74%) 44.686 44.62
<DISH> DISHネットワーク 16.06 +1.91 ( +13.5%) 14.714 14.31
など、470 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<HYG> iシェアーズiBoxx米... 74.19 +2.24 ( +3.11%) 72.95 72.651
<FXI> iシェアーズ中国大... 24.36 +1.4 ( +6.1%) 23.812 23.48
<GOLD> バリック· ゴールド 16.43 +1.08 ( +7.04%) 15.232 14.944
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 104.29 +3.38 ( +3.35%) 101.648 101.11
<NOK> ノキアADR 4.64 +0.26 ( +5.94%) 4.452 4.407
<CPNG> クーパン 19.97 +3.68 ( +22.59%) 17.714 17.25
<TSM> 台湾積体電路製造( ... 70.84 +5.84 ( +8.98%) 65.22 63.646
<JNK> SPDRブルームバーグ... 90.84 +2.75 ( +3.12%) 89.348 89.092
<MRVL> マーベル· テクノロ... 42.65 +5.94 ( +16.18%) 39.526 39.156
<FTCH> ファーフェッチ 8.65 +1.42 ( +19.64%) 8.024 7.947
<XLK> テクノロジー· セレ... 130.9 +9.94 ( +8.22%) 124.01 122.722
<HYLB> XTRACKERS USD HIGH... 34 +1.04 ( +3.16%) 33.41 33.29
<NEM> ニューモント 46.41 +3.08 ( +7.11%) 43.16 41.98
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 3.87 +0.21 ( +5.74%) 3.872 3.846
<BILI> ビリビリ( 哩哩) 11.71 +1.54 ( +15.14%) 11.394 11.084
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 31.67 +0.55 ( +1.77%) 31.202 31.092
<VCSH> バンガード米国短期... 74.93 +0.86 ( +1.16%) 74.132 73.91
<EXC> エクセロン 39 +1.31 ( +3.48%) 37.652 37.404
<XHB> SPDR S&P HOMEBUILD... 62.02 +5.81 ( +10.34%) 57.658 56.859
<YMM> フル· トラック· ア... 5.58 +0.48 ( +9.41%) 5.566 5.485
<TECL> Direxionデイリーテ... 26.81 +5.35 ( +24.93%) 23.122 22.905
<AMCR> アムコア 11.62 +0.6 ( +5.44%) 11.248 11.158
<IEI> iシェアーズ米国国... 114.99 +1.63 ( +1.44%) 113.362 113.337
<MTCH> マッチ· グループ 48.84 +5.9 ( +13.74%) 44.686 44.62
<DISH> DISHネットワーク 16.06 +1.91 ( +13.5%) 14.714 14.31
など、470 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース