2022年9月1日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 43 銘柄 (08月31日)
■08月31日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 5.11 +0.3 ( +6.24%) 4.488 4.485
<XLB> 素材セレクト· セク... 75.41 -0.94 ( -1.23%) 78.456 78.413
<FITB> フィフス· サード· ... 34.15 -0.22 ( -0.64%) 35.396 35.388
<NXE> ネクスジェン· エナ... 4.44 +0.01 ( +0.23%) 4.123 4.117
<DK> デレクUSホールディ... 28.25 -0.1 ( -0.35%) 27.55 27.487
<MAT> マテル 22.12 -0.33 ( -1.47%) 23.151 23.136
<DO> ダイヤモンド· オフ... 7.11 +0.21 ( +3.04%) 6.999 6.997
<BLND> ブレンド· ラブス 3.15 +0.11 ( +3.62%) 3.012 3.003
<TSCO> トラクターサプライ 185.15 -2.94 ( -1.56%) 194.819 194.756
<RES> RPC 7.95 +0.19 ( +2.45%) 7.752 7.734
<HCC> ウォリアー· メット... 32.55 -0.47 ( -1.42%) 32.62 32.59
<PRMW> プリモ· ウォーター 13.14 -0.45 ( -3.31%) 13.552 13.538
<CIVI> シビタス· リソーシズ 67.19 +2.09 ( +3.21%) 62.762 62.502
<GSY> POWERSHARES ULTRA ... 49.6 +0.02 ( +0.04%) 49.599 49.598
<CEQP> クレストウッド· エ... 26.66 -0.24 ( -0.89%) 26.682 26.677
<BSGM> バイオシグ· テクノ... 1.1 +0.05 ( +4.76%) 0.852 0.831
<EWCZ> ヨーロピアン· ワッ... 21.63 +1.01 ( +4.9%) 21.544 21.477
<SIVB> SVBファイナンシャ... 406.52 -1.67 ( -0.41%) 427.022 426.8
<ORLA> オーラ· マイニング 3.35 -0.01 ( -0.3%) 3.333 3.331
<FLGC> フローラ· グロース 0.89 +0.09 ( +11.28%) 0.811 0.803
<UVE> ユニバーサル· イン... 11.94 -0.12 ( -1%) 12.463 12.458
<BLDE> ブレード· エア· モ... 5.16 -0.09 ( -1.71%) 5.763 5.759
<ACON> アクラリオン 1.11 +0.08 ( +7.77%) 1.061 1.057
<CAMP> カランプ 6.18 +0.07 ( +1.15%) 5.57 5.563
<AWAY> ETFMG Travel Tech ETF 18.01 +0.15 ( +0.84%) 18.511 18.489
など、43 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 5.11 +0.3 ( +6.24%) 4.488 4.485
<XLB> 素材セレクト· セク... 75.41 -0.94 ( -1.23%) 78.456 78.413
<FITB> フィフス· サード· ... 34.15 -0.22 ( -0.64%) 35.396 35.388
<NXE> ネクスジェン· エナ... 4.44 +0.01 ( +0.23%) 4.123 4.117
<DK> デレクUSホールディ... 28.25 -0.1 ( -0.35%) 27.55 27.487
<MAT> マテル 22.12 -0.33 ( -1.47%) 23.151 23.136
<DO> ダイヤモンド· オフ... 7.11 +0.21 ( +3.04%) 6.999 6.997
<BLND> ブレンド· ラブス 3.15 +0.11 ( +3.62%) 3.012 3.003
<TSCO> トラクターサプライ 185.15 -2.94 ( -1.56%) 194.819 194.756
<RES> RPC 7.95 +0.19 ( +2.45%) 7.752 7.734
<HCC> ウォリアー· メット... 32.55 -0.47 ( -1.42%) 32.62 32.59
<PRMW> プリモ· ウォーター 13.14 -0.45 ( -3.31%) 13.552 13.538
<CIVI> シビタス· リソーシズ 67.19 +2.09 ( +3.21%) 62.762 62.502
<GSY> POWERSHARES ULTRA ... 49.6 +0.02 ( +0.04%) 49.599 49.598
<CEQP> クレストウッド· エ... 26.66 -0.24 ( -0.89%) 26.682 26.677
<BSGM> バイオシグ· テクノ... 1.1 +0.05 ( +4.76%) 0.852 0.831
<EWCZ> ヨーロピアン· ワッ... 21.63 +1.01 ( +4.9%) 21.544 21.477
<SIVB> SVBファイナンシャ... 406.52 -1.67 ( -0.41%) 427.022 426.8
<ORLA> オーラ· マイニング 3.35 -0.01 ( -0.3%) 3.333 3.331
<FLGC> フローラ· グロース 0.89 +0.09 ( +11.28%) 0.811 0.803
<UVE> ユニバーサル· イン... 11.94 -0.12 ( -1%) 12.463 12.458
<BLDE> ブレード· エア· モ... 5.16 -0.09 ( -1.71%) 5.763 5.759
<ACON> アクラリオン 1.11 +0.08 ( +7.77%) 1.061 1.057
<CAMP> カランプ 6.18 +0.07 ( +1.15%) 5.57 5.563
<AWAY> ETFMG Travel Tech ETF 18.01 +0.15 ( +0.84%) 18.511 18.489
など、43 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース