2022年8月18日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 253 銘柄 (08月17日)
■08月17日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<BBBY> ベッド· バス&ビヨ... 23.08 +2.43 ( +11.77%) 8.302 8.102
<SOXL> Direxionデイリー半... 19.55 -1.59 ( -7.52%) 18.99 18.939
<WMT> ウォルマート 139.52 +0.15 ( +0.11%) 130.401 129.681
<AMRS> アミリス 3.68 +0.01 ( +0.27%) 2.316 2.311
<SDC> スマイルダイレクト... 1.81 -0.18 ( -9.05%) 1.305 1.292
<U> ユニティ· ソフトウ... 52.1 -1.54 ( -2.87%) 43.303 42.683
<AMAT> アプライド· マテリ... 106 -2.49 ( -2.3%) 103.742 103.528
<MGM> MGMリゾーツ· イン... 35.01 -1.16 ( -3.21%) 32.766 32.749
<MMM> スリーエム( 3M) 147.43 -2.83 ( -1.88%) 141.55 140.877
<NLSN> ニールセン· ホール... 27.38 -0.2 ( -0.73%) 24.741 24.676
<ABNB> エアビーアンドビー 121.87 -2.31 ( -1.86%) 111.418 111.31
<JMIA> ジュミア· テクノロ... 8.97 -0.86 ( -8.75%) 6.641 6.588
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 56.81 -0.18 ( -0.32%) 55.211 55.159
<RGS> レジス 1.49 +0.29 ( +24.17%) 0.905 0.899
<VST> ビストラ 25.53 -0.3 ( -1.16%) 24.524 24.439
<EQH> エクイタブル· ホー... 31.52 +0.02 ( +0.06%) 28.086 27.881
<XP> XP 21.23 +0.19 ( +0.9%) 20.454 20.294
<SHO> サンストーン· ホテ... 12.12 -0.1 ( -0.82%) 11.068 11.029
<MYSZ> マイ· サイズ 0.3 -0.04 ( -10.98%) 0.237 0.235
<SRLN> SPDRブラックストー... 43.16 -0.29 ( -0.67%) 42.684 42.654
<BRX> ブリックスモア· プ... 23.76 -0.46 ( -1.9%) 22.475 22.334
<KIM> キムコ· リアルティ 23.39 -0.34 ( -1.43%) 21.764 21.695
<BK> バンク· オブ· ニュ... 44.81 -0.22 ( -0.49%) 43.385 43.364
<PAGS> パグセグロ· デジタル 14.64 -0.26 ( -1.74%) 12.592 12.569
<D> ドミニオン· エナジー 85.62 +0.17 ( +0.2%) 80.911 80.798
など、253 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<BBBY> ベッド· バス&ビヨ... 23.08 +2.43 ( +11.77%) 8.302 8.102
<SOXL> Direxionデイリー半... 19.55 -1.59 ( -7.52%) 18.99 18.939
<WMT> ウォルマート 139.52 +0.15 ( +0.11%) 130.401 129.681
<AMRS> アミリス 3.68 +0.01 ( +0.27%) 2.316 2.311
<SDC> スマイルダイレクト... 1.81 -0.18 ( -9.05%) 1.305 1.292
<U> ユニティ· ソフトウ... 52.1 -1.54 ( -2.87%) 43.303 42.683
<AMAT> アプライド· マテリ... 106 -2.49 ( -2.3%) 103.742 103.528
<MGM> MGMリゾーツ· イン... 35.01 -1.16 ( -3.21%) 32.766 32.749
<MMM> スリーエム( 3M) 147.43 -2.83 ( -1.88%) 141.55 140.877
<NLSN> ニールセン· ホール... 27.38 -0.2 ( -0.73%) 24.741 24.676
<ABNB> エアビーアンドビー 121.87 -2.31 ( -1.86%) 111.418 111.31
<JMIA> ジュミア· テクノロ... 8.97 -0.86 ( -8.75%) 6.641 6.588
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 56.81 -0.18 ( -0.32%) 55.211 55.159
<RGS> レジス 1.49 +0.29 ( +24.17%) 0.905 0.899
<VST> ビストラ 25.53 -0.3 ( -1.16%) 24.524 24.439
<EQH> エクイタブル· ホー... 31.52 +0.02 ( +0.06%) 28.086 27.881
<XP> XP 21.23 +0.19 ( +0.9%) 20.454 20.294
<SHO> サンストーン· ホテ... 12.12 -0.1 ( -0.82%) 11.068 11.029
<MYSZ> マイ· サイズ 0.3 -0.04 ( -10.98%) 0.237 0.235
<SRLN> SPDRブラックストー... 43.16 -0.29 ( -0.67%) 42.684 42.654
<BRX> ブリックスモア· プ... 23.76 -0.46 ( -1.9%) 22.475 22.334
<KIM> キムコ· リアルティ 23.39 -0.34 ( -1.43%) 21.764 21.695
<BK> バンク· オブ· ニュ... 44.81 -0.22 ( -0.49%) 43.385 43.364
<PAGS> パグセグロ· デジタル 14.64 -0.26 ( -1.74%) 12.592 12.569
<D> ドミニオン· エナジー 85.62 +0.17 ( +0.2%) 80.911 80.798
など、253 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース