2022年8月2日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 123 銘柄 (08月01日)
■08月01日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<QRTEB> キュレート· リテールB 18.23 +13.96 (+326.93%) 4.959 4.72
<AGNC> AGNCインベストメント 12.67 +0.06 ( +0.48%) 11.791 11.77
<BLDR> ビルダーズ· ファー... 73.34 +5.34 ( +7.85%) 61.976 61.953
<ORCL> オラクル 77.44 -0.4 ( -0.51%) 72.402 72.237
<TDOC> テラドック· ヘルス 36.81 -0.04 ( -0.11%) 39.146 38.88
<BB> ブラックベリー 6.1 -0.03 ( -0.49%) 5.832 5.816
<BNGO> バイオナノ· ジェノ... 1.85 -0.01 ( -0.54%) 1.639 1.633
<BRFS> BRF ADR 3.17 +0.14 ( +4.62%) 2.856 2.845
<GNW> ジェンワース· ファ... 4.16 -0.09 ( -2.12%) 3.867 3.861
<TSP> トゥーシンプル· ホ... 8.99 -0.97 ( -9.74%) 8.829 8.824
<ETSY> エッツィ 103.61 -0.11 ( -0.11%) 88.34 87.728
<BE> ブルーム· エナジーA 20.36 +0.13 ( +0.64%) 17.634 17.561
<BYND> ビヨンド· ミート 32.03 +0.04 ( +0.13%) 30.951 30.549
<PAVM> パヴメッド 1.38 +0.17 ( +14.05%) 1.078 1.072
<SQM> ソシエダードキミカ... 98.04 -0.33 ( -0.34%) 88.623 88.519
<SPMB> SPDR Portfolio Mor... 23.55 +0.03 ( +0.13%) 23.002 22.981
<MAS> マスコ 55.03 -0.35 ( -0.63%) 53.438 53.397
<VMBS> バンガード米国モー... 49.27 +0.03 ( +0.06%) 48.118 48.067
<AREC> アメリカン· リソー... 2.31 +0.09 ( +4.05%) 1.718 1.713
<COLB> コロンビア· バンキ... 30.3 +0.13 ( +0.43%) 29.366 29.361
<FWONK> リバティ· メディア... 67.55 -0.22 ( -0.32%) 62.522 62.43
<HXL> ヘクセル 61.89 +1.38 ( +2.28%) 55.211 54.961
<SCHR> SCHWAB INTERMEDIAT... 52.54 +0.02 ( +0.04%) 51.707 51.661
<PCOR> プロコア· テクノロ... 53.08 +1.38 ( +2.67%) 48.096 48.086
<MYTE> MYTネザーランズ· ... 14.04 +0.85 ( +6.44%) 11.378 11.293
など、123 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<QRTEB> キュレート· リテールB 18.23 +13.96 (+326.93%) 4.959 4.72
<AGNC> AGNCインベストメント 12.67 +0.06 ( +0.48%) 11.791 11.77
<BLDR> ビルダーズ· ファー... 73.34 +5.34 ( +7.85%) 61.976 61.953
<ORCL> オラクル 77.44 -0.4 ( -0.51%) 72.402 72.237
<TDOC> テラドック· ヘルス 36.81 -0.04 ( -0.11%) 39.146 38.88
<BB> ブラックベリー 6.1 -0.03 ( -0.49%) 5.832 5.816
<BNGO> バイオナノ· ジェノ... 1.85 -0.01 ( -0.54%) 1.639 1.633
<BRFS> BRF ADR 3.17 +0.14 ( +4.62%) 2.856 2.845
<GNW> ジェンワース· ファ... 4.16 -0.09 ( -2.12%) 3.867 3.861
<TSP> トゥーシンプル· ホ... 8.99 -0.97 ( -9.74%) 8.829 8.824
<ETSY> エッツィ 103.61 -0.11 ( -0.11%) 88.34 87.728
<BE> ブルーム· エナジーA 20.36 +0.13 ( +0.64%) 17.634 17.561
<BYND> ビヨンド· ミート 32.03 +0.04 ( +0.13%) 30.951 30.549
<PAVM> パヴメッド 1.38 +0.17 ( +14.05%) 1.078 1.072
<SQM> ソシエダードキミカ... 98.04 -0.33 ( -0.34%) 88.623 88.519
<SPMB> SPDR Portfolio Mor... 23.55 +0.03 ( +0.13%) 23.002 22.981
<MAS> マスコ 55.03 -0.35 ( -0.63%) 53.438 53.397
<VMBS> バンガード米国モー... 49.27 +0.03 ( +0.06%) 48.118 48.067
<AREC> アメリカン· リソー... 2.31 +0.09 ( +4.05%) 1.718 1.713
<COLB> コロンビア· バンキ... 30.3 +0.13 ( +0.43%) 29.366 29.361
<FWONK> リバティ· メディア... 67.55 -0.22 ( -0.32%) 62.522 62.43
<HXL> ヘクセル 61.89 +1.38 ( +2.28%) 55.211 54.961
<SCHR> SCHWAB INTERMEDIAT... 52.54 +0.02 ( +0.04%) 51.707 51.661
<PCOR> プロコア· テクノロ... 53.08 +1.38 ( +2.67%) 48.096 48.086
<MYTE> MYTネザーランズ· ... 14.04 +0.85 ( +6.44%) 11.378 11.293
など、123 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース