2022年7月14日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 46 銘柄 (07月13日)
■07月13日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CLVS> クロヴィス· オンコ... 2.46 +0.03 ( +1.23%) 1.638 1.599
<GME> ゲームストップ 141.28 +4.16 ( +3.03%) 130.652 130.347
<GSMG> グローリー· スター... 1.38 +0.06 ( +4.55%) 0.861 0.844
<ERY> Direxionデイリー· ... 56.12 +0.27 ( +0.48%) 47.967 47.541
<ASPC> アルファ· キャピタ... 9.98 +0.03 ( +0.3%) 9.911 9.911
<AVXL> アナベックス· ライ... 12.63 +0.32 ( +2.6%) 9.949 9.941
<DUG> PROSHARES ULTRASHO... 23.88 +0.05 ( +0.21%) 20.551 20.36
<BIIB> バイオジェン 214.53 -1.05 ( -0.49%) 206.727 206.066
<PHR> フリージア 23.01 -1.09 ( -4.52%) 22.879 22.784
<TRI> トムソン· ロイター 104.92 -0.32 ( -0.3%) 101.701 101.516
<SBEV> スプラッシュ· ビバ... 3.16 +0.19 ( +6.4%) 2.366 2.335
<OCUL> オキュラー· セラピ... 4.49 +0.18 ( +4.18%) 3.976 3.921
<COLL> コレギウム· ファー... 17.18 -0.36 ( -2.05%) 17.174 17.165
<NRSN> ニューロセンス· セ... 2.39 -0.04 ( -1.65%) 2.157 2.136
<VNDA> ヴァンダ· ファーマ... 11.52 +0.27 ( +2.4%) 10.578 10.557
<PASG> パッセージ· バイオ 2.37 +0.04 ( +1.72%) 2.407 2.395
<ECOM> チャンネルアドバイ... 14.31 -0.04 ( -0.28%) 14.478 14.464
<JANX> ジャナックス· セラ... 16.21 +1.71 ( +11.79%) 12.302 12.211
<FC> フランクリン· コヴ... 48.11 +0.15 ( +0.31%) 41.459 41.167
<KXIN> カイシン· オート· ... 1.01 -0.01 ( -0.98%) 1.022 1.017
<SJ> サイエンジョイ· ホ... 4.99 +0.29 ( +6.17%) 3.372 3.343
<BOLT> ボルト· バイオセラ... 2.48 +0.08 ( +3.33%) 2.057 2.031
<YI> ワンワンワンADR 2.41 +0.11 ( +4.78%) 2.109 2.097
<XGN> エクサジェン 7.2 +0.35 ( +5.11%) 6.084 6.067
<RAIN> レイン· セラピュー... 4.9 -0.07 ( -1.41%) 3.76 3.733
など、46 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CLVS> クロヴィス· オンコ... 2.46 +0.03 ( +1.23%) 1.638 1.599
<GME> ゲームストップ 141.28 +4.16 ( +3.03%) 130.652 130.347
<GSMG> グローリー· スター... 1.38 +0.06 ( +4.55%) 0.861 0.844
<ERY> Direxionデイリー· ... 56.12 +0.27 ( +0.48%) 47.967 47.541
<ASPC> アルファ· キャピタ... 9.98 +0.03 ( +0.3%) 9.911 9.911
<AVXL> アナベックス· ライ... 12.63 +0.32 ( +2.6%) 9.949 9.941
<DUG> PROSHARES ULTRASHO... 23.88 +0.05 ( +0.21%) 20.551 20.36
<BIIB> バイオジェン 214.53 -1.05 ( -0.49%) 206.727 206.066
<PHR> フリージア 23.01 -1.09 ( -4.52%) 22.879 22.784
<TRI> トムソン· ロイター 104.92 -0.32 ( -0.3%) 101.701 101.516
<SBEV> スプラッシュ· ビバ... 3.16 +0.19 ( +6.4%) 2.366 2.335
<OCUL> オキュラー· セラピ... 4.49 +0.18 ( +4.18%) 3.976 3.921
<COLL> コレギウム· ファー... 17.18 -0.36 ( -2.05%) 17.174 17.165
<NRSN> ニューロセンス· セ... 2.39 -0.04 ( -1.65%) 2.157 2.136
<VNDA> ヴァンダ· ファーマ... 11.52 +0.27 ( +2.4%) 10.578 10.557
<PASG> パッセージ· バイオ 2.37 +0.04 ( +1.72%) 2.407 2.395
<ECOM> チャンネルアドバイ... 14.31 -0.04 ( -0.28%) 14.478 14.464
<JANX> ジャナックス· セラ... 16.21 +1.71 ( +11.79%) 12.302 12.211
<FC> フランクリン· コヴ... 48.11 +0.15 ( +0.31%) 41.459 41.167
<KXIN> カイシン· オート· ... 1.01 -0.01 ( -0.98%) 1.022 1.017
<SJ> サイエンジョイ· ホ... 4.99 +0.29 ( +6.17%) 3.372 3.343
<BOLT> ボルト· バイオセラ... 2.48 +0.08 ( +3.33%) 2.057 2.031
<YI> ワンワンワンADR 2.41 +0.11 ( +4.78%) 2.109 2.097
<XGN> エクサジェン 7.2 +0.35 ( +5.11%) 6.084 6.067
<RAIN> レイン· セラピュー... 4.9 -0.07 ( -1.41%) 3.76 3.733
など、46 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース