株探米国株

NYダウ (7日終値)
44,406.36
-422.17
-0.95%
S&P500 (7日終値)
6,229.98
-49.37
-0.79%
20,412.51
-188.59
-0.92%
探検
PR
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  S&P500【SPX】
  •  >  株価材料
  •  >  ADR日本株ランキング~オムロンなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比570円高の33890円~
  • スタンダード・アンド・プアーズ500種指数 (S&P500)【SPX】の最新ニュース

    10分ディレイ
    SPX
    スタンダード・アンド・プアーズ500種指数
    6,229.98
    前日比
    -49.37 (-0.79%)
    NY時間
    日本時間
    PER
    PBR
    利回り
    %
    かぶたん プレミアム

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    お気に入り銘柄を無制限で登録できるようになります。

    銘柄ニュース
    戻る
    2024年1月9日 7時50分

    ADR日本株ランキング~オムロンなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比570円高の33890円~

    ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.23円換算)で、オムロン<6645>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、住友電<5802>、任天堂<7974>、TDK<6762>、三菱UFJ<8306>などが上昇し、全般買い優勢となったシカゴ日経225先物清算値は大阪日中比570円高の33890円。

    米国株式市場は続伸。ダウ平均は216.90ドル高の37,683.01ドル、ナスダックは319.70ポイント高の14,843.77で取引を終了した。航空機メーカーのボーイング(BA)の下落が重しとなり、寄り付き後、まちまち。携帯端末アップル(AAPL)や半導体エヌビディア(NVDA)の上昇に加えて、長期金利の低下でナスダックは終日堅調に推移し、相場全体を支えた。終盤にかけて、ハイテクが上げ幅を一段と拡大、さらにボーイングの下げ幅縮小に連れてダウも大きく上昇に転じ終了。

    8日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円56銭へ上昇後、143円66銭まで反落し、144円20銭で引けた。12月NY連銀インフレ期待の大幅低下を受け利下げ観測が強まり、米長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0943ドルから1.0979ドルまで上昇し、1.0952ドルで引けた。ユーロ圏景況観指数の改善でユーロ買いが優勢となった。

    NY原油先物2月限は反落(NYMEX原油2月限終値:70.77 ↓3.04)。


    ■ADR上昇率上位銘柄(8日)
    <6770> アルプス 17.91ドル 1292円 (46円) +3.69%
    <6645> オムロン 45.18ドル 6516円 (230円) +3.66%
    <7012> 川重 9.34ドル 3368円 (113円) +3.47%
    <6723> ルネサス 8.5ドル 2452円 (63.5円) +2.66%
    <9984> ソフトバンクG 21.59ドル 6228円 (148円) +2.43%


    ■ADR下落率下位銘柄(8日)
    <9983> ファーストリテイ 23.4ドル 33750円 (-750円) -2.17%
    <1812> 鹿島 16.76ドル 2417円 (-33円) -1.35%
    <9202> ANA 4.3ドル 3101円 (-36円) -1.15%
    <6753> シャープ 1.76ドル 1015円 (-11.5円) -1.12%
    <8359> 八十二 53.46ドル 771円 (-3.4円) -0.44%


    ■その他ADR銘柄(8日)
    <1812> 鹿島 16.76ドル 2417円 (-33円)
    <1925> 大和ハウス 31.2ドル 4500円 (39円)
    <1928> 積水ハウス 22.64ドル 3265円 (38円)
    <2503> キリン 14.61ドル 2107円 (18.5円)
    <2802> 味の素 38.67ドル 5577円 (61円)
    <3402> 東レ 10.41ドル 751円 (4.2円)
    <3407> 旭化成 15.03ドル 1084円 (7.5円)
    <4704> トレンド 52.5ドル 7572円 (103円)
    <4901> 富士フイルム 59.76ドル 8619円 (110円)
    <4911> 資生堂 29.57ドル 4265円 (53円)
    <5108> ブリヂストン 20.63ドル 5951円 (38円)
    <5201> AGC 7.5ドル 5405円 (71円)
    <5802> 住友電 13.03ドル 1879円 (40.5円)
    <6301> コマツ 26.8ドル 3865円 (61円)
    <6503> 三菱電 28.38ドル 2047円 (17.5円)
    <6586> マキタ 26.79ドル 3864円 (39円)
    <6645> オムロン 45.18ドル 6516円 (230円)
    <6702> 富士通 29.75ドル 21454円 (219円)
    <6723> ルネサス 8.5ドル 2452円 (63.5円)
    <6758> ソニーG 92.4ドル 13327円 (157円)
    <6762> TDK 45.85ドル 6613円 (125円)
    <6902> デンソー 15.18ドル 2189円 (24円)
    <6954> ファナック 14.4ドル 4152円 (62円)
    <6988> 日東電 37.58ドル 10840円 (140円)
    <7201> 日産自 7.98ドル 575円 (7.7円)
    <7202> いすゞ 13.44ドル 1938円 (21円)
    <7203> トヨタ 187.89ドル 2710円 (8.5円)
    <7267> ホンダ 32.03ドル 1540円 (10円)
    <7270> SUBARU 9.65ドル 2784円 (18.5円)
    <7741> HOYA 119.03ドル 17168円 (303円)
    <7912> 大日印 14.66ドル 4229円 (53円)
    <7974> 任天堂 12.79ドル 7379円 (156円)
    <8001> 伊藤忠 82.79ドル 5970円 (92円)
    <8002> 丸紅 160.62ドル 2317円 (26円)
    <8031> 三井物 765.6ドル 5521円 (78円)
    <8053> 住友商 22.08ドル 3185円 (38円)
    <8267> イオン 22.76ドル 3283円 (31円)
    <8306> 三菱UFJ 8.89ドル 1282円 (24円)
    <8309> 三井トラスト 3.96ドル 2856円 (8円)
    <8316> 三井住友 9.96ドル 7183円 (22円)
    <8411> みずほFG 3.6ドル 2596円 (48円)
    <8591> オリックス 97.02ドル 2799円 (40円)
    <8604> 野村HD 4.72ドル 681円 (11.8円)
    <8766> 東京海上HD 24.9ドル 3591円 (36円)
    <8802> 菱地所 13.97ドル 2015円 (18.5円)
    <9202> ANA 4.3ドル 3101円 (-36円)
    <9432> NTT 30.36ドル 175円 (1.1円)
    <9735> セコム 18.06ドル 10419円 (44円)
    <9983> ファーストリテイ 23.4ドル 33750円 (-750円)
    <9984> ソフトバンクG 21.59ドル 6228円 (148円)

    《ST》

     提供:フィスコ