探検
PR
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  S&P500【SPX】
  •  >  株価材料
  •  >  ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般さえない、シカゴは大阪比150円安の28120円~
  • スタンダード・アンド・プアーズ500種指数 (S&P500)【SPX】の最新ニュース

    10分ディレイ
    SPX
    スタンダード・アンド・プアーズ500種指数
    6,967.38
    前日比
    +81.14 (+1.18%)
    NY時間
    日本時間
    PER
    PBR
    利回り
    %
    かぶたん プレミアム

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    お気に入り銘柄を無制限で登録できるようになります。

    銘柄ニュース
    戻る
    2022年11月14日 7時25分

    ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般さえない、シカゴは大阪比150円安の28120円~

    ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、三井住友<8316>、オリンパス<7733>、ブリヂストン<5108>、セコム<9735>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル138.81円換算)で全般さえない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の28120円。

    ダウ平均は32.49ドル高の33,747.86ドル、ナスダックは209.19ポイント高の11,323.33で取引を終了した。中国のコロナ規制緩和を好感し寄り付きから買いが先行。一方、11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったことや、暗号資産取引所FTXが国内で破産法適用申請を明らかにし同資産市場が下落したことが警戒され一時下落に転じた。ただ、利上げペース減速の思惑が根強く、金利先高観の後退でハイテク株の続伸が市場を支え、ダウ平均は再び上昇。また、ドル安による企業の収益改善を期待する買いも根強く、主要株価指数は引けにかけ一段高となり終了した。

    11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、139円45銭から138円47銭まで下落し、138円54銭で引けた。米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下し、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ減速観測が一段と強まりドル売りが優勢となった。同時に、FRBがインフレ期待として注目している同指数の中長期期待インフレ率速報値が予想外に上昇ことがドルの下値を支えた。ユーロ・ドルは1.0300ドルから1.0364ドルまで上昇し、1.0352ドルで引けた。欧米金利差縮小観測にユーロの買戻しが継続。

    11日のNY原油先物12月限は続伸(NYMEX原油12月限終値:88.96 +2.49)。


    ■ADR上昇率上位銘柄(11日)
    <7012> 川重 8.44ドル 2929円 (68円) +2.38%
    <2802> 味の素 30.02ドル 4167円 (33円) +0.8%
    <4523> エーザイ 60.5ドル 8398円 (11円) +0.13%
    <6723> ルネサス 4.99ドル 1385円 (1円) +0.07%
    <7741> HOYA 106.12ドル 14731円 (-9円) +-0.06%


    ■ADR下落率下位銘柄(11日)
    <6753> シャープ 1.66ドル 924円 (-42円) -4.35%
    <9984> ソフトバンクG 24.03ドル 6671円 (-282円) -4.06%
    <8309> 三井トラスト 3ドル 4164円 (-175円) -4.03%
    <8411> みずほFG 2.26ドル 1569円 (-61円) -3.74%
    <5201> AGC 6.26ドル 4345円 (-155円) -3.44%


    ■その他ADR銘柄(11日)
    <1925> 大和ハウス 22.63ドル 3141円 (-22円)
    <1928> 積水ハウス 17.76ドル 2465円 (-36円)
    <2503> キリン 15.59ドル 2164円 (-11.5円)
    <2802> 味の素 30.02ドル 4167円 (33円)
    <3402> 東レ 10.32ドル 716円 (-7.5円)
    <3407> 旭化成 13.99ドル 971円 (-9円)
    <4523> エーザイ 60.5ドル 8398円 (11円)
    <4704> トレンド 50.82ドル 7054円 (-136円)
    <4901> 富士フイルム 54.02ドル 7499円 (-26円)
    <4911> 資生堂 40.28ドル 5591円 (-47円)
    <5108> ブリヂストン 19.27ドル 5351円 (-47円)
    <5201> AGC 6.26ドル 4345円 (-155円)
    <5802> 住友電 11.4ドル 1582円 (-24.5円)
    <6301> コマツ 22.04ドル 3059円 (-15円)
    <6503> 三菱電 19.36ドル 1344円 (-14円)
    <6645> オムロン 52.76ドル 7324円 (-53円)
    <6702> 富士通 25.85ドル 17941円 (-74円)
    <6723> ルネサス 4.99ドル 1385円 (1円)
    <6758> ソニーG 83.09ドル 11534円 (-96円)
    <6762> TDK 36.46ドル 5061円 (-39円)
    <6902> デンソー 27.1ドル 7524円 (-64円)
    <6954> ファナック 14.93ドル 20724円 (-41円)
    <6988> 日東電 30.67ドル 8515円 (-65円)
    <7201> 日産自 7.14ドル 496円 (-3.5円)
    <7202> いすゞ 12.49ドル 1734円 (-26円)
    <7203> トヨタ 143.26ドル 1989円 (-12円)
    <7267> ホンダ 23.98ドル 3329円 (-6円)
    <7270> SUBARU 8.48ドル 2356円 (-44円)
    <7733> オリンパス 21.86ドル 3034円 (-59円)
    <7741> HOYA 106.12ドル 14731円 (-9円)
    <7751> キヤノン 22.76ドル 3159円 (-7円)
    <7974> 任天堂 10.32ドル 5730円 (-29円)
    <8001> 伊藤忠 61.37ドル 4259円 (-8円)
    <8002> 丸紅 105.24ドル 1461円 (-5.5円)
    <8031> 三井物 553.3ドル 3840円 (-23円)
    <8053> 住友商 15.59ドル 2164円 (-15円)
    <8267> イオン 19.29ドル 2678円 (-24.5円)
    <8306> 三菱UFJ 5.01ドル 695円 (-15.8円)
    <8309> 三井トラスト 3ドル 4164円 (-175円)
    <8316> 三井住友 6.14ドル 4261円 (-86円)
    <8411> みずほFG 2.26ドル 1569円 (-61円)
    <8591> オリックス 76.64ドル 2128円 (-21円)
    <8604> 野村HD 3.56ドル 494円 (-0.5円)
    <8766> 東京海上HD 20.18ドル 2801円 (-16.5円)
    <8802> 菱地所 14.14ドル 1963円 (-13.5円)
    <9202> ANA 4.01ドル 2786円 (-55円)
    <9432> NTT 27.6ドル 3831円 (-43円)
    <9735> セコム 14.62ドル 8118円 (-116円)
    <9983> ファーストリテイ 58.97ドル 81856円 (-334円)
    <9984> ソフトバンクG 24.03ドル 6671円 (-282円)
    《ST》

     提供:フィスコ