NYダウ (2日終値)
38,225.66
+322.37
0.85%
S&P500 (2日終値)
5,064.20
+45.81
0.91%
ナスダック (2日終値)
15,840.95
+235.48
1.50%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  株価注意報
  •  >  【米株】本日の25日線プラスカイリ +10%以上
  • 【米株】本日の25日線プラスカイリ +10%以上

    株価の25日移動平均線に対するカイリ率がプラス10%以上と買われ過ぎ水準となり、売りタイミングを示唆している銘柄を掲載しています。25日移動平均線のカイリ率も掲載。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年05月02日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 423銘柄
    ティッカー
      
    銘柄名
    株価
      ▼
    前日比
      
    25日線
    カイリ率
      
    出来高
      
    PER
      
    利回り
      
    VMI 244.57 +36.87 +17.75% +11.83% 591,366
    RMD 218.15 +3.14 +1.46% +13.27% 1,146,122
    BMI 187.27 +4.75 +2.60% +11.28% 239,920
    GRMN 165.33 +1.91 +1.17% +13.16% 1,361,155
    BGNE 162.01 +5.48 +3.50% +10.26% 268,400
    POWL 160.58 -9.43 -5.55% +15.38% 489,907
    PI 159.73 +5.07 +3.28% +21.94% 570,749
    NRGD 153.77 -5.27 -3.31% +11.14% 25,963
    LDOS 142.66 +0.47 +0.33% +10.25% 1,720,084
    PDD 137.54 +13.05 +10.48% +13.39% 21,585,698
    MRNA 125.59 +14.13 +12.68% +17.78% 11,973,082
    TMDX 124.44 +6.84 +5.82% +37.95% 1,399,812
    THC 118.94 +2.99 +2.58% +16.86% 1,988,445
    STRA 117.97 +3.22 +2.81% +12.72% 239,286
    CVNA 116.50 +29.41 +33.77% +44.73% 24,220,790
    BPMC 107.00 +12.14 +12.80% +18.58% 2,003,975
    CRS 99.90 +1.57 +1.60% +24.51% 1,454,792
    EXPO 92.42 +0.57 +0.62% +12.17% 257,274
    HIBB 86.49 +0.35 +0.41% +13.00% 428,132
    CHRW 80.93 +8.84 +12.26% +13.03% 6,430,404
    BABA 80.33 +4.82 +6.38% +10.18% 36,663,857
    VST 79.87 +3.01 +3.92% +12.40% 6,810,210
    LNTH 78.18 +10.79 +16.01% +21.74% 3,707,110
    HWM 77.10 +10.32 +15.45% +16.10% 8,863,941
    TECH 75.60 +2.14 +2.91% +13.71% 2,255,997
    SFM 72.00 +7.71 +11.99% +12.07% 4,309,287
    FUTU 71.71 +7.61 +11.87% +20.81% 4,366,133
    CSR 68.96 +0.16 +0.23% +12.25% 100,442
    LRN 68.31 +1.96 +2.95% +10.24% 522,179
    KTB 67.37 +5.23 +8.42% +16.23% 2,144,172
    SKX 66.07 +0.61 +0.93% +10.35% 1,164,731
    ALPN 64.60 0 0.00% +16.65% 2,816,786
    SE 63.98 +1.26 +2.01% +10.51% 6,114,904
    LIVN 62.92 +0.30 +0.48% +13.54% 1,500,574
    JANX 62.43 +4.24 +7.29% +29.64% 1,118,091
    PRCT 61.74 +1.13 +1.86% +19.64% 1,020,940
    RXST 59.63 +2.93 +5.17% +10.95% 651,363
    QTWO 59.58 +7.85 +15.17% +13.04% 2,198,441
    ATI 58.05 -0.80 -1.36% +11.88% 2,156,893
    AX 57.29 +1.79 +3.23% +11.33% 805,161
    BMA 56.11 +1.44 +2.63% +10.96% 346,622
    NGVT 54.80 +2.91 +5.61% +14.80% 642,072
    EAT 54.34 -0.61 -1.11% +13.22% 1,438,913
    FORM 51.75 +7.76 +17.64% +15.09% 1,822,948
    VCTR 51.39 +0.94 +1.86% +11.36% 424,271
    TREE 49.33 +1.44 +3.01% +26.27% 399,245
    SLNO 49.23 +1.69 +3.55% +19.71% 322,146
    DJT 48.68 +3.55 +7.87% +24.66% 5,196,217
    MRUS 47.50 +0.48 +1.02% +10.06% 733,011
    ULH 43.94 -0.04 -0.09% +20.99% 48,952
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。