NYダウ (26日終値)
38,239.66
+153.86
0.40%
S&P500 (26日終値)
5,099.96
+51.54
1.02%
ナスダック (26日終値)
15,927.90
+316.14
2.02%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  株価注意報
  •  >  【米株】本日のデッドクロス銘柄(5日と25日移動平均線)
  • 【米株】本日のデッドクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

    本日、5日移動平均線が25日移動平均線を下抜くデッドクロス(DC)となった銘柄の一覧です。DCは株価の下落トレンド転換を示唆する売りシグナルとされています。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年04月26日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 62銘柄
    ティッカー
      
    銘柄名
    株価
      
    前日比
      
    5日移動
    平均値
    25日移動
    平均値
    出来高
      ▼
    PER
      
    利回り
      
    AAL 13.88 -0.25 -1.77% 14.129 14.141 36,527,836
    EJH 0.52 -0.25 -31.64% 2.038 2.222 6,724,820
    SVM 3.31 -0.24 -6.76% 3.459 3.520 4,789,102
    BHP 56.43 -0.78 -1.36% 58.010 58.241 4,065,233
    AZZ 71.49 -1.75 -2.39% 77.258 77.313 3,287,521
    NWGL 5.04 -11.81 -70.06% 13.474 14.535 2,479,796
    BMRN 80.91 -1.26 -1.53% 87.236 88.310 2,257,132
    CINF 110.88 -7.56 -6.38% 118.132 119.622 2,184,563
    RES 7.12 -0.24 -3.26% 7.666 7.800 2,146,554
    GD 284.41 -0.49 -0.17% 286.987 287.031 1,244,205
    COGT 6.02 +0.01 +0.17% 6.527 6.562 912,165
    ORGO 2.35 +0.06 +2.84% 2.710 2.788 903,642
    GTN 5.61 -0.16 -2.77% 5.840 5.885 888,578
    ORAN 11.13 -0.10 -0.89% 11.420 11.427 711,720
    FCFS 115.71 +1.10 +0.96% 125.014 126.549 626,164
    ITGR 109.58 -1.57 -1.41% 115.628 116.083 604,251
    REVG 21.24 -0.51 -2.34% 21.666 21.742 478,109
    FREE 4.82 0 0.00% 4.822 4.823 462,587
    GRNT 6.63 +0.22 +3.43% 6.574 6.579 442,750
    KMT 24.04 +0.28 +1.18% 24.149 24.165 385,272
    UTHR 233.85 -2.10 -0.89% 235.294 235.746 369,691
    BSCO 21.00 0 0.00% 20.993 20.997 365,200
    SNCY 13.65 -0.50 -3.53% 14.394 14.536 337,015
    GPRK 9.69 +0.14 +1.47% 9.675 9.691 331,476
    KNTK 39.03 -0.17 -0.43% 39.000 39.008 313,958
    TBPH 9.12 -0.02 -0.22% 9.228 9.248 263,498
    SBGI 12.12 -0.07 -0.57% 12.374 12.410 217,850
    SPTN 19.31 +0.01 +0.05% 19.384 19.395 191,148
    CNA 43.24 -0.42 -0.96% 43.970 43.977 186,005
    SST 1.73 -0.06 -3.35% 1.856 1.909 163,077
    BWMX 17.18 -2.40 -12.26% 19.176 19.225 160,026
    FFIC 11.37 -0.01 -0.09% 11.736 11.775 123,110
    WSBC 27.52 -0.24 -0.86% 28.252 28.284 109,782
    CRDL 1.79 -0.05 -2.72% 1.796 1.802 104,739
    MSBI 22.36 -1.68 -6.99% 23.780 23.930 96,993
    USEG 1.17 -0.01 -0.82% 1.200 1.217 89,857
    LKFN 59.77 -0.38 -0.63% 61.368 61.480 87,592
    OVID 3.10 +0.11 +3.68% 3.118 3.140 80,529
    PAHC 12.73 +0.29 +2.33% 12.884 12.902 76,507
    STKS 5.21 +0.09 +1.76% 5.264 5.291 59,948
    CSHI 49.78 +0.02 +0.04% 49.852 49.866 58,117
    GLRE 12.05 -0.10 -0.82% 12.250 12.256 40,196
    GENC 16.97 +0.21 +1.25% 16.889 16.926 36,814
    XOMO 18.15 -0.36 -1.90% 18.438 18.445 33,059
    YJ 0.75 -0.03 -3.84% 0.760 0.774 27,088
    FET 19.53 +0.14 +0.72% 19.462 19.484 24,646
    LFVN 6.18 -0.06 -0.88% 6.215 6.269 18,276
    BRAG 6.07 +0.01 +0.17% 6.094 6.104 17,004
    AOMR 10.89 +0.22 +2.06% 10.860 10.918 16,831
    CAAS 3.53 -0.04 -1.12% 3.566 3.582 11,363
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。