NYダウ (26日17:18)
38,239.66
+153.86
0.40%
S&P500 (26日17:18)
5,099.96
+51.54
1.02%
ナスダック (26日17:16)
15,927.90
+316.14
2.02%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  株価注意報
  •  >  【米株】本日のデッドクロス銘柄(25日と75日移動平均線)
  • 【米株】本日のデッドクロス銘柄(25日と75日移動平均線)

    本日、25日移動平均線が75日移動平均線を下抜くデッドクロス(DC)となった銘柄の一覧です。DCは株価の下落トレンド転換を示唆する売りシグナルとされています。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年04月26日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 91銘柄
    ティッカー
    ▲  
    銘柄名
    株価
      
    前日比
      
    25日移動
    平均値
    75日移動
    平均値
    出来高
      
    PER
      
    利回り
      
    ABOS 3.17 -0.02 -0.63% 3.663 3.683 140,701
    ACA 77.34 +0.64 +0.83% 81.053 81.219 169,126
    ARE 116.24 -1.06 -0.90% 122.168 122.308 888,255
    AVAH 2.20 0 0.00% 2.382 2.386 62,655
    AXR 20.77 +0.37 +1.81% 21.699 21.734 3,788
    BAM 39.70 +0.73 +1.87% 40.341 40.458 846,582
    BBSC 59.59 +0.65 +1.11% 60.162 60.173 1,002
    BITE 10.72 +0.32 +3.08% 10.706 10.715 8,167
    BNDX 48.44 +0.13 +0.27% 48.795 48.803 1,766,489
    BOWL 11.71 +0.17 +1.47% 12.654 12.721 511,940
    BRBR 56.34 +1.08 +1.95% 56.878 57.104 583,702
    BVS 3.98 -0.09 -2.21% 4.792 4.820 128,404
    CAKE 35.35 +0.47 +1.36% 34.840 34.841 721,152
    CENTA 35.54 +0.38 +1.08% 35.372 35.376 128,084
    CMPX 1.45 -0.03 -2.03% 1.694 1.703 65,666
    CRM 274.29 +1.15 +0.42% 290.761 290.864 3,754,585
    CRWD 304.07 +6.05 +2.03% 309.214 310.170 2,007,839
    CWB 70.73 +0.30 +0.43% 71.526 71.577 241,936
    DAO 3.52 -0.07 -1.95% 3.862 3.865 143,621
    DDM 79.96 +0.56 +0.71% 82.023 82.190 467,281
    EBS 1.92 -0.03 -1.54% 2.205 2.218 880,929
    EMFQ 20.86 +0.43 +2.11% 20.687 20.688 1,512
    ENSG 117.25 -0.04 -0.03% 119.965 120.118 159,379
    FFIN 30.36 -0.05 -0.16% 30.706 30.768 383,718
    FFNW 20.48 -0.02 -0.10% 20.475 20.555 35,942
    FINE 23.97 +0.30 +1.28% 24.564 24.577 665
    FTQI 19.94 +0.16 +0.81% 20.240 20.242 78,530
    FWONK 69.43 +0.50 +0.73% 67.706 67.716 751,668
    FXH 103.21 +0.18 +0.17% 105.463 105.527 18,442
    FYT 51.86 +0.14 +0.29% 52.282 52.320 60,735
    GDOC 33.07 +0.05 +0.17% 33.652 33.664 337
    GIC 40.19 -0.26 -0.64% 42.842 42.975 42,163
    GREK 40.97 +0.29 +0.73% 39.724 39.738 13,893
    HOTH 1.16 -0.01 -0.85% 1.306 1.317 48,964
    IBIC 25.38 +0.01 +0.04% 25.404 25.406 394
    IIIN 32.39 +0.66 +2.08% 35.261 35.312 128,633
    IMUX 1.22 -0.04 -3.17% 1.283 1.286 237,436
    IROQ 16.39 +0.07 +0.47% 16.492 16.505 693
    ISRA 34.88 +0.26 +0.77% 35.814 35.887 3,415
    ITW 248.28 +0.12 +0.05% 258.119 258.751 947,179
    KAI 282.37 +2.79 +1.00% 301.329 303.082 63,833
    KGRN 20.12 +0.51 +2.65% 20.088 20.098 4,480
    KTCC 4.29 -0.28 -6.13% 4.575 4.581 63,130
    KURA 19.65 +0.65 +3.42% 19.783 19.785 576,892
    KYMR 33.37 +0.02 +0.06% 36.490 36.496 452,364
    LCG 27.78 +0.12 +0.47% 29.431 29.462 7,672
    LSEA 11.26 +0.17 +1.53% 12.461 12.471 89,246
    M 18.43 +0.08 +0.44% 19.185 19.268 3,817,838
    MAT 18.36 -0.11 -0.60% 18.925 18.945 3,032,244
    MC 49.75 -0.51 -1.01% 54.105 54.316 811,805
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。