NYダウ (26日終値)
38,239.66
+153.86
0.40%
S&P500 (26日終値)
5,099.96
+51.54
1.02%
ナスダック (26日終値)
15,927.90
+316.14
2.02%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  株価注意報
  •  >  【米株】本日のデッドクロス銘柄(25日と75日移動平均線)
  • 【米株】本日のデッドクロス銘柄(25日と75日移動平均線)

    本日、25日移動平均線が75日移動平均線を下抜くデッドクロス(DC)となった銘柄の一覧です。DCは株価の下落トレンド転換を示唆する売りシグナルとされています。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年04月26日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 91銘柄
    ティッカー
      
    銘柄名
    株価
      ▼
    前日比
      
    25日移動
    平均値
    75日移動
    平均値
    出来高
      
    PER
      
    利回り
      
    NEU 529.41 -4.18 -0.78% 601.405 601.497 65,326
    CRWD 304.07 +6.05 +2.03% 309.214 310.170 2,007,839
    KAI 282.37 +2.79 +1.00% 301.329 303.082 63,833
    CRM 274.29 +1.15 +0.42% 290.761 290.864 3,754,585
    ITW 248.28 +0.12 +0.05% 258.119 258.751 947,179
    MDGL 193.33 -1.05 -0.54% 235.024 235.111 453,346
    QTEC 183.99 +2.81 +1.55% 185.712 185.801 119,079
    XLY 175.91 +1.57 +0.90% 177.616 177.898 3,332,873
    PCTY 157.06 +0.48 +0.31% 164.794 164.933 374,120
    MTRN 119.40 +0.77 +0.65% 125.208 125.888 91,656
    ENSG 117.25 -0.04 -0.03% 119.965 120.118 159,379
    ARE 116.24 -1.06 -0.90% 122.168 122.308 888,255
    FXH 103.21 +0.18 +0.17% 105.463 105.527 18,442
    WHR 94.60 -0.37 -0.39% 109.902 110.018 2,579,311
    STX 86.04 -1.22 -1.40% 88.168 88.320 3,637,434
    DDM 79.96 +0.56 +0.71% 82.023 82.190 467,281
    ACA 77.34 +0.64 +0.83% 81.053 81.219 169,126
    UDOW 74.81 +0.78 +1.05% 77.821 78.197 2,173,324
    TFIN 71.07 +0.49 +0.69% 74.897 75.136 91,452
    CWB 70.73 +0.30 +0.43% 71.526 71.577 241,936
    FWONK 69.43 +0.50 +0.73% 67.706 67.716 751,668
    BBSC 59.59 +0.65 +1.11% 60.162 60.173 1,002
    WOR 58.41 +0.80 +1.39% 59.712 59.742 147,464
    BRBR 56.34 +1.08 +1.95% 56.878 57.104 583,702
    FYT 51.86 +0.14 +0.29% 52.282 52.320 60,735
    MC 49.75 -0.51 -1.01% 54.105 54.316 811,805
    TBUX 49.24 0 0.00% 49.363 49.364 42,585
    BNDX 48.44 +0.13 +0.27% 48.795 48.803 1,766,489
    RUSHB 44.54 +2.41 +5.72% 48.808 48.962 41,511
    TARO 42.40 -0.08 -0.19% 42.197 42.199 27,112
    GREK 40.97 +0.29 +0.73% 39.724 39.738 13,893
    GIC 40.19 -0.26 -0.64% 42.842 42.975 42,163
    SYM 40.19 +0.64 +1.62% 43.279 43.296 646,595
    TPR 40.05 +0.66 +1.68% 42.801 43.079 3,329,580
    BAM 39.70 +0.73 +1.87% 40.341 40.458 846,582
    SNV 36.85 +0.26 +0.71% 37.518 37.530 918,227
    CENTA 35.54 +0.38 +1.08% 35.372 35.376 128,084
    CAKE 35.35 +0.47 +1.36% 34.840 34.841 721,152
    ISRA 34.88 +0.26 +0.77% 35.814 35.887 3,415
    KYMR 33.37 +0.02 +0.06% 36.490 36.496 452,364
    GDOC 33.07 +0.05 +0.17% 33.652 33.664 337
    SIMS 32.93 +0.32 +0.98% 33.256 33.286 301
    IIIN 32.39 +0.66 +2.08% 35.261 35.312 128,633
    WY 31.05 -0.41 -1.30% 33.592 33.627 3,616,663
    FFIN 30.36 -0.05 -0.16% 30.706 30.768 383,718
    SKT 28.88 +0.21 +0.73% 27.938 27.964 540,475
    LCG 27.78 +0.12 +0.47% 29.431 29.462 7,672
    IBIC 25.38 +0.01 +0.04% 25.404 25.406 394
    PKOH 24.09 +0.70 +2.99% 25.065 25.183 12,722
    FINE 23.97 +0.30 +1.28% 24.564 24.577 665
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。