NYダウ (2日終値)
38,225.66
+322.37
0.85%
S&P500 (2日終値)
5,064.20
+45.81
0.91%
ナスダック (2日終値)
15,840.95
+235.48
1.50%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  株価注意報
  •  >  【米株】本日のデッドクロス銘柄(25日と75日移動平均線)
  • 【米株】本日のデッドクロス銘柄(25日と75日移動平均線)

    本日、25日移動平均線が75日移動平均線を下抜くデッドクロス(DC)となった銘柄の一覧です。DCは株価の下落トレンド転換を示唆する売りシグナルとされています。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年05月02日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 133銘柄
    ティッカー
      
    銘柄名
    株価
      
    前日比
      
    25日移動
    平均値
    75日移動
    平均値
    出来高
      ▼
    PER
      
    利回り
      
    SOXL 36.45 +2.08 +6.05% 40.156 40.306 56,554,668
    QQQ 426.90 +5.38 +1.28% 432.403 433.047 36,543,067
    PLTR 22.55 +0.43 +1.94% 22.202 22.230 30,284,882
    IWM 199.92 +3.61 +1.84% 199.955 200.159 27,166,192
    VZ 38.93 -0.27 -0.69% 40.469 40.515 17,392,964
    USB 40.97 -0.08 -0.19% 41.821 41.920 6,760,680
    CEI 0.17 +0.01 +7.53% 0.188 0.189 6,603,160
    XRT 72.49 +1.21 +1.70% 73.287 73.409 5,124,235
    HBI 4.67 +0.12 +2.64% 4.887 4.888 5,072,350
    ARM 98.00 +2.71 +2.84% 112.710 112.818 4,115,029
    CP 79.56 +1.99 +2.57% 84.883 84.935 3,100,757
    JBI 13.80 -0.25 -1.78% 14.625 14.648 2,715,718
    JMIA 4.90 +0.41 +9.13% 4.644 4.672 2,515,112
    CBRE 86.79 +0.52 +0.60% 89.898 90.054 2,217,089
    FND 112.76 +3.47 +3.18% 114.305 114.666 2,182,496
    SYK 326.63 -1.49 -0.45% 340.580 341.985 1,846,993
    VTWO 80.85 +1.49 +1.88% 80.842 80.889 1,775,819
    CB 250.25 +0.32 +0.13% 249.381 249.402 1,588,660
    HII 245.19 -31.87 -11.50% 277.262 278.550 1,496,974
    SCI 69.60 -1.80 -2.52% 71.039 71.046 1,449,482
    MAR 235.56 +1.70 +0.73% 245.308 245.453 1,413,241
    WRB 79.01 +1.23 +1.58% 82.277 82.527 1,359,018
    GBIL 99.71 +0.05 +0.05% 99.944 99.954 1,323,441
    BOX 26.21 -0.20 -0.76% 27.130 27.156 1,291,270
    QQQM 175.65 +2.20 +1.27% 177.925 178.235 1,274,987
    SCHA 46.91 +0.73 +1.58% 46.944 46.977 980,932
    ORC 8.53 +0.11 +1.31% 8.489 8.494 786,726
    BMO 89.89 +0.24 +0.27% 93.698 93.865 778,443
    ABEO 4.07 +0.16 +4.09% 6.305 6.421 756,539
    SIGI 95.77 -6.51 -6.36% 102.778 103.151 737,926
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。