NYダウ (3日終値)
38,675.68
+450.02
1.17%
S&P500 (3日終値)
5,127.79
+63.59
1.25%
ナスダック (3日終値)
16,156.32
+315.37
1.99%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  米国株銘柄探検
  •  >  【米株】本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)
  • 【米株】本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

    本日、5日移動平均線が25日移動平均線を上抜くゴールデンクロス(GC)となった銘柄の一覧です。GCは株価の上昇トレンド転換を示唆する買いシグナルとされています。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年05月03日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 509銘柄
    ティッカー
      
    銘柄名
    株価
      
    前日比
      ▼
    5日移動
    平均値
    25日移動
    平均値
    出来高
      
    PER
      
    利回り
      
    KOSS 3.10 +0.71 +29.71% 2.480 2.437 346,974
    ARDX 8.72 +1.93 +28.42% 7.008 6.916 24,971,221
    JYNT 16.12 +3.26 +25.35% 13.180 12.573 261,792
    CLAR 7.31 +1.15 +18.67% 6.484 6.365 596,405
    TUP 1.33 +0.20 +17.70% 1.122 1.104 1,630,886
    CDXS 3.92 +0.58 +17.37% 3.262 3.044 1,702,797
    FTCI 0.54 +0.07 +16.45% 0.470 0.465 1,468,763
    LOCO 10.01 +1.41 +16.40% 8.817 8.798 3,281,652
    DMAC 3.00 +0.37 +14.07% 2.673 2.615 102,677
    BHIL 0.22 +0.02 +13.99% 0.195 0.194 718,782
    AUID 8.95 +1.07 +13.58% 8.018 7.823 70,077
    BYND 8.23 +0.98 +13.52% 7.063 6.877 3,594,280
    TDW 106.51 +12.62 +13.44% 96.016 94.925 2,550,797
    CUE 2.13 +0.25 +13.30% 1.842 1.707 663,094
    VIR 10.39 +1.21 +13.18% 9.047 8.844 1,691,826
    AUR 3.29 +0.36 +12.29% 2.978 2.974 14,778,378
    RZLT 3.31 +0.34 +11.45% 2.872 2.795 335,692
    CRVS 1.92 +0.19 +10.98% 1.678 1.590 381,059
    SEM 31.43 +2.98 +10.47% 28.770 28.358 1,993,546
    MNPR 0.72 +0.06 +10.18% 0.670 0.665 131,354
    DBD 38.00 +3.48 +10.08% 33.578 33.150 317,150
    DGLY 2.63 +0.23 +9.95% 2.282 2.244 18,173
    TILE 17.39 +1.53 +9.65% 15.924 15.840 794,399
    OLED 170.82 +14.50 +9.28% 159.921 159.406 736,345
    RNW 6.20 +0.52 +9.15% 5.766 5.729 972,086
    MITT 6.27 +0.51 +8.85% 5.765 5.729 489,495
    WBUY 0.40 +0.03 +8.64% 0.380 0.367 270,189
    ZDGE 2.62 +0.20 +8.49% 2.499 2.469 72,611
    ELVN 22.65 +1.66 +7.91% 19.372 18.827 482,543
    VRRM 25.93 +1.84 +7.64% 24.330 24.303 1,280,832
    WLFC 55.99 +3.69 +7.06% 50.448 49.681 26,835
    RYTM 43.76 +2.78 +6.78% 40.938 40.268 920,780
    ATRO 18.37 +1.15 +6.68% 17.196 17.029 183,127
    CDLX 14.88 +0.91 +6.51% 13.430 13.087 1,065,391
    GRWG 2.69 +0.15 +5.91% 2.593 2.510 1,387,096
    ENVB 0.98 +0.05 +5.89% 0.943 0.935 210,159
    IOVA 13.63 +0.75 +5.82% 12.549 12.519 4,292,824
    LAKE 17.81 +0.92 +5.45% 17.084 17.082 28,425
    RBLX 39.24 +1.90 +5.09% 37.092 36.968 8,482,835
    AADI 2.12 +0.10 +4.95% 1.968 1.965 95,583
    NC 33.22 +1.53 +4.83% 29.653 28.851 25,685
    BBP 55.51 +2.55 +4.82% 53.566 53.289 492
    DTC 1.97 +0.09 +4.79% 1.907 1.901 343,611
    SHBI 11.21 +0.51 +4.77% 10.650 10.610 78,556
    NYCB 3.53 +0.16 +4.75% 3.148 3.081 26,530,055
    LUNG 9.82 +0.44 +4.69% 8.374 7.980 999,827
    ODC 76.82 +3.44 +4.69% 72.010 70.473 34,743
    CEG 194.86 +8.68 +4.66% 187.958 187.691 3,480,155
    QSI 1.84 +0.08 +4.55% 1.736 1.720 844,262
    ALUR 2.30 +0.10 +4.55% 2.175 2.143 39,241
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。