NYダウ (6日終値)
38,852.27
+176.59
0.45%
S&P500 (6日終値)
5,180.74
+52.95
1.03%
ナスダック (6日終値)
16,349.24
+192.92
1.19%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  米国株銘柄探検
  •  >  【米株】本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)
  • 【米株】本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

    本日、5日移動平均線が25日移動平均線を上抜くゴールデンクロス(GC)となった銘柄の一覧です。GCは株価の上昇トレンド転換を示唆する買いシグナルとされています。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年05月06日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 567銘柄
    ティッカー
    ▲  
    銘柄名
    株価
      
    前日比
      
    5日移動
    平均値
    25日移動
    平均値
    出来高
      
    PER
      
    利回り
      
    AAGR 0.40 +0.05 +14.76% 0.368 0.366 223,947
    AAL 14.65 +0.80 +5.78% 13.895 13.853 46,733,320
    ABL 12.07 +0.01 +0.12% 11.932 11.916 8,491
    ACA 87.01 +1.68 +1.97% 80.333 79.861 392,606
    ACI 20.62 +0.05 +0.24% 20.581 20.556 897,834
    ACT 31.31 +0.73 +2.39% 30.322 30.070 199,914
    ACTV 33.98 +0.31 +0.95% 33.358 33.300 3,450
    ACWI 109.41 +0.98 +0.90% 107.407 107.398 1,740,480
    ADAP 1.15 -0.04 -3.36% 1.181 1.172 842,132
    ADPV 30.18 +0.64 +2.17% 29.213 29.139 16,728
    ADUS 97.89 -0.31 -0.32% 97.852 97.626 119,427
    AFMC 29.53 +0.39 +1.34% 28.977 28.836 635
    AI 24.77 +0.73 +3.04% 23.449 23.040 4,867,407
    AIP 9.46 +1.25 +15.23% 7.246 7.025 899,853
    AJG 243.01 +4.29 +1.80% 238.578 238.015 536,914
    ALLK 1.17 +0.01 +0.86% 1.126 1.118 672,600
    ALNY 151.22 -1.11 -0.73% 149.305 148.709 289,741
    ALRM 70.25 +1.98 +2.90% 67.860 67.278 228,848
    ALTY 11.32 +0.04 +0.35% 11.270 11.265 5,941
    ALX 230.61 +16.81 +7.86% 217.924 214.483 25,015
    AMRC 22.69 +0.28 +1.25% 21.566 21.406 339,769
    AMZN 188.70 +2.49 +1.34% 182.558 181.705 34,710,215
    AMZU 36.54 +0.92 +2.58% 34.344 34.290 548,418
    AMZZ 28.67 +0.74 +2.65% 26.912 26.854 22,804
    AOA 72.77 +0.58 +0.80% 71.587 71.562 115,061
    AOHY 10.93 +0.03 +0.35% 10.864 10.861 10,292
    AOM 42.19 +0.15 +0.36% 41.754 41.740 297,966
    AOMR 11.41 +0.20 +1.78% 11.022 10.952 25,130
    AOR 55.03 +0.29 +0.53% 54.318 54.294 370,017
    APLD 3.28 +0.25 +8.25% 3.002 2.906 2,398,840
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。