2025年7月2日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 133 銘柄 (07月01日)
■07月01日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TSLA> テスラ 300.71 -16.95 ( -5.34%) 313.661
<DNN> デニソン· マインズ 1.75 -0.07 ( -3.85%) 1.763
<AMDL> グラナイトシェアー... 7.83 -0.68 ( -7.99%) 8.139
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.37 -0.32 ( -0.32%) 100.502
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.44 -0.29 ( -0.32%) 91.591
<ET> エナジー· トランス... 17.81 -0.32 ( -1.77%) 18.058
<ROIV> ロイバント· サイエ... 10.94 -0.33 ( -2.93%) 11.212
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.47 -0.21 ( -0.41%) 50.519
<METC> ラマコ· リソーシズA 9.98 -3.16 ( -24.05%) 10.22
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 20.27 -1.24 ( -5.76%) 21.333
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.57 -0.18 ( -0.35%) 50.694
<BUR> バーフォード· キャ... 13.14 -1.12 ( -7.85%) 13.49
<SRLN> SPDRブラックストー... 41.35 -0.24 ( -0.58%) 41.467
<BRO> ブラウン&ブラウン 108.93 -1.94 ( -1.75%) 109.753
<PRGS> プログレス· ソフト... 55.52 -8.32 ( -13.03%) 61.585
<DBX> ドロップボックス 27.7 -0.9 ( -3.15%) 28.085
<OS> ワンストリーム 26.23 -2.07 ( -7.31%) 27.446
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.58 -0.18 ( -0.36%) 49.644
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.06 -0.36 ( -0.33%) 110.288
<LXRX> レキシコン· ファー... 0.88 -0.07 ( -6.51%) 0.889
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.82 -0.18 ( -0.35%) 49.932
<AUPH> オーリニア· ファー... 7.48 -0.99 ( -11.69%) 8.026
<ZM> ズーム· コミュニケ... 77.57 -0.41 ( -0.53%) 77.843
<EHAB> エンハビット 7.88 -1.76 ( -18.26%) 8.373
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.47 -0.18 ( -0.36%) 50.549
など、133 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TSLA> テスラ 300.71 -16.95 ( -5.34%) 313.661
<DNN> デニソン· マインズ 1.75 -0.07 ( -3.85%) 1.763
<AMDL> グラナイトシェアー... 7.83 -0.68 ( -7.99%) 8.139
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.37 -0.32 ( -0.32%) 100.502
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.44 -0.29 ( -0.32%) 91.591
<ET> エナジー· トランス... 17.81 -0.32 ( -1.77%) 18.058
<ROIV> ロイバント· サイエ... 10.94 -0.33 ( -2.93%) 11.212
<JPST> JPモルガン· ウルト... 50.47 -0.21 ( -0.41%) 50.519
<METC> ラマコ· リソーシズA 9.98 -3.16 ( -24.05%) 10.22
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 20.27 -1.24 ( -5.76%) 21.333
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.57 -0.18 ( -0.35%) 50.694
<BUR> バーフォード· キャ... 13.14 -1.12 ( -7.85%) 13.49
<SRLN> SPDRブラックストー... 41.35 -0.24 ( -0.58%) 41.467
<BRO> ブラウン&ブラウン 108.93 -1.94 ( -1.75%) 109.753
<PRGS> プログレス· ソフト... 55.52 -8.32 ( -13.03%) 61.585
<DBX> ドロップボックス 27.7 -0.9 ( -3.15%) 28.085
<OS> ワンストリーム 26.23 -2.07 ( -7.31%) 27.446
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.58 -0.18 ( -0.36%) 49.644
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.06 -0.36 ( -0.33%) 110.288
<LXRX> レキシコン· ファー... 0.88 -0.07 ( -6.51%) 0.889
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.82 -0.18 ( -0.35%) 49.932
<AUPH> オーリニア· ファー... 7.48 -0.99 ( -11.69%) 8.026
<ZM> ズーム· コミュニケ... 77.57 -0.41 ( -0.53%) 77.843
<EHAB> エンハビット 7.88 -1.76 ( -18.26%) 8.373
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.47 -0.18 ( -0.36%) 50.549
など、133 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース