2023年10月26日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 88 銘柄 (10月25日)
■10月25日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<RIOT> ライオット· プラッ... 10.56 -0.11 ( -1.03%) 9.725 9.449
<VZ> ベライゾン· コミュ... 33.69 -0.61 ( -1.78%) 32.508 32.025
<KO> コカ· コーラ 56.12 +0.48 ( +0.86%) 54.943 54.797
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 5.38 -0.01 ( -0.19%) 5.363 5.361
<AES> AES 14.68 +0.15 ( +1.03%) 14.163 14.155
<PPL> ピーピーエル 24.38 +0.24 ( +0.99%) 23.945 23.873
<LRN> ストライド 52.52 +8.02 ( +18.02%) 46.306 45.518
<BTBT> ビット· デジタル 2.31 0 ( 0%) 2.175 2.114
<GIS> ゼネラル· ミルズ 65.65 +2 ( +3.14%) 63.717 63.538
<SPOT> スポティファイ· テ... 161.82 -8.81 ( -5.16%) 157.344 156.146
<MCD> マクドナルド 258.03 +0.76 ( +0.3%) 257.399 257.323
<INM> インメッド· ファー... 0.74 -0.24 ( -24.18%) 0.702 0.688
<SYY> シスコ 65.74 +0.42 ( +0.64%) 65.43 65.253
<CHD> チャーチ&ドワイト 92.24 +0.66 ( +0.72%) 90.95 90.492
<DGX> クエスト· ダイアグ... 125.47 +1.89 ( +1.53%) 123.394 123.063
<OUT> アウトフロント· メ... 9.66 -0.21 ( -2.13%) 9.443 9.391
<SPCB> スーパーコム 0.49 +0.01 ( +3.46%) 0.456 0.453
<VTIP> バンガード米国短期... 47.01 -0.04 ( -0.09%) 47.061 47.049
<EU> エンコア· エナジー 3.28 +0.07 ( +2.18%) 3.158 3.153
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 11.98 -0.13 ( -1.07%) 12.038 11.995
<MEDP> メッドペース· ホー... 258.52 -13.76 ( -5.05%) 243.394 242.588
<CBAY> シーマベイ· セラピ... 15.07 -0.49 ( -3.15%) 14.462 14.334
<SMPL> シンプリー· グッド... 36.25 +1.45 ( +4.17%) 33.978 33.944
<CBIO> カタリスト· バイオ... 0.53 +0.09 ( +22.91%) 0.464 0.454
<WGMI> Valkyrie Bitcoin M... 10.19 -0.01 ( -0.1%) 9.419 9.172
など、88 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<RIOT> ライオット· プラッ... 10.56 -0.11 ( -1.03%) 9.725 9.449
<VZ> ベライゾン· コミュ... 33.69 -0.61 ( -1.78%) 32.508 32.025
<KO> コカ· コーラ 56.12 +0.48 ( +0.86%) 54.943 54.797
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 5.38 -0.01 ( -0.19%) 5.363 5.361
<AES> AES 14.68 +0.15 ( +1.03%) 14.163 14.155
<PPL> ピーピーエル 24.38 +0.24 ( +0.99%) 23.945 23.873
<LRN> ストライド 52.52 +8.02 ( +18.02%) 46.306 45.518
<BTBT> ビット· デジタル 2.31 0 ( 0%) 2.175 2.114
<GIS> ゼネラル· ミルズ 65.65 +2 ( +3.14%) 63.717 63.538
<SPOT> スポティファイ· テ... 161.82 -8.81 ( -5.16%) 157.344 156.146
<MCD> マクドナルド 258.03 +0.76 ( +0.3%) 257.399 257.323
<INM> インメッド· ファー... 0.74 -0.24 ( -24.18%) 0.702 0.688
<SYY> シスコ 65.74 +0.42 ( +0.64%) 65.43 65.253
<CHD> チャーチ&ドワイト 92.24 +0.66 ( +0.72%) 90.95 90.492
<DGX> クエスト· ダイアグ... 125.47 +1.89 ( +1.53%) 123.394 123.063
<OUT> アウトフロント· メ... 9.66 -0.21 ( -2.13%) 9.443 9.391
<SPCB> スーパーコム 0.49 +0.01 ( +3.46%) 0.456 0.453
<VTIP> バンガード米国短期... 47.01 -0.04 ( -0.09%) 47.061 47.049
<EU> エンコア· エナジー 3.28 +0.07 ( +2.18%) 3.158 3.153
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 11.98 -0.13 ( -1.07%) 12.038 11.995
<MEDP> メッドペース· ホー... 258.52 -13.76 ( -5.05%) 243.394 242.588
<CBAY> シーマベイ· セラピ... 15.07 -0.49 ( -3.15%) 14.462 14.334
<SMPL> シンプリー· グッド... 36.25 +1.45 ( +4.17%) 33.978 33.944
<CBIO> カタリスト· バイオ... 0.53 +0.09 ( +22.91%) 0.464 0.454
<WGMI> Valkyrie Bitcoin M... 10.19 -0.01 ( -0.1%) 9.419 9.172
など、88 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース