2023年10月26日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 175 銘柄 (10月25日)
■10月25日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<GOOGL> アルファベットA 125.61 -13.2 ( -9.51%) 131.92
<GOOG> アルファベットC 126.67 -13.45 ( -9.6%) 132.703
<PLTR> パランティア· テク... 15.59 -1.05 ( -6.31%) 16.141
<META> メタ· プラットフォ... 299.53 -13.02 ( -4.17%) 305.031
<AFRM> アファーム· ホール... 16.64 -2.92 ( -14.93%) 18.636
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 28.78 -0.48 ( -1.64%) 29.117
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.14 -0.3 ( -4.03%) 7.192
<MU> マイクロン· テクノ... 66.5 -1.57 ( -2.31%) 67.735
<XLC> コミュニケーション... 64.73 -2.93 ( -4.33%) 66.872
<RBLX> ロブロックス 31.1 -1.62 ( -4.95%) 31.926
<MSOS> AdvisorShares Trus... 5.96 -0.55 ( -8.45%) 6.49
<GE> ゼネラル· エレクト... 111.2 -2.42 ( -2.13%) 112.179
<NFLX> ネットフリックス 411.25 -2.48 ( -0.6%) 411.839
<CPNG> クーパン 17.25 -0.86 ( -4.75%) 17.937
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.27 -0.22 ( -0.44%) 50.399
<CDE> コー· マイニング 2.51 -0.05 ( -1.95%) 2.542
<SHY> iシェアーズ米国国... 80.88 -0.09 ( -0.11%) 80.965
<CPRT> コパート 43.63 -0.9 ( -2.02%) 44.502
<OWL> ブルー· アウル· キ... 12.21 -0.38 ( -3.02%) 12.25
<WELL> ウェルタワー 82.67 -1.62 ( -1.92%) 82.71
<S> センチネルワン 15.41 -0.89 ( -5.46%) 16.084
<YMM> フル· トラック· ア... 6.89 -0.11 ( -1.57%) 6.927
<PAYO> ペイオニア· グロー... 5.69 -0.35 ( -5.79%) 5.779
<WDC> ウエスタン· デジタル 42.18 -0.78 ( -1.82%) 42.742
<INM> インメッド· ファー... 0.74 -0.24 ( -24.18%) 0.853
など、175 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<GOOGL> アルファベットA 125.61 -13.2 ( -9.51%) 131.92
<GOOG> アルファベットC 126.67 -13.45 ( -9.6%) 132.703
<PLTR> パランティア· テク... 15.59 -1.05 ( -6.31%) 16.141
<META> メタ· プラットフォ... 299.53 -13.02 ( -4.17%) 305.031
<AFRM> アファーム· ホール... 16.64 -2.92 ( -14.93%) 18.636
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 28.78 -0.48 ( -1.64%) 29.117
<UMC> 聯華電子( ユナイテ... 7.14 -0.3 ( -4.03%) 7.192
<MU> マイクロン· テクノ... 66.5 -1.57 ( -2.31%) 67.735
<XLC> コミュニケーション... 64.73 -2.93 ( -4.33%) 66.872
<RBLX> ロブロックス 31.1 -1.62 ( -4.95%) 31.926
<MSOS> AdvisorShares Trus... 5.96 -0.55 ( -8.45%) 6.49
<GE> ゼネラル· エレクト... 111.2 -2.42 ( -2.13%) 112.179
<NFLX> ネットフリックス 411.25 -2.48 ( -0.6%) 411.839
<CPNG> クーパン 17.25 -0.86 ( -4.75%) 17.937
<USFR> ウィズダムツリー変... 50.27 -0.22 ( -0.44%) 50.399
<CDE> コー· マイニング 2.51 -0.05 ( -1.95%) 2.542
<SHY> iシェアーズ米国国... 80.88 -0.09 ( -0.11%) 80.965
<CPRT> コパート 43.63 -0.9 ( -2.02%) 44.502
<OWL> ブルー· アウル· キ... 12.21 -0.38 ( -3.02%) 12.25
<WELL> ウェルタワー 82.67 -1.62 ( -1.92%) 82.71
<S> センチネルワン 15.41 -0.89 ( -5.46%) 16.084
<YMM> フル· トラック· ア... 6.89 -0.11 ( -1.57%) 6.927
<PAYO> ペイオニア· グロー... 5.69 -0.35 ( -5.79%) 5.779
<WDC> ウエスタン· デジタル 42.18 -0.78 ( -1.82%) 42.742
<INM> インメッド· ファー... 0.74 -0.24 ( -24.18%) 0.853
など、175 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース