2026年3月6日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 737 銘柄 (03月05日)
■03月05日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SPY> State· Street· SPD... 681.31 -3.82 ( -0.56%) 684.283
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 110.53 -0.44 ( -0.4%) 110.793
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.88 -0.14 ( -0.52%) 27.002
<HL> ヘクラ· マイニング 20.8 -0.96 ( -4.41%) 21.125
<XLV> State· Streetヘル... 153.91 -3.14 ( -2%) 155.734
<TNA> Direxionデイリー米... 49.82 -3 ( -5.68%) 50.633
<KRE> State· Street· SPD... 66.6 -0.9 ( -1.33%) 67.14
<SPYM> State· Street· SPD... 80.17 -0.45 ( -0.56%) 80.524
<IEUR> iシェアーズ· コアM... 72.19 -1.41 ( -1.92%) 72.273
<VWO> バンガードFTSEエマ... 54.85 -0.73 ( -1.31%) 55.578
<RF> リージョンズ· ファ... 27.74 -0.09 ( -0.32%) 27.787
<B> バリック· マイニング 45.36 -1.41 ( -3.01%) 45.423
<ACWI> iシェアーズMSCI· A... 143.29 -1.71 ( -1.18%) 143.48
<USB> USバンコープ 53.91 -0.43 ( -0.79%) 54.186
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 26.29 -0.15 ( -0.57%) 26.379
<EMB> iシェアーズJ.P.モ... 96.38 -0.49 ( -0.51%) 96.572
<IEF> iシェアーズ米国国... 96.51 -0.3 ( -0.31%) 96.523
<KDP> キューリグ· ドクタ... 28.06 -0.81 ( -2.81%) 28.311
<VOO> バンガードS&P· 50... 626.81 -3.37 ( -0.53%) 629.291
<VCIT> バンガード米国中期... 83.84 -0.25 ( -0.29%) 83.991
<KEY> キーコープ 20.37 -0.34 ( -1.64%) 20.669
<UPS> ユナイテッドパーセ... 104.07 -6.43 ( -5.82%) 105.293
<DYNF> iシェアーズ米国株... 60.81 -0.27 ( -0.44%) 60.892
<UEC> ウラニウム· エナジー 13.7 -1.34 ( -8.91%) 14.605
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI... 33.18 -0.17 ( -0.51%) 33.301
など、737 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SPY> State· Street· SPD... 681.31 -3.82 ( -0.56%) 684.283
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 110.53 -0.44 ( -0.4%) 110.793
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.88 -0.14 ( -0.52%) 27.002
<HL> ヘクラ· マイニング 20.8 -0.96 ( -4.41%) 21.125
<XLV> State· Streetヘル... 153.91 -3.14 ( -2%) 155.734
<TNA> Direxionデイリー米... 49.82 -3 ( -5.68%) 50.633
<KRE> State· Street· SPD... 66.6 -0.9 ( -1.33%) 67.14
<SPYM> State· Street· SPD... 80.17 -0.45 ( -0.56%) 80.524
<IEUR> iシェアーズ· コアM... 72.19 -1.41 ( -1.92%) 72.273
<VWO> バンガードFTSEエマ... 54.85 -0.73 ( -1.31%) 55.578
<RF> リージョンズ· ファ... 27.74 -0.09 ( -0.32%) 27.787
<B> バリック· マイニング 45.36 -1.41 ( -3.01%) 45.423
<ACWI> iシェアーズMSCI· A... 143.29 -1.71 ( -1.18%) 143.48
<USB> USバンコープ 53.91 -0.43 ( -0.79%) 54.186
<SCHB> SCHWAB US BROAD MA... 26.29 -0.15 ( -0.57%) 26.379
<EMB> iシェアーズJ.P.モ... 96.38 -0.49 ( -0.51%) 96.572
<IEF> iシェアーズ米国国... 96.51 -0.3 ( -0.31%) 96.523
<KDP> キューリグ· ドクタ... 28.06 -0.81 ( -2.81%) 28.311
<VOO> バンガードS&P· 50... 626.81 -3.37 ( -0.53%) 629.291
<VCIT> バンガード米国中期... 83.84 -0.25 ( -0.29%) 83.991
<KEY> キーコープ 20.37 -0.34 ( -1.64%) 20.669
<UPS> ユナイテッドパーセ... 104.07 -6.43 ( -5.82%) 105.293
<DYNF> iシェアーズ米国株... 60.81 -0.27 ( -0.44%) 60.892
<UEC> ウラニウム· エナジー 13.7 -1.34 ( -8.91%) 14.605
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI... 33.18 -0.17 ( -0.51%) 33.301
など、737 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース