2026年1月8日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 644 銘柄 (01月07日)
■01月07日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<OPEN> オープンドア· テク... 6.12 -0.81 ( -11.69%) 6.549
<DVLT> データボルトAI 1.15 -0.25 ( -17.5%) 1.234
<BBAI> ビッグベア.ai ホー... 5.99 -0.42 ( -6.55%) 6.115
<GRAB> グラブ· ホールディ... 5.08 -0.19 ( -3.61%) 5.112
<PLTD> Direxionデイリー· ... 6.41 -0.07 ( -1.08%) 6.447
<PFE> ファイザー 25.28 -0.15 ( -0.59%) 25.371
<KOS> コスモス· エナジー 0.91 -0.09 ( -8.46%) 0.982
<XLE> State· Streetエネ... 45.13 -0.51 ( -1.12%) 45.149
<BMNR> ビットマイン· イマ... 30.36 -1.97 ( -6.09%) 32.216
<INVH> インビテーション· ... 26.41 -1.69 ( -6.01%) 27.2
<CLF> クリーブランド· ク... 12.04 -1.23 ( -9.27%) 13.075
<PCG> PG&E 15.51 -0.64 ( -3.96%) 15.582
<WMT> ウォルマート 112.72 -1.62 ( -1.42%) 113.74
<XOM> エクソン· モービル 118.49 -2.56 ( -2.11%) 118.699
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 35.52 -0.82 ( -2.26%) 36.068
<NKE> ナイキ 63.22 -2.13 ( -3.26%) 63.722
<OWL> ブルー· アウル· キ... 15.58 -0.46 ( -2.87%) 15.658
<AMH> アメリカン· ホーム... 31.01 -1.39 ( -4.29%) 31.459
<YMM> フル· トラック· ア... 10.72 -0.88 ( -7.59%) 11.292
<CIFR> サイファー· マイニ... 16.08 -1.46 ( -8.32%) 16.822
<CSGP> コスター· グループ 61.66 -5.54 ( -8.24%) 66.598
<ELME> エルメ· コミュニテ... 17.33 -0.09 ( -0.52%) 17.344
<DKNG> ドラフトキングス 34.66 -0.29 ( -0.83%) 34.793
<META> メタ· プラットフォ... 648.69 -11.93 ( -1.81%) 657.244
<STNE> ストーンコー 14.07 -1.04 ( -6.88%) 14.955
など、644 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<OPEN> オープンドア· テク... 6.12 -0.81 ( -11.69%) 6.549
<DVLT> データボルトAI 1.15 -0.25 ( -17.5%) 1.234
<BBAI> ビッグベア.ai ホー... 5.99 -0.42 ( -6.55%) 6.115
<GRAB> グラブ· ホールディ... 5.08 -0.19 ( -3.61%) 5.112
<PLTD> Direxionデイリー· ... 6.41 -0.07 ( -1.08%) 6.447
<PFE> ファイザー 25.28 -0.15 ( -0.59%) 25.371
<KOS> コスモス· エナジー 0.91 -0.09 ( -8.46%) 0.982
<XLE> State· Streetエネ... 45.13 -0.51 ( -1.12%) 45.149
<BMNR> ビットマイン· イマ... 30.36 -1.97 ( -6.09%) 32.216
<INVH> インビテーション· ... 26.41 -1.69 ( -6.01%) 27.2
<CLF> クリーブランド· ク... 12.04 -1.23 ( -9.27%) 13.075
<PCG> PG&E 15.51 -0.64 ( -3.96%) 15.582
<WMT> ウォルマート 112.72 -1.62 ( -1.42%) 113.74
<XOM> エクソン· モービル 118.49 -2.56 ( -2.11%) 118.699
<KWEB> KraneShares· CSIチ... 35.52 -0.82 ( -2.26%) 36.068
<NKE> ナイキ 63.22 -2.13 ( -3.26%) 63.722
<OWL> ブルー· アウル· キ... 15.58 -0.46 ( -2.87%) 15.658
<AMH> アメリカン· ホーム... 31.01 -1.39 ( -4.29%) 31.459
<YMM> フル· トラック· ア... 10.72 -0.88 ( -7.59%) 11.292
<CIFR> サイファー· マイニ... 16.08 -1.46 ( -8.32%) 16.822
<CSGP> コスター· グループ 61.66 -5.54 ( -8.24%) 66.598
<ELME> エルメ· コミュニテ... 17.33 -0.09 ( -0.52%) 17.344
<DKNG> ドラフトキングス 34.66 -0.29 ( -0.83%) 34.793
<META> メタ· プラットフォ... 648.69 -11.93 ( -1.81%) 657.244
<STNE> ストーンコー 14.07 -1.04 ( -6.88%) 14.955
など、644 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース