2024年5月17日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 166 銘柄 (05月16日)
■05月16日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CRKN> クラウン· エレクト... 0.24 +0.19 (+419.48%) 0.087 0.057
<BSFC> ブルー· スター· フ... 0.13 +0.07 (+114.42%) 0.067 0.064
<AKAN> アカンダ 0.13 +0.02 ( +27.4%) 0.103 0.1
<AMD> アドバンスト· マイ... 162.62 +2.95 ( +1.85%) 155.698 154.437
<ASTI> アセント· ソーラー... 0.17 +0.06 ( +56.36%) 0.119 0.108
<KXIN> カイシン· ホールデ... 0.22 +0.09 ( +71.61%) 0.144 0.135
<NCPL> ネットキャピタル 0.18 +0.05 ( +44.64%) 0.138 0.131
<HOOD> ロビンフッド· マー... 17.9 -0.62 ( -3.35%) 17.545 17.403
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 37.15 -0.52 ( -1.38%) 36.103 35.899
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 1.17 +0.12 ( +11.43%) 1.007 0.96
<SWN> サウスウエスタン· ... 7.52 -0.08 ( -1.05%) 7.412 7.387
<INFY> インフォシスADR 17.24 +0.19 ( +1.11%) 17.01 17.009
<SMCI> スーパー· マイクロ... 904.4 -47.96 ( -5.04%) 852.098 832.133
<AGFY> アグリファイ 0.34 +0.04 ( +15.38%) 0.304 0.298
<HTZ> ハーツ· グローバル... 5.52 +0.04 ( +0.73%) 5.515 5.44
<LUV> サウスウエスト· エ... 27.98 +0.21 ( +0.76%) 27.841 27.701
<LSPD> ライトスピード· コ... 15.1 +2.32 ( +18.15%) 13.349 13.328
<GDRX> グッドRxホールディ... 8.06 +0.79 ( +10.87%) 7.065 6.995
<GBTC> Grayscale Bitcoin ... 58.02 -0.8 ( -1.36%) 56.372 56.088
<OCUL> オキュラー· セラピ... 6.27 -0.02 ( -0.32%) 5.976 5.828
<SYY> シスコ 76.24 +0.27 ( +0.36%) 75.957 75.812
<WIT> ウィプロADR 5.44 0 ( 0%) 5.396 5.394
<HUT> ハット8 8.92 +0.09 ( +1.02%) 8.29 8.261
<RELI> リライアンス· グロ... 0.29 -0.08 ( -21.6%) 0.289 0.279
<GTLB> ギットラボ 56.5 -0.6 ( -1.05%) 54.744 54.286
など、166 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CRKN> クラウン· エレクト... 0.24 +0.19 (+419.48%) 0.087 0.057
<BSFC> ブルー· スター· フ... 0.13 +0.07 (+114.42%) 0.067 0.064
<AKAN> アカンダ 0.13 +0.02 ( +27.4%) 0.103 0.1
<AMD> アドバンスト· マイ... 162.62 +2.95 ( +1.85%) 155.698 154.437
<ASTI> アセント· ソーラー... 0.17 +0.06 ( +56.36%) 0.119 0.108
<KXIN> カイシン· ホールデ... 0.22 +0.09 ( +71.61%) 0.144 0.135
<NCPL> ネットキャピタル 0.18 +0.05 ( +44.64%) 0.138 0.131
<HOOD> ロビンフッド· マー... 17.9 -0.62 ( -3.35%) 17.545 17.403
<IBIT> iシェアーズ· ビッ... 37.15 -0.52 ( -1.38%) 36.103 35.899
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 1.17 +0.12 ( +11.43%) 1.007 0.96
<SWN> サウスウエスタン· ... 7.52 -0.08 ( -1.05%) 7.412 7.387
<INFY> インフォシスADR 17.24 +0.19 ( +1.11%) 17.01 17.009
<SMCI> スーパー· マイクロ... 904.4 -47.96 ( -5.04%) 852.098 832.133
<AGFY> アグリファイ 0.34 +0.04 ( +15.38%) 0.304 0.298
<HTZ> ハーツ· グローバル... 5.52 +0.04 ( +0.73%) 5.515 5.44
<LUV> サウスウエスト· エ... 27.98 +0.21 ( +0.76%) 27.841 27.701
<LSPD> ライトスピード· コ... 15.1 +2.32 ( +18.15%) 13.349 13.328
<GDRX> グッドRxホールディ... 8.06 +0.79 ( +10.87%) 7.065 6.995
<GBTC> Grayscale Bitcoin ... 58.02 -0.8 ( -1.36%) 56.372 56.088
<OCUL> オキュラー· セラピ... 6.27 -0.02 ( -0.32%) 5.976 5.828
<SYY> シスコ 76.24 +0.27 ( +0.36%) 75.957 75.812
<WIT> ウィプロADR 5.44 0 ( 0%) 5.396 5.394
<HUT> ハット8 8.92 +0.09 ( +1.02%) 8.29 8.261
<RELI> リライアンス· グロ... 0.29 -0.08 ( -21.6%) 0.289 0.279
<GTLB> ギットラボ 56.5 -0.6 ( -1.05%) 54.744 54.286
など、166 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース