2023年6月2日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 47 銘柄 (06月01日)
■06月01日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TZA> Direxionデイリー米... 32.67 -1.09 ( -3.23%) 33.053
<UUP> POWERSHARES DB US ... 28.27 -0.34 ( -1.19%) 28.563
<LULU> ルルレモン· アスレ... 328.35 -3.58 ( -1.08%) 330.873
<RRC> レンジ· リソーシズ 27.09 -0.28 ( -1.02%) 27.116
<ROST> ロス· ストアーズ 100.9 -2.72 ( -2.62%) 103.512
<CLRO> クリアーワン 1.12 -1.16 ( -50.88%) 1.201
<VUZI> ビュージックス 4.89 -0.13 ( -2.59%) 4.926
<RTL> ネセシティ· リテイ... 6.29 -0.1 ( -1.56%) 6.361
<MANU> マンチェスター· ユ... 18.58 -0.74 ( -3.83%) 18.782
<ATO> アトモス· エナジー 112.07 -3.21 ( -2.78%) 113.015
<EDR> エンデバー· グルー... 22.19 -0.33 ( -1.47%) 22.415
<CHKP> チェック· ポイント... 124.18 -0.63 ( -0.5%) 124.761
<WCC> ウエスコ· インター... 136.29 -1.09 ( -0.79%) 136.566
<DOG> PROSHARES SHORT DOW30 33.8 -0.12 ( -0.35%) 33.918
<SRTY> PROSHARES ULTRAPRO... 50.36 -1.65 ( -3.17%) 51.011
<EOLS> エヴォラス 8.67 -0.38 ( -4.2%) 8.693
<RMNI> リミニ· ストリート 4.22 -0.38 ( -8.26%) 4.456
<SMPL> シンプリー· グッド... 35.79 -0.4 ( -1.11%) 36.019
<GDOT> グリーン· ドット 18.07 -0.16 ( -0.88%) 18.198
<CYN> シングン 0.92 -0.08 ( -7.02%) 0.991
<EWCZ> ヨーロピアン· ワッ... 16.97 -0.36 ( -2.08%) 17.013
<NWE> ノースウエスタン 56.01 -0.58 ( -1.02%) 56.105
<BBCP> コンクリート· ポン... 6.66 -0.28 ( -4.03%) 6.924
<IMCR> イムノコア· ホール... 55.05 -0.13 ( -0.24%) 55.089
<UONE> アーバン· ワンA 5.96 -0.29 ( -4.64%) 6.188
など、47 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TZA> Direxionデイリー米... 32.67 -1.09 ( -3.23%) 33.053
<UUP> POWERSHARES DB US ... 28.27 -0.34 ( -1.19%) 28.563
<LULU> ルルレモン· アスレ... 328.35 -3.58 ( -1.08%) 330.873
<RRC> レンジ· リソーシズ 27.09 -0.28 ( -1.02%) 27.116
<ROST> ロス· ストアーズ 100.9 -2.72 ( -2.62%) 103.512
<CLRO> クリアーワン 1.12 -1.16 ( -50.88%) 1.201
<VUZI> ビュージックス 4.89 -0.13 ( -2.59%) 4.926
<RTL> ネセシティ· リテイ... 6.29 -0.1 ( -1.56%) 6.361
<MANU> マンチェスター· ユ... 18.58 -0.74 ( -3.83%) 18.782
<ATO> アトモス· エナジー 112.07 -3.21 ( -2.78%) 113.015
<EDR> エンデバー· グルー... 22.19 -0.33 ( -1.47%) 22.415
<CHKP> チェック· ポイント... 124.18 -0.63 ( -0.5%) 124.761
<WCC> ウエスコ· インター... 136.29 -1.09 ( -0.79%) 136.566
<DOG> PROSHARES SHORT DOW30 33.8 -0.12 ( -0.35%) 33.918
<SRTY> PROSHARES ULTRAPRO... 50.36 -1.65 ( -3.17%) 51.011
<EOLS> エヴォラス 8.67 -0.38 ( -4.2%) 8.693
<RMNI> リミニ· ストリート 4.22 -0.38 ( -8.26%) 4.456
<SMPL> シンプリー· グッド... 35.79 -0.4 ( -1.11%) 36.019
<GDOT> グリーン· ドット 18.07 -0.16 ( -0.88%) 18.198
<CYN> シングン 0.92 -0.08 ( -7.02%) 0.991
<EWCZ> ヨーロピアン· ワッ... 16.97 -0.36 ( -2.08%) 17.013
<NWE> ノースウエスタン 56.01 -0.58 ( -1.02%) 56.105
<BBCP> コンクリート· ポン... 6.66 -0.28 ( -4.03%) 6.924
<IMCR> イムノコア· ホール... 55.05 -0.13 ( -0.24%) 55.089
<UONE> アーバン· ワンA 5.96 -0.29 ( -4.64%) 6.188
など、47 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース