2025年9月3日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 221 銘柄 (09月02日)
■09月02日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 170.78 -3.4 ( -1.95%) 177.67 178.839
<KHC> クラフト· ハインツ 26.02 -1.95 ( -6.97%) 27.432 27.573
<BMNR> ビットマイン· イマ... 42.49 -1.13 ( -2.59%) 45.535 46.594
<PTON> ペロトン· インタラ... 7.36 -0.24 ( -3.09%) 7.565 7.617
<BCS> バークレイズADR 19.56 -0.07 ( -0.36%) 19.951 19.993
<LYG> ロイズ· バンキング... 4.27 -0.05 ( -1.16%) 4.417 4.437
<KITT> ノーティカス· ロボ... 0.65 -0.26 ( -28.14%) 0.881 0.884
<XLK> テクノロジー· セレ... 259.8 -2.65 ( -1.01%) 263.176 263.364
<NEE> ネクステラ· エナジー 72.65 +0.6 ( +0.83%) 73.057 73.093
<ACI> アルバートソンズ· ... 19.26 -0.2 ( -1.03%) 19.373 19.431
<BTI> ブリティッシュ· ア... 55.24 -1.65 ( -2.9%) 56.479 56.631
<EBAY> イーベイ 89.89 -0.72 ( -0.79%) 92.327 94.041
<MCHP> マイクロチップ· テ... 63.6 -1.4 ( -2.15%) 65.631 66.191
<WY> ウェアーハウザー 24.89 -0.98 ( -3.79%) 25.793 25.799
<NWG> ナットウエスト· グ... 13.82 -0.14 ( -1%) 14.49 14.549
<VCLT> バンガード米国長期... 74.8 -0.71 ( -0.94%) 75.601 75.759
<FTV> フォーティブ 47.36 -0.5 ( -1.04%) 48.012 48.058
<GEN> ジェン· デジタル 29.5 -0.7 ( -2.32%) 30.297 30.433
<RCAT> レッド· キャット· ... 8.88 -0.06 ( -0.67%) 9.039 9.118
<IGLB> Shares Long-Term C... 49.68 -0.45 ( -0.9%) 50.178 50.241
<PONY> ポニーAI ADR 14.19 -0.18 ( -1.25%) 14.52 14.542
<EWG> iシェアーズMSCIド... 41.04 -0.84 ( -2.01%) 41.785 41.971
<DB> ドイツ銀行 34.73 -0.4 ( -1.14%) 35.41 35.411
<UMAC> アンユージュアル· ... 9.16 -0.44 ( -4.58%) 9.98 9.99
<SPLV> インベスコS&P· 50... 73.05 -0.45 ( -0.61%) 73.374 73.413
など、221 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 170.78 -3.4 ( -1.95%) 177.67 178.839
<KHC> クラフト· ハインツ 26.02 -1.95 ( -6.97%) 27.432 27.573
<BMNR> ビットマイン· イマ... 42.49 -1.13 ( -2.59%) 45.535 46.594
<PTON> ペロトン· インタラ... 7.36 -0.24 ( -3.09%) 7.565 7.617
<BCS> バークレイズADR 19.56 -0.07 ( -0.36%) 19.951 19.993
<LYG> ロイズ· バンキング... 4.27 -0.05 ( -1.16%) 4.417 4.437
<KITT> ノーティカス· ロボ... 0.65 -0.26 ( -28.14%) 0.881 0.884
<XLK> テクノロジー· セレ... 259.8 -2.65 ( -1.01%) 263.176 263.364
<NEE> ネクステラ· エナジー 72.65 +0.6 ( +0.83%) 73.057 73.093
<ACI> アルバートソンズ· ... 19.26 -0.2 ( -1.03%) 19.373 19.431
<BTI> ブリティッシュ· ア... 55.24 -1.65 ( -2.9%) 56.479 56.631
<EBAY> イーベイ 89.89 -0.72 ( -0.79%) 92.327 94.041
<MCHP> マイクロチップ· テ... 63.6 -1.4 ( -2.15%) 65.631 66.191
<WY> ウェアーハウザー 24.89 -0.98 ( -3.79%) 25.793 25.799
<NWG> ナットウエスト· グ... 13.82 -0.14 ( -1%) 14.49 14.549
<VCLT> バンガード米国長期... 74.8 -0.71 ( -0.94%) 75.601 75.759
<FTV> フォーティブ 47.36 -0.5 ( -1.04%) 48.012 48.058
<GEN> ジェン· デジタル 29.5 -0.7 ( -2.32%) 30.297 30.433
<RCAT> レッド· キャット· ... 8.88 -0.06 ( -0.67%) 9.039 9.118
<IGLB> Shares Long-Term C... 49.68 -0.45 ( -0.9%) 50.178 50.241
<PONY> ポニーAI ADR 14.19 -0.18 ( -1.25%) 14.52 14.542
<EWG> iシェアーズMSCIド... 41.04 -0.84 ( -2.01%) 41.785 41.971
<DB> ドイツ銀行 34.73 -0.4 ( -1.14%) 35.41 35.411
<UMAC> アンユージュアル· ... 9.16 -0.44 ( -4.58%) 9.98 9.99
<SPLV> インベスコS&P· 50... 73.05 -0.45 ( -0.61%) 73.374 73.413
など、221 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース