2025年10月15日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 413 銘柄 (10月14日)
■10月14日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 180.03 -8.29 ( -4.4%) 181.579
<TSLL> Direxionデイリー· ... 19.3 -0.59 ( -2.97%) 19.392
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 662.23 -0.81 ( -0.12%) 663.333
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 101.13 -2.1 ( -2.03%) 101.974
<NIO> ニーオADR 6.8 -0.38 ( -5.29%) 7.136
<BMNR> ビットマイン· イマ... 52.92 -3.93 ( -6.91%) 54.892
<SNAP> スナップ 7.92 -0.13 ( -1.61%) 8.041
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 52.97 -0.48 ( -0.9%) 53.217
<CONY> Tidal ETF Trust II... 6.82 -0.28 ( -3.94%) 7.087
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.23 -0.04 ( -0.15%) 26.277
<NVDL> グラナイトシェアー... 86.37 -8.26 ( -8.73%) 88.926
<CVE> セノバス· エナジー 17.24 -0.17 ( -0.98%) 17.3
<MSFT> マイクロソフト 513.57 -0.48 ( -0.09%) 513.844
<ANET> アリスタ· ネットワ... 138.79 -8.66 ( -5.87%) 146.662
<SCHG> SCHWAB US LARGE-CA... 31.77 -0.27 ( -0.84%) 31.847
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 65.48 -0.6 ( -0.91%) 65.823
<BCE> ビーシーイー 23.33 -0.87 ( -3.6%) 23.456
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI... 32.15 -0.3 ( -0.92%) 32.408
<COIN> コインベース· グロ... 341.55 -15.44 ( -4.33%) 343.222
<CRM> セールスフォース 239.77 -8.98 ( -3.61%) 242.873
<ASX> 日月光投資控股( AS... 11.32 -0.41 ( -3.5%) 11.355
<ON> オン· セミコンダク... 49.54 -0.57 ( -1.14%) 49.572
<FNGU> Bank Of Montreal M... 28.17 -1.47 ( -4.96%) 29.342
<CRCL> サークル· インター... 134.46 -3.01 ( -2.19%) 136.119
<SGML> シグマ· リチウム 6.34 -0.59 ( -8.51%) 6.503
など、413 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 180.03 -8.29 ( -4.4%) 181.579
<TSLL> Direxionデイリー· ... 19.3 -0.59 ( -2.97%) 19.392
<SPY> SPDR· S&P· 500 ETF 662.23 -0.81 ( -0.12%) 663.333
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 101.13 -2.1 ( -2.03%) 101.974
<NIO> ニーオADR 6.8 -0.38 ( -5.29%) 7.136
<BMNR> ビットマイン· イマ... 52.92 -3.93 ( -6.91%) 54.892
<SNAP> スナップ 7.92 -0.13 ( -1.61%) 8.041
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 52.97 -0.48 ( -0.9%) 53.217
<CONY> Tidal ETF Trust II... 6.82 -0.28 ( -3.94%) 7.087
<SCHX> SCHWAB US LARGE-CA... 26.23 -0.04 ( -0.15%) 26.277
<NVDL> グラナイトシェアー... 86.37 -8.26 ( -8.73%) 88.926
<CVE> セノバス· エナジー 17.24 -0.17 ( -0.98%) 17.3
<MSFT> マイクロソフト 513.57 -0.48 ( -0.09%) 513.844
<ANET> アリスタ· ネットワ... 138.79 -8.66 ( -5.87%) 146.662
<SCHG> SCHWAB US LARGE-CA... 31.77 -0.27 ( -0.84%) 31.847
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 65.48 -0.6 ( -0.91%) 65.823
<BCE> ビーシーイー 23.33 -0.87 ( -3.6%) 23.456
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI... 32.15 -0.3 ( -0.92%) 32.408
<COIN> コインベース· グロ... 341.55 -15.44 ( -4.33%) 343.222
<CRM> セールスフォース 239.77 -8.98 ( -3.61%) 242.873
<ASX> 日月光投資控股( AS... 11.32 -0.41 ( -3.5%) 11.355
<ON> オン· セミコンダク... 49.54 -0.57 ( -1.14%) 49.572
<FNGU> Bank Of Montreal M... 28.17 -1.47 ( -4.96%) 29.342
<CRCL> サークル· インター... 134.46 -3.01 ( -2.19%) 136.119
<SGML> シグマ· リチウム 6.34 -0.59 ( -8.51%) 6.503
など、413 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース