2025年9月12日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 331 銘柄 (09月11日)
■09月11日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<NUAI> ニュー· エラ· エナ... 0.57 +0.18 ( +47.95%) 0.48
<TGL> トレジャー· グロー... 1.27 +0.37 ( +42.38%) 1.171
<AMST> アメサイト 3.87 +1.19 ( +44.4%) 2.907
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 51.76 +3.98 ( +8.33%) 51.294
<HAO> ハオシー· ヘルス· ... 1.48 +0.23 ( +18.4%) 1.289
<SLNH> ソルナ· ホールディ... 0.69 +0.1 ( +18.02%) 0.594
<GME> ゲームストップ 24.85 +0.48 ( +1.97%) 24.265
<ERIC> テレフォナクティー... 8.05 +0.09 ( +1.13%) 7.974
<SERV> サーブ· ロボティクス 11.4 +0.73 ( +6.84%) 10.913
<KMI> キンダー· モーガン 27.57 +0.19 ( +0.69%) 27.546
<BMY> ブリストル· マイヤ... 47.54 +0.39 ( +0.83%) 47.369
<SCHW> チャールズシュワブ 93.94 +1.7 ( +1.84%) 93.105
<COIN> コインベース· グロ... 323.95 +8.61 ( +2.73%) 322.328
<OPTT> オーシャン· パワー... 0.57 +0.04 ( +9.43%) 0.542
<S> センチネルワン 18.46 +0.62 ( +3.48%) 17.882
<DELL> デル· テクノロジーズ 125.37 +0.92 ( +0.74%) 124.805
<PG> プロクター· アンド... 158.63 +1.28 ( +0.81%) 158.483
<BULL> ウィブル 13.6 +0.6 ( +4.62%) 13.334
<NWSA> ニューズ· コーポレ... 29.52 +0.75 ( +2.61%) 29.102
<SANA> サナ· バイオテクノ... 3.4 +0.49 ( +16.84%) 3.343
<ABT> アボット· ラボラト... 132.65 +3.29 ( +2.54%) 131.69
<WMB> ウィリアムズ· カン... 59.33 +0.57 ( +0.97%) 58.838
<SPLV> インベスコS&P· 50... 73.8 +1.08 ( +1.49%) 73.029
<NI> ナイソース 41.13 +0.4 ( +0.98%) 40.816
<LAC> リチウム· アメリカズ 2.84 +0.04 ( +1.43%) 2.801
など、331 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<NUAI> ニュー· エラ· エナ... 0.57 +0.18 ( +47.95%) 0.48
<TGL> トレジャー· グロー... 1.27 +0.37 ( +42.38%) 1.171
<AMST> アメサイト 3.87 +1.19 ( +44.4%) 2.907
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 51.76 +3.98 ( +8.33%) 51.294
<HAO> ハオシー· ヘルス· ... 1.48 +0.23 ( +18.4%) 1.289
<SLNH> ソルナ· ホールディ... 0.69 +0.1 ( +18.02%) 0.594
<GME> ゲームストップ 24.85 +0.48 ( +1.97%) 24.265
<ERIC> テレフォナクティー... 8.05 +0.09 ( +1.13%) 7.974
<SERV> サーブ· ロボティクス 11.4 +0.73 ( +6.84%) 10.913
<KMI> キンダー· モーガン 27.57 +0.19 ( +0.69%) 27.546
<BMY> ブリストル· マイヤ... 47.54 +0.39 ( +0.83%) 47.369
<SCHW> チャールズシュワブ 93.94 +1.7 ( +1.84%) 93.105
<COIN> コインベース· グロ... 323.95 +8.61 ( +2.73%) 322.328
<OPTT> オーシャン· パワー... 0.57 +0.04 ( +9.43%) 0.542
<S> センチネルワン 18.46 +0.62 ( +3.48%) 17.882
<DELL> デル· テクノロジーズ 125.37 +0.92 ( +0.74%) 124.805
<PG> プロクター· アンド... 158.63 +1.28 ( +0.81%) 158.483
<BULL> ウィブル 13.6 +0.6 ( +4.62%) 13.334
<NWSA> ニューズ· コーポレ... 29.52 +0.75 ( +2.61%) 29.102
<SANA> サナ· バイオテクノ... 3.4 +0.49 ( +16.84%) 3.343
<ABT> アボット· ラボラト... 132.65 +3.29 ( +2.54%) 131.69
<WMB> ウィリアムズ· カン... 59.33 +0.57 ( +0.97%) 58.838
<SPLV> インベスコS&P· 50... 73.8 +1.08 ( +1.49%) 73.029
<NI> ナイソース 41.13 +0.4 ( +0.98%) 40.816
<LAC> リチウム· アメリカズ 2.84 +0.04 ( +1.43%) 2.801
など、331 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース