2024年3月5日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 288 銘柄 (03月04日)
■03月04日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NEM> ニューモント 33.48 +1.54 ( +4.82%) 32.801
<BGC> BGCグループ 8.14 +1.04 ( +14.65%) 7.207
<KGC> キンロス· ゴールド 5.37 +0.29 ( +5.71%) 5.189
<RIG> トランスオーシャン 5.11 +0.02 ( +0.39%) 5.067
<M> メーシーズ 20.45 +2.44 ( +13.55%) 18.955
<BTG> B2ゴールド 2.65 +0.09 ( +3.52%) 2.592
<BOIL> プロシェアーズ· ウ... 18.54 +1.81 ( +10.82%) 17.884
<NOK> ノキアADR 3.61 +0.05 ( +1.4%) 3.576
<PCG> PG&E 16.84 +0.24 ( +1.45%) 16.598
<AVDL> アバデル· ファーマ... 16.13 +2.41 ( +17.57%) 13.99
<EVA> エンビバ 0.52 +0.11 ( +26.86%) 0.424
<UNG> UNITED STATES NATU... 17.3 +0.88 ( +5.36%) 17.002
<D> ドミニオン· エナジー 46.7 +1.91 ( +4.26%) 45.817
<TFC> トゥルイスト· ファ... 36.17 +0.91 ( +2.58%) 35.923
<FUFU> ビットフフ 13.1 +6.72 (+105.33%) 10.372
<FHN> ファースト· ホライ... 14.33 +0.29 ( +2.07%) 14.044
<YGMZ> 明珠( ミンズー) ロ... 0.53 +0.07 ( +15.13%) 0.482
<CFG> シチズンズ· ファイ... 31.93 +0.3 ( +0.95%) 31.647
<PNC> PNCファイナンシャ... 153.74 +5.93 ( +4.01%) 148.103
<RUM> ランブル 7.21 +0.6 ( +9.08%) 7.086
<PPL> ピーピーエル 26.74 +0.6 ( +2.3%) 26.238
<PAAS> パン· アメリカン· ... 13.38 +0.49 ( +3.8%) 13.024
<NAK> ノーザン· ダイナス... 0.27 +0.03 ( +13.32%) 0.246
<SO> サザン 68.2 +1.34 ( +2%) 67.637
<AL> エア· リース 41.87 +1.97 ( +4.94%) 41.482
など、288 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<NEM> ニューモント 33.48 +1.54 ( +4.82%) 32.801
<BGC> BGCグループ 8.14 +1.04 ( +14.65%) 7.207
<KGC> キンロス· ゴールド 5.37 +0.29 ( +5.71%) 5.189
<RIG> トランスオーシャン 5.11 +0.02 ( +0.39%) 5.067
<M> メーシーズ 20.45 +2.44 ( +13.55%) 18.955
<BTG> B2ゴールド 2.65 +0.09 ( +3.52%) 2.592
<BOIL> プロシェアーズ· ウ... 18.54 +1.81 ( +10.82%) 17.884
<NOK> ノキアADR 3.61 +0.05 ( +1.4%) 3.576
<PCG> PG&E 16.84 +0.24 ( +1.45%) 16.598
<AVDL> アバデル· ファーマ... 16.13 +2.41 ( +17.57%) 13.99
<EVA> エンビバ 0.52 +0.11 ( +26.86%) 0.424
<UNG> UNITED STATES NATU... 17.3 +0.88 ( +5.36%) 17.002
<D> ドミニオン· エナジー 46.7 +1.91 ( +4.26%) 45.817
<TFC> トゥルイスト· ファ... 36.17 +0.91 ( +2.58%) 35.923
<FUFU> ビットフフ 13.1 +6.72 (+105.33%) 10.372
<FHN> ファースト· ホライ... 14.33 +0.29 ( +2.07%) 14.044
<YGMZ> 明珠( ミンズー) ロ... 0.53 +0.07 ( +15.13%) 0.482
<CFG> シチズンズ· ファイ... 31.93 +0.3 ( +0.95%) 31.647
<PNC> PNCファイナンシャ... 153.74 +5.93 ( +4.01%) 148.103
<RUM> ランブル 7.21 +0.6 ( +9.08%) 7.086
<PPL> ピーピーエル 26.74 +0.6 ( +2.3%) 26.238
<PAAS> パン· アメリカン· ... 13.38 +0.49 ( +3.8%) 13.024
<NAK> ノーザン· ダイナス... 0.27 +0.03 ( +13.32%) 0.246
<SO> サザン 68.2 +1.34 ( +2%) 67.637
<AL> エア· リース 41.87 +1.97 ( +4.94%) 41.482
など、288 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース