2025年5月9日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 233 銘柄 (05月08日)
■05月08日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<DEVS> デブストリーム 0.32 -0.08 ( -18.7%) 0.35
<AG> ファースト· マジェ... 5.51 -0.75 ( -11.98%) 6.063
<EQX> エキノックス· ゴー... 6.26 -0.57 ( -8.35%) 6.594
<TZA> Direxionデイリー米... 14.93 -0.93 ( -5.86%) 15.543
<FSM> フォーチュナ· マイ... 5.36 -0.8 ( -12.99%) 5.453
<FTNT> フォーティネット 97.74 -8.98 ( -8.41%) 101.297
<KMI> キンダー· モーガン 27.04 -0.58 ( -2.1%) 27.162
<UEC> ウラニウム· エナジー 5.58 -0.19 ( -3.29%) 5.634
<WMB> ウィリアムズ· カン... 57.06 -1.88 ( -3.19%) 57.559
<SPDN> Direxion デイリー ... 11.35 -0.06 ( -0.53%) 11.366
<AGG> iシェアーズ· コア... 97.66 -0.51 ( -0.52%) 98.096
<SVM> シルバーコープ· メ... 3.64 -0.1 ( -2.67%) 3.642
<IEF> iシェアーズ米国国... 94.28 -0.74 ( -0.78%) 94.305
<EVRG> エバジー 66.56 -3.08 ( -4.42%) 66.922
<SH> プロシェアーズ· シ... 43.6 -0.28 ( -0.64%) 43.735
<YOU> クリア· セキュア 24.28 -2 ( -7.61%) 24.871
<CART> インスタカート 42.94 -2.79 ( -6.1%) 43.227
<VCIT> バンガード米国中期... 80.88 -0.32 ( -0.39%) 81.063
<PLNT> プラネット· フィッ... 97.08 -4.65 ( -4.57%) 98.634
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.99 -0.11 ( -0.33%) 33.026
<BND> バンガード米国トー... 72.51 -0.39 ( -0.53%) 72.821
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 41.36 -0.2 ( -0.48%) 41.396
<SPSB> SPDRポートフォリオ... 29.94 -0.05 ( -0.17%) 29.978
<CL> コルゲート· パルモ... 90.83 -0.05 ( -0.06%) 90.847
<GMAB> ジェンマブADR 19.42 -1.18 ( -5.73%) 20.459
など、233 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<DEVS> デブストリーム 0.32 -0.08 ( -18.7%) 0.35
<AG> ファースト· マジェ... 5.51 -0.75 ( -11.98%) 6.063
<EQX> エキノックス· ゴー... 6.26 -0.57 ( -8.35%) 6.594
<TZA> Direxionデイリー米... 14.93 -0.93 ( -5.86%) 15.543
<FSM> フォーチュナ· マイ... 5.36 -0.8 ( -12.99%) 5.453
<FTNT> フォーティネット 97.74 -8.98 ( -8.41%) 101.297
<KMI> キンダー· モーガン 27.04 -0.58 ( -2.1%) 27.162
<UEC> ウラニウム· エナジー 5.58 -0.19 ( -3.29%) 5.634
<WMB> ウィリアムズ· カン... 57.06 -1.88 ( -3.19%) 57.559
<SPDN> Direxion デイリー ... 11.35 -0.06 ( -0.53%) 11.366
<AGG> iシェアーズ· コア... 97.66 -0.51 ( -0.52%) 98.096
<SVM> シルバーコープ· メ... 3.64 -0.1 ( -2.67%) 3.642
<IEF> iシェアーズ米国国... 94.28 -0.74 ( -0.78%) 94.305
<EVRG> エバジー 66.56 -3.08 ( -4.42%) 66.922
<SH> プロシェアーズ· シ... 43.6 -0.28 ( -0.64%) 43.735
<YOU> クリア· セキュア 24.28 -2 ( -7.61%) 24.871
<CART> インスタカート 42.94 -2.79 ( -6.1%) 43.227
<VCIT> バンガード米国中期... 80.88 -0.32 ( -0.39%) 81.063
<PLNT> プラネット· フィッ... 97.08 -4.65 ( -4.57%) 98.634
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.99 -0.11 ( -0.33%) 33.026
<BND> バンガード米国トー... 72.51 -0.39 ( -0.53%) 72.821
<XLRE> 不動産セレクト· セ... 41.36 -0.2 ( -0.48%) 41.396
<SPSB> SPDRポートフォリオ... 29.94 -0.05 ( -0.17%) 29.978
<CL> コルゲート· パルモ... 90.83 -0.05 ( -0.06%) 90.847
<GMAB> ジェンマブADR 19.42 -1.18 ( -5.73%) 20.459
など、233 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース