2025年8月23日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 111 銘柄 (08月22日)
■08月22日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 177.99 +3.01 ( +1.72%) 177.165 177.432
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 90.38 +3.89 ( +4.5%) 89.374 89.577
<CLF> クリーブランド· ク... 10.44 +0.37 ( +3.67%) 10.345 10.378
<AVGO> ブロードコム 294 +4.4 ( +1.52%) 295.134 297.047
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 293.64 +6.18 ( +2.15%) 291.59 291.598
<QLD> プロシェアーズ· ウ... 125.14 +3.69 ( +3.04%) 124.127 124.159
<CRDO> クレド· テクノロジ... 114.04 +3.18 ( +2.87%) 111.103 111.164
<ABAT> アメリカン· バッテ... 2.64 +0.21 ( +8.64%) 2.486 2.512
<DELL> デル· テクノロジーズ 130.84 +3.01 ( +2.35%) 132.076 132.72
<PZA> インベスコ· ナショ... 22.17 +0.12 ( +0.54%) 22.103 22.111
<WRD> ウィライドADR 9.52 +0.42 ( +4.62%) 9.387 9.43
<COUR> コーセラ 11.38 +0.1 ( +0.89%) 11.477 11.513
<QQQI> NEOSナスダック100... 52.78 +0.68 ( +1.31%) 52.813 52.943
<EPD> エンタープライズ· ... 31.9 +0.29 ( +0.92%) 31.095 31.189
<BGC> BGCグループ 10.14 +0.28 ( +2.84%) 9.964 9.964
<CSIQ> カナディアン· ソー... 11.07 +0.68 ( +6.6%) 11.925 12.061
<CENX> センチュリー· アル... 22.21 +0.24 ( +1.09%) 22.038 22.263
<UNIT> ユニティ· グループ 6.33 +0.36 ( +6.03%) 6.176 6.194
<AMRZ> アムライズ 51.24 +1.8 ( +3.64%) 50.302 50.336
<AMZU> Direxionデイリー· ... 38.68 +2.24 ( +6.15%) 38.066 38.172
<EDIT> エディタス· メディ... 2.8 +0.07 ( +2.56%) 2.711 2.756
<LTBR> ライトブリッジ 15.35 +1.13 ( +7.95%) 14.503 14.51
<BRFS> BRF ADR 3.65 +0.03 ( +0.83%) 3.631 3.636
<LOBO> ロボEVテクノロジーズ 0.54 -0.03 ( -3.96%) 0.584 0.596
<CAPR> カプリコール· セラ... 7.1 +0.08 ( +1.21%) 7.325 7.508
など、111 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<NVDA> エヌビディア 177.99 +3.01 ( +1.72%) 177.165 177.432
<TQQQ> プロシェアーズ· ウ... 90.38 +3.89 ( +4.5%) 89.374 89.577
<CLF> クリーブランド· ク... 10.44 +0.37 ( +3.67%) 10.345 10.378
<AVGO> ブロードコム 294 +4.4 ( +1.52%) 295.134 297.047
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 293.64 +6.18 ( +2.15%) 291.59 291.598
<QLD> プロシェアーズ· ウ... 125.14 +3.69 ( +3.04%) 124.127 124.159
<CRDO> クレド· テクノロジ... 114.04 +3.18 ( +2.87%) 111.103 111.164
<ABAT> アメリカン· バッテ... 2.64 +0.21 ( +8.64%) 2.486 2.512
<DELL> デル· テクノロジーズ 130.84 +3.01 ( +2.35%) 132.076 132.72
<PZA> インベスコ· ナショ... 22.17 +0.12 ( +0.54%) 22.103 22.111
<WRD> ウィライドADR 9.52 +0.42 ( +4.62%) 9.387 9.43
<COUR> コーセラ 11.38 +0.1 ( +0.89%) 11.477 11.513
<QQQI> NEOSナスダック100... 52.78 +0.68 ( +1.31%) 52.813 52.943
<EPD> エンタープライズ· ... 31.9 +0.29 ( +0.92%) 31.095 31.189
<BGC> BGCグループ 10.14 +0.28 ( +2.84%) 9.964 9.964
<CSIQ> カナディアン· ソー... 11.07 +0.68 ( +6.6%) 11.925 12.061
<CENX> センチュリー· アル... 22.21 +0.24 ( +1.09%) 22.038 22.263
<UNIT> ユニティ· グループ 6.33 +0.36 ( +6.03%) 6.176 6.194
<AMRZ> アムライズ 51.24 +1.8 ( +3.64%) 50.302 50.336
<AMZU> Direxionデイリー· ... 38.68 +2.24 ( +6.15%) 38.066 38.172
<EDIT> エディタス· メディ... 2.8 +0.07 ( +2.56%) 2.711 2.756
<LTBR> ライトブリッジ 15.35 +1.13 ( +7.95%) 14.503 14.51
<BRFS> BRF ADR 3.65 +0.03 ( +0.83%) 3.631 3.636
<LOBO> ロボEVテクノロジーズ 0.54 -0.03 ( -3.96%) 0.584 0.596
<CAPR> カプリコール· セラ... 7.1 +0.08 ( +1.21%) 7.325 7.508
など、111 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース