2025年10月23日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 1007 銘柄 (10月22日)
■10月22日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 36.06 -3.94 ( -9.85%) 38.956
<PLUG> プラグ· パワー 2.92 -0.2 ( -6.41%) 3.11
<TSLL> Direxionデイリー· ... 20.1 -0.36 ( -1.76%) 20.135
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 27.29 -4.9 ( -15.22%) 31.884
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 27.19 -1.56 ( -5.43%) 27.606
<ACHR> アーチャー· アビエ... 10.86 -0.55 ( -4.82%) 11.089
<PLTR> パランティア· テク... 175.49 -6.02 ( -3.32%) 180.079
<QS> クアンタムスケープ 13.58 -1.94 ( -12.5%) 14.548
<IREN> IREN 51.83 -3.37 ( -6.1%) 53
<ALEC> アレクター 1.61 -1.6 ( -49.84%) 3.052
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 243.34 -3.65 ( -1.48%) 244.195
<AMZN> アマゾン· ドット· ... 217.95 -4.08 ( -1.84%) 220.859
<SOUN> サウンドハウンドAI 17.76 -0.47 ( -2.58%) 17.938
<RR> リッチテック· ロボ... 5.06 -0.57 ( -10.12%) 5.444
<MARA> MARAホールディングス 19.15 -0.92 ( -4.58%) 19.231
<CLSK> クリーンスパーク 16.86 -1.91 ( -10.18%) 17.019
<FLWS> 1-800フラワーズ· ... 4.39 -0.76 ( -14.76%) 4.694
<OKLO> オクロ 120.12 -19.32 ( -13.86%) 137.519
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 4.94 -0.56 ( -10.18%) 5.085
<LAC> リチウム· アメリカズ 6.69 -0.25 ( -3.6%) 6.791
<TXN> テキサス· インスツ... 170.71 -10.13 ( -5.6%) 179.285
<BB> ブラックベリー 4.51 -0.13 ( -2.8%) 4.589
<CORZ> コア· サイエンティ... 17.8 -1.43 ( -7.44%) 17.955
<RIOT> ライオット· プラッ... 18.99 -1.68 ( -8.13%) 19.755
<AG> ファースト· マジェ... 12.66 -0.09 ( -0.71%) 12.774
など、1007 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 36.06 -3.94 ( -9.85%) 38.956
<PLUG> プラグ· パワー 2.92 -0.2 ( -6.41%) 3.11
<TSLL> Direxionデイリー· ... 20.1 -0.36 ( -1.76%) 20.135
<QBTS> Dウェイブ· クアンタム 27.29 -4.9 ( -15.22%) 31.884
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 27.19 -1.56 ( -5.43%) 27.606
<ACHR> アーチャー· アビエ... 10.86 -0.55 ( -4.82%) 11.089
<PLTR> パランティア· テク... 175.49 -6.02 ( -3.32%) 180.079
<QS> クアンタムスケープ 13.58 -1.94 ( -12.5%) 14.548
<IREN> IREN 51.83 -3.37 ( -6.1%) 53
<ALEC> アレクター 1.61 -1.6 ( -49.84%) 3.052
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 243.34 -3.65 ( -1.48%) 244.195
<AMZN> アマゾン· ドット· ... 217.95 -4.08 ( -1.84%) 220.859
<SOUN> サウンドハウンドAI 17.76 -0.47 ( -2.58%) 17.938
<RR> リッチテック· ロボ... 5.06 -0.57 ( -10.12%) 5.444
<MARA> MARAホールディングス 19.15 -0.92 ( -4.58%) 19.231
<CLSK> クリーンスパーク 16.86 -1.91 ( -10.18%) 17.019
<FLWS> 1-800フラワーズ· ... 4.39 -0.76 ( -14.76%) 4.694
<OKLO> オクロ 120.12 -19.32 ( -13.86%) 137.519
<HIVE> ハイブ· デジタル· ... 4.94 -0.56 ( -10.18%) 5.085
<LAC> リチウム· アメリカズ 6.69 -0.25 ( -3.6%) 6.791
<TXN> テキサス· インスツ... 170.71 -10.13 ( -5.6%) 179.285
<BB> ブラックベリー 4.51 -0.13 ( -2.8%) 4.589
<CORZ> コア· サイエンティ... 17.8 -1.43 ( -7.44%) 17.955
<RIOT> ライオット· プラッ... 18.99 -1.68 ( -8.13%) 19.755
<AG> ファースト· マジェ... 12.66 -0.09 ( -0.71%) 12.774
など、1007 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース