2024年1月25日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 113 銘柄 (01月24日)
■01月24日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<GETR> ゲットアラウンド 0.32 +0.14 ( +76.28%) 0.211
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 38.81 +0.43 ( +1.12%) 38.724
<EVAX> エバクシオン· バイ... 10.65 +5.66 (+113.43%) 7.822
<SPRC> サイスパーク 6.16 +2.7 ( +78.03%) 5.34
<NOK> ノキアADR 3.41 +0.05 ( +1.49%) 3.394
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 48.86 +0.48 ( +0.99%) 48.63
<UNG> UNITED STATES NATU... 21.06 +16.03 (+318.69%) 6.286
<VWO> バンガードFTSEエマ... 40.05 +0.51 ( +1.29%) 39.788
<RDHL> レッドヒル· バイオ... 1.08 +0.18 ( +21.16%) 0.913
<EBAY> イーベイ 41.61 +0.2 ( +0.48%) 41.424
<VIPS> ビップショップ· ホ... 16.42 +1.23 ( +8.1%) 15.743
<BCEL> アトレカ 0.25 +0.03 ( +14.34%) 0.228
<MLCO> メルコ· リゾーツ&... 8.41 +0.5 ( +6.32%) 8.138
<ATUS> アルティスUSA 2.74 +0.14 ( +5.38%) 2.608
<PRPL> パープル· イノベー... 1.03 +0.2 ( +25.5%) 0.966
<NAT> ノルディック· アメ... 4.42 +0.15 ( +3.51%) 4.306
<GDXD> MicroSectors Gold ... 5.56 +0.32 ( +6.11%) 5.317
<EWU> iシェアーズMSCI英... 32.1 +0.1 ( +0.31%) 32.061
<SPEM> SPDRポートフォリオ... 34.5 +0.41 ( +1.2%) 34.16
<PBF> PBFエナジー 44.79 +0.92 ( +2.1%) 44.657
<SCHE> SCHWAB EMERGING MA... 24.12 +0.31 ( +1.3%) 24.074
<AXS> アクシス· キャピタ... 58.48 +3.5 ( +6.37%) 55.625
<DO> ダイヤモンド· オフ... 12.79 +0.15 ( +1.19%) 12.752
<ESGE> iシェアーズESGアウ... 30.97 +0.33 ( +1.08%) 30.916
<TCON> トラコン· ファーマ... 0.17 +0.02 ( +14.06%) 0.175
など、113 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<GETR> ゲットアラウンド 0.32 +0.14 ( +76.28%) 0.211
<EEM> iシェアーズMSCIエ... 38.81 +0.43 ( +1.12%) 38.724
<EVAX> エバクシオン· バイ... 10.65 +5.66 (+113.43%) 7.822
<SPRC> サイスパーク 6.16 +2.7 ( +78.03%) 5.34
<NOK> ノキアADR 3.41 +0.05 ( +1.49%) 3.394
<IEMG> iシェアーズ· コアM... 48.86 +0.48 ( +0.99%) 48.63
<UNG> UNITED STATES NATU... 21.06 +16.03 (+318.69%) 6.286
<VWO> バンガードFTSEエマ... 40.05 +0.51 ( +1.29%) 39.788
<RDHL> レッドヒル· バイオ... 1.08 +0.18 ( +21.16%) 0.913
<EBAY> イーベイ 41.61 +0.2 ( +0.48%) 41.424
<VIPS> ビップショップ· ホ... 16.42 +1.23 ( +8.1%) 15.743
<BCEL> アトレカ 0.25 +0.03 ( +14.34%) 0.228
<MLCO> メルコ· リゾーツ&... 8.41 +0.5 ( +6.32%) 8.138
<ATUS> アルティスUSA 2.74 +0.14 ( +5.38%) 2.608
<PRPL> パープル· イノベー... 1.03 +0.2 ( +25.5%) 0.966
<NAT> ノルディック· アメ... 4.42 +0.15 ( +3.51%) 4.306
<GDXD> MicroSectors Gold ... 5.56 +0.32 ( +6.11%) 5.317
<EWU> iシェアーズMSCI英... 32.1 +0.1 ( +0.31%) 32.061
<SPEM> SPDRポートフォリオ... 34.5 +0.41 ( +1.2%) 34.16
<PBF> PBFエナジー 44.79 +0.92 ( +2.1%) 44.657
<SCHE> SCHWAB EMERGING MA... 24.12 +0.31 ( +1.3%) 24.074
<AXS> アクシス· キャピタ... 58.48 +3.5 ( +6.37%) 55.625
<DO> ダイヤモンド· オフ... 12.79 +0.15 ( +1.19%) 12.752
<ESGE> iシェアーズESGアウ... 30.97 +0.33 ( +1.08%) 30.916
<TCON> トラコン· ファーマ... 0.17 +0.02 ( +14.06%) 0.175
など、113 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース