2025年3月15日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 60 銘柄 (03月14日)
■03月14日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 36.73 -2.81 ( -7.11%) 36.831
<HL> ヘクラ· マイニング 5.74 -0.03 ( -0.52%) 5.744
<VMBS> バンガード米国モー... 45.98 -0.16 ( -0.35%) 46.018
<CIG> ミナスジェライス電... 1.91 -0.03 ( -1.55%) 1.93
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 33.02 -0.02 ( -0.06%) 33.035
<BND> バンガード米国トー... 72.95 -0.18 ( -0.25%) 73.116
<IEF> iシェアーズ米国国... 94.48 -0.33 ( -0.35%) 94.795
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 93 -0.28 ( -0.3%) 93.213
<SPMB> SPDRポートフォリオ... 21.89 -0.03 ( -0.14%) 21.909
<BIV> バンガード米国中期... 75.91 -0.18 ( -0.24%) 76.05
<TUA> Simplify Exchange ... 21.73 -0.18 ( -0.82%) 21.832
<CION> シオン· インベスト... 11.37 -0.15 ( -1.3%) 11.523
<ZYME> ザイムワークス 12.25 -0.3 ( -2.39%) 12.359
<PJT> PJTパートナーズ 138.83 -1.08 ( -0.77%) 139.413
<EVTR> Morgan Stanley ETF... 50.57 -0.1 ( -0.2%) 50.587
<TELO> テロミル· ファーマ... 4.58 -0.45 ( -8.95%) 4.765
<XFIV> BondBloxx ETF Trus... 48.64 -0.16 ( -0.32%) 48.704
<IRON> ディスク· メディシン 51.02 -1.39 ( -2.65%) 51.944
<NEUE> ノイエヘルス 5.08 -1.55 ( -23.32%) 5.804
<DMBS> DoubleLine ETF Tru... 48.8 -0.13 ( -0.26%) 48.919
<FTCB> ファースト· トラス... 20.93 -0.08 ( -0.38%) 21.009
<ERY> Direxionデイリー· ... 22.99 -1.36 ( -5.59%) 23.393
<LGOV> ファースト· トラス... 21.41 -0.09 ( -0.4%) 21.468
<DRV> Direxionデイリー不... 27.81 -1.74 ( -5.89%) 28.539
<OILD> MicroSectors Oil &... 15.01 -1.37 ( -8.36%) 15.85
など、60 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 36.73 -2.81 ( -7.11%) 36.831
<HL> ヘクラ· マイニング 5.74 -0.03 ( -0.52%) 5.744
<VMBS> バンガード米国モー... 45.98 -0.16 ( -0.35%) 46.018
<CIG> ミナスジェライス電... 1.91 -0.03 ( -1.55%) 1.93
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 33.02 -0.02 ( -0.06%) 33.035
<BND> バンガード米国トー... 72.95 -0.18 ( -0.25%) 73.116
<IEF> iシェアーズ米国国... 94.48 -0.33 ( -0.35%) 94.795
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 93 -0.28 ( -0.3%) 93.213
<SPMB> SPDRポートフォリオ... 21.89 -0.03 ( -0.14%) 21.909
<BIV> バンガード米国中期... 75.91 -0.18 ( -0.24%) 76.05
<TUA> Simplify Exchange ... 21.73 -0.18 ( -0.82%) 21.832
<CION> シオン· インベスト... 11.37 -0.15 ( -1.3%) 11.523
<ZYME> ザイムワークス 12.25 -0.3 ( -2.39%) 12.359
<PJT> PJTパートナーズ 138.83 -1.08 ( -0.77%) 139.413
<EVTR> Morgan Stanley ETF... 50.57 -0.1 ( -0.2%) 50.587
<TELO> テロミル· ファーマ... 4.58 -0.45 ( -8.95%) 4.765
<XFIV> BondBloxx ETF Trus... 48.64 -0.16 ( -0.32%) 48.704
<IRON> ディスク· メディシン 51.02 -1.39 ( -2.65%) 51.944
<NEUE> ノイエヘルス 5.08 -1.55 ( -23.32%) 5.804
<DMBS> DoubleLine ETF Tru... 48.8 -0.13 ( -0.26%) 48.919
<FTCB> ファースト· トラス... 20.93 -0.08 ( -0.38%) 21.009
<ERY> Direxionデイリー· ... 22.99 -1.36 ( -5.59%) 23.393
<LGOV> ファースト· トラス... 21.41 -0.09 ( -0.4%) 21.468
<DRV> Direxionデイリー不... 27.81 -1.74 ( -5.89%) 28.539
<OILD> MicroSectors Oil &... 15.01 -1.37 ( -8.36%) 15.85
など、60 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース