2026年1月7日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 339 銘柄 (01月06日)
■01月06日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 26.98 -2.3 ( -7.86%) 27.381
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 12.85 -0.24 ( -1.83%) 12.932
<AMD> アドバンスト· マイ... 214.35 -6.73 ( -3.04%) 215.055
<RR> リッチテック· ロボ... 3.61 -0.18 ( -4.75%) 3.746
<MRVL> マーベル· テクノロ... 88.23 -2 ( -2.22%) 88.715
<BTE> ベイテックス· エナ... 3.11 -0.09 ( -2.81%) 3.148
<WULF> テラウルフ 13.18 -0.44 ( -3.23%) 13.36
<KMI> キンダー· モーガン 26.82 -1.08 ( -3.87%) 27.108
<ARBE> アルべ· ロボティクス 1.24 -0.06 ( -4.62%) 1.264
<HPE> ヒューレット· パッ... 23.79 -0.34 ( -1.41%) 23.927
<BP> BP ADR 34.36 -1.76 ( -4.87%) 35.178
<WVE> ウェーブ· ライフ· ... 15.14 +0.14 ( +0.95%) 15.212
<JCI> ジョンソン· コント... 113.95 -7.58 ( -6.24%) 117.871
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 150.9 -5.36 ( -3.43%) 153.556
<AIG> アメリカン· インタ... 78.07 -6.31 ( -7.48%) 82.673
<AMDL> グラナイトシェアー... 15.5 -1.03 ( -6.23%) 15.815
<LAES> シールSQ 4.21 -0.14 ( -3.22%) 4.323
<WMB> ウィリアムズ· カン... 59.5 -1.66 ( -2.71%) 60.279
<CARR> キャリア· グローバル 53.5 -0.29 ( -0.54%) 53.504
<PRMB> プリモ· ブランズ 16.11 -0.55 ( -3.3%) 16.271
<COIN> コインベース· グロ... 250.56 -4.36 ( -1.71%) 253.582
<ALAB> アステラ· ラボ 161.01 -6.1 ( -3.65%) 161.489
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 17.61 -0.87 ( -4.71%) 18.013
<U> ユニティ· ソフトウ... 45.55 -0.36 ( -0.78%) 45.662
<SHEL> シェルADR 72.9 -2.13 ( -2.84%) 73.081
など、339 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SOFI> ソーファイ· テクノ... 26.98 -2.3 ( -7.86%) 27.381
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 12.85 -0.24 ( -1.83%) 12.932
<AMD> アドバンスト· マイ... 214.35 -6.73 ( -3.04%) 215.055
<RR> リッチテック· ロボ... 3.61 -0.18 ( -4.75%) 3.746
<MRVL> マーベル· テクノロ... 88.23 -2 ( -2.22%) 88.715
<BTE> ベイテックス· エナ... 3.11 -0.09 ( -2.81%) 3.148
<WULF> テラウルフ 13.18 -0.44 ( -3.23%) 13.36
<KMI> キンダー· モーガン 26.82 -1.08 ( -3.87%) 27.108
<ARBE> アルべ· ロボティクス 1.24 -0.06 ( -4.62%) 1.264
<HPE> ヒューレット· パッ... 23.79 -0.34 ( -1.41%) 23.927
<BP> BP ADR 34.36 -1.76 ( -4.87%) 35.178
<WVE> ウェーブ· ライフ· ... 15.14 +0.14 ( +0.95%) 15.212
<JCI> ジョンソン· コント... 113.95 -7.58 ( -6.24%) 117.871
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 150.9 -5.36 ( -3.43%) 153.556
<AIG> アメリカン· インタ... 78.07 -6.31 ( -7.48%) 82.673
<AMDL> グラナイトシェアー... 15.5 -1.03 ( -6.23%) 15.815
<LAES> シールSQ 4.21 -0.14 ( -3.22%) 4.323
<WMB> ウィリアムズ· カン... 59.5 -1.66 ( -2.71%) 60.279
<CARR> キャリア· グローバル 53.5 -0.29 ( -0.54%) 53.504
<PRMB> プリモ· ブランズ 16.11 -0.55 ( -3.3%) 16.271
<COIN> コインベース· グロ... 250.56 -4.36 ( -1.71%) 253.582
<ALAB> アステラ· ラボ 161.01 -6.1 ( -3.65%) 161.489
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 17.61 -0.87 ( -4.71%) 18.013
<U> ユニティ· ソフトウ... 45.55 -0.36 ( -0.78%) 45.662
<SHEL> シェルADR 72.9 -2.13 ( -2.84%) 73.081
など、339 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース