2023年10月26日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 239 銘柄 (10月25日)
■10月25日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<GOOGL> アルファベットA 125.61 -13.2 ( -9.51%) 134.888 134.926
<META> メタ· プラットフォ... 299.53 -13.02 ( -4.17%) 309.632 309.889
<DIS> ウォルト· ディズニー 80.59 -1.97 ( -2.39%) 82.47 82.503
<FHN> ファースト· ホライ... 10.39 -0.12 ( -1.14%) 10.653 10.726
<SLB> シュルンベルジェ 56.62 -0.38 ( -0.67%) 58.127 58.569
<CVE> セノバス· エナジー 19.84 +0.17 ( +0.86%) 20.303 20.334
<ZI> ズームインフォ· テ... 15.72 -0.51 ( -3.14%) 16.383 16.564
<BKR> ベーカー· ヒューズ 34.02 -0.46 ( -1.33%) 34.734 34.957
<LESL> レスリーズ 4.71 -0.11 ( -2.28%) 5.134 5.245
<HPQ> HP 26.03 -0.13 ( -0.5%) 26.108 26.265
<SU> サンコア· エナジー 33.22 +0.36 ( +1.1%) 33.574 33.795
<PAYX> ペイチェックス 112.19 -4.93 ( -4.21%) 116.038 116.279
<CPRT> コパート 43.63 -0.9 ( -2.02%) 44.07 44.334
<BYD> ボイド· ゲーミング 53.85 -7.18 ( -11.76%) 58.924 59.787
<MRSN> メルサナ· セラピュ... 1.11 -0.22 ( -16.23%) 1.353 1.353
<CLNE> クリーン· エナジー... 3.52 -0.2 ( -5.38%) 3.748 3.799
<WTI> W&Tオフショア 4.13 +0.11 ( +2.74%) 4.118 4.125
<NSC> ノーフォーク· サザン 185.79 -10.45 ( -5.33%) 196.362 198.226
<BOIL> PROSHARES ULTRA BL... 62.26 +1.96 ( +3.25%) 59.766 60.292
<ADT> ADT 5.9 -0.29 ( -4.68%) 6.147 6.192
<SKX> スケッチャーズU.S.A. 47.96 -0.66 ( -1.36%) 48.381 48.392
<SHO> サンストーン· ホテ... 9.3 -0.11 ( -1.17%) 9.325 9.329
<CDAY> セリディアンHCMホ... 65.16 -4.28 ( -6.16%) 68.93 69.825
<JBL> ジェイビル 121.78 -2.69 ( -2.16%) 125.108 125.831
<EXK> エンデバー· シルバー 2.28 -0.07 ( -2.98%) 2.388 2.408
など、239 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<GOOGL> アルファベットA 125.61 -13.2 ( -9.51%) 134.888 134.926
<META> メタ· プラットフォ... 299.53 -13.02 ( -4.17%) 309.632 309.889
<DIS> ウォルト· ディズニー 80.59 -1.97 ( -2.39%) 82.47 82.503
<FHN> ファースト· ホライ... 10.39 -0.12 ( -1.14%) 10.653 10.726
<SLB> シュルンベルジェ 56.62 -0.38 ( -0.67%) 58.127 58.569
<CVE> セノバス· エナジー 19.84 +0.17 ( +0.86%) 20.303 20.334
<ZI> ズームインフォ· テ... 15.72 -0.51 ( -3.14%) 16.383 16.564
<BKR> ベーカー· ヒューズ 34.02 -0.46 ( -1.33%) 34.734 34.957
<LESL> レスリーズ 4.71 -0.11 ( -2.28%) 5.134 5.245
<HPQ> HP 26.03 -0.13 ( -0.5%) 26.108 26.265
<SU> サンコア· エナジー 33.22 +0.36 ( +1.1%) 33.574 33.795
<PAYX> ペイチェックス 112.19 -4.93 ( -4.21%) 116.038 116.279
<CPRT> コパート 43.63 -0.9 ( -2.02%) 44.07 44.334
<BYD> ボイド· ゲーミング 53.85 -7.18 ( -11.76%) 58.924 59.787
<MRSN> メルサナ· セラピュ... 1.11 -0.22 ( -16.23%) 1.353 1.353
<CLNE> クリーン· エナジー... 3.52 -0.2 ( -5.38%) 3.748 3.799
<WTI> W&Tオフショア 4.13 +0.11 ( +2.74%) 4.118 4.125
<NSC> ノーフォーク· サザン 185.79 -10.45 ( -5.33%) 196.362 198.226
<BOIL> PROSHARES ULTRA BL... 62.26 +1.96 ( +3.25%) 59.766 60.292
<ADT> ADT 5.9 -0.29 ( -4.68%) 6.147 6.192
<SKX> スケッチャーズU.S.A. 47.96 -0.66 ( -1.36%) 48.381 48.392
<SHO> サンストーン· ホテ... 9.3 -0.11 ( -1.17%) 9.325 9.329
<CDAY> セリディアンHCMホ... 65.16 -4.28 ( -6.16%) 68.93 69.825
<JBL> ジェイビル 121.78 -2.69 ( -2.16%) 125.108 125.831
<EXK> エンデバー· シルバー 2.28 -0.07 ( -2.98%) 2.388 2.408
など、239 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース